• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0311 - INTRODUCAO A FILOSOFIA - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Introdução à Filosofia. (04/04/2016 - 04/04/2016)
Introdução à Filosofia (06/04/2016 - 06/04/2016)
Introdução à Filosofia (11/04/2016 - 11/04/2016)
Introdução à Filosofia (13/04/2016 - 13/04/2016)
Introdução à Filosofia (18/04/2016 - 18/04/2016)
Introdução à Filosofia (20/04/2016 - 20/04/2016)
Introdução à Filosofia (25/04/2016 - 25/04/2016)
Introdução à Filosofia (27/04/2016 - 27/04/2016)
Introdução à Filosofia (02/05/2016 - 02/05/2016)
Introdução à Filosofia (04/05/2016 - 04/05/2016)
Introdução à Filosofia (09/05/2016 - 09/05/2016)
Introdução à Filosofia (11/05/2016 - 11/05/2016)
Introdução à Filosofia (16/05/2016 - 16/05/2016)
Introdução à Filosofia (18/05/2016 - 18/05/2016)
Introdução à Filosofia (23/05/2016 - 23/05/2016)
Introdução à Filosofia (25/05/2016 - 25/05/2016)
Introdução à Filosofia (30/05/2016 - 30/05/2016)
Introdução à Filosofia (01/06/2016 - 01/06/2016)
Introdução à Filosofia (06/06/2016 - 06/06/2016)
Introdução à Filosofia (08/06/2016 - 08/06/2016)
Introdução à Filosofia (13/06/2016 - 13/06/2016)
Introdução à Filosofia (15/06/2016 - 15/06/2016)
Introdução à Filosofia (20/06/2016 - 20/06/2016)
Introdução à Filosofia (22/06/2016 - 22/06/2016)
Introdução à Filosofia (27/06/2016 - 27/06/2016)
Introdução à Filosofia (29/06/2016 - 29/06/2016)
Introdução à Filosofia (04/07/2016 - 04/07/2016)
Introdução à Filosofia (06/07/2016 - 06/07/2016)
Introdução à Filosofia (11/07/2016 - 11/07/2016)
Introdução à Filosofia (13/07/2016 - 13/07/2016)
Introdução à Filosofia (18/07/2016 - 18/07/2016)
Introdução à Filosofia (20/07/2016 - 20/07/2016)
Introdução à Filosofia (25/07/2016 - 25/07/2016)
Introdução à Filosofia (27/07/2016 - 27/07/2016)
Introdução à Filosofia (01/08/2016 - 01/08/2016)
Introdução à Filosofia (03/08/2016 - 03/08/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 15 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03
1 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016903**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2016903**** 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2016902**** 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
19 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2016902**** 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21 2016901**** 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
22 2016901**** 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2016903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 2016903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2016903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
34 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
37 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
39 2016902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
40 2016903**** 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
41 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2016903**** 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
43 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 2016902**** 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
45 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2016900**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
48 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016902**** 6,0 10,0 7,5 7.8 0 AM
2 2016901**** 7,0 8,0 10,0 8.3 0 AM
3 2016900**** 9,0 9,0 7,0 8.3 0 AM
4 2016900**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
5 2016903**** 8,5 10,0 9,0 9.2 0 AM
6 2016900**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
7 2016903**** 6,0 10,0 10,0 8.7 0 AM
8 2016902**** 7,5 8,5 9,0 8.3 0 AM
9 2016902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
10 2016901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2016901**** 9,0 0,0 0,0 3.0 0 RN
12 2016901**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
13 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2016903**** 6,0 8,5 8,0 7.5 0 AM
15 2016902**** 7,0 9,0 8,5 8.2 0 AM
16 2016902**** 6,0 9,0 7,5 7.5 0 AM
17 2016903**** 7,0 10,0 9,0 8.7 0 AM
18 2016900**** 7,0 10,0 9,5 8.8 0 AM
19 2016900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2016903**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
21 2016903**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
22 2016903**** 7,0 9,0 8,0 8.0 0 AM
23 2016900**** 9,5 8,5 8,5 8.8 0 AM
24 2016902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2016901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
26 2016902**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
27 2016902**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
28 2016903**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
29 2016903**** 8,0 10,0 8,5 8.8 0 AM
30 2016902**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
31 2016903**** 7,5 9,0 9,0 8.5 0 AM
32 2016900**** 7,0 10,0 8,5 8.5 0 AM
33 2016902**** 8,0 10,0 9,5 9.2 0 AM
34 2016903**** 6,0 10,0 9,5 8.5 0 AM
35 2016901**** 7,0 10,0 9,0 8.7 0 AM
36 2016902**** 7,0 10,0 9,0 8.7 0 AM
37 2016903**** 7,0 10,0 8,5 8.5 0 AM
38 2016901**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
39 2016901**** 7,0 10,0 9,0 8.7 0 AM
40 2016903**** 7,5 9,0 9,0 8.5 0 AM
41 2016903**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
42 2016901**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
43 2016902**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
44 2016901**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
45 2016900**** 8,5 10,0 9,0 9.2 0 AM
46 2016903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
47 2016902**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
48 2016902**** 6,0 10,0 9,0 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32