• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGAN080 - NUTRIÇÃO E DESEMPENHO FÍSICO - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina: bioenergética (18/03/2016 - 18/03/2016)
Curso:Nutrição esportiva: A suplementação na Hipertrofia, na atividade de endurance e emagrecimento. (25/03/2016 - 25/03/2016)
Curso:Nutrição esportiva: A suplementação na Hipertrofia, na atividade de endurance e emagrecimento. (01/04/2016 - 01/04/2016)
Curso:Nutrição esportiva: A suplementação na Hipertrofia, na atividade de endurance e emagrecimento. (08/04/2016 - 08/04/2016)
Curso:Nutrição esportiva: A suplementação na Hipertrofia, na atividade de endurance e emagrecimento. (15/04/2016 - 15/04/2016)
Seminários:Apresentação de Artigos (22/04/2016 - 22/04/2016)
Seminários:Apresentação de Artigos (29/04/2016 - 29/04/2016)
Seminários:Apresentação de Artigos (06/05/2016 - 06/05/2016)
Seminários: projeto de pesquisa (13/05/2016 - 13/05/2016)
Seminários: projeto de pesquisa (20/05/2016 - 20/05/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
18 25 01 08 15 22 29 06 13 20
1 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015100**** 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8
14 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
2 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
3 2015100**** 8,0 8.0 0 AM
4 2015100**** 8,2 8.2 0 AM
5 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
6 2016100**** 8,5 8.5 0 AM
7 2016100**** 8,2 8.2 0 AM
8 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
9 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
10 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
11 2016100**** 7,5 7.5 0 AM
12 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
13 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
14 2016100**** 8,2 8.2 0 AM
15 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
16 2015100**** 8,0 8.0 0 AM
17 2016100**** 7,5 7.5 0 AM
18 2016100**** 7,5 7.5 0 AM
19 2016100**** 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:31