• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0006 - SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Exposição em sala (09/04/2016 - 30/04/2016)
Exposição em sala
Exposição em sala (07/05/2016 - 28/05/2016)
Exposição em sala
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus (04/06/2016 - 25/06/2016)
Momento com o Centro Acadêmico do Curso (02/07/2016 - 16/07/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL Total
09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30
1 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016902**** 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7
6 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016901**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15
11 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016901**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15
15 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2016903**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12
33 2016903**** 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
35 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2016900**** 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
38 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016901**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
2 2016903**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
3 2016902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2016900**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
5 2016901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2016901**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
7 2016901**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2016902**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2016901**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
10 2016901**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
11 2016903**** 0,0 0,0 0.0 8 RF
12 2016902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2016900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2016901**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
15 2016902**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
16 2016901**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
17 2016903**** 8,6 8,6 8.6 0 AM
18 2016903**** 8,0 8,0 8.0 3 AM
19 2016900**** 9,4 9,4 9.4 0 AM
20 2016900**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
21 2016900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
22 2016900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2016901**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
24 2016903**** 0,0 0,0 0.0 12 RF
25 2016902**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
26 2016901**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
27 2016900**** 0,0 0,0 0.0 8 RF
28 2016902**** 9,4 9,4 9.4 0 AM
29 2016903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2016902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2016903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2016902**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
33 2016901**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
34 2016901**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
35 2016902**** 8,4 8,4 8.4 0 AM
36 2016903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
37 2016903**** 8,4 8,4 8.4 0 AM
38 2016902**** 0,0 0,0 0.0 7 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Objetivos: Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Explicações e acompanhamento ao aluno no que se refere a várias questões genéricas do Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Verificação de interesse, participação e realização de atividades solicitadas.
Horário de atendimento:
Bibliografia: Sem bibliografia específica.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
09/04/2016
30/04/2016
Exposição em sala
07/05/2016
28/05/2016
Exposição em sala
04/06/2016
25/06/2016
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus
02/07/2016
16/07/2016
Momento com o Centro Acadêmico do Curso
Avaliações
Data Descrição
30/04/2016 1ª Avaliação
28/05/2016 2ª Avaliação
25/06/2016 3ª Avaliação
16/07/2016 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Entrega do Relatório 15/04/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 01:24