-

BES0013 - METODOLOGIA DA PESQUISA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (05/03/2016 - 05/03/2016)
Dez Primeiros Passos na Pós-Graduação (05/03/2016 - 05/03/2016)
   Dez Primeiros Passos na Pós-Graduação 
Projeto de Pesquisa (05/03/2016 - 05/03/2016)
Ferramenta 5W2H (05/03/2016 - 05/03/2016)
  5W2H 
Plágio (06/03/2016 - 06/03/2016)
  Plágio 
Redação Científica (06/03/2016 - 06/03/2016)
Pesquisa em base de dados (06/03/2016 - 06/03/2016)
Normas da ABNT para elaboração de trabalhos científicos (06/03/2016 - 06/03/2016)
Metodologia na pesquisa (19/03/2016 - 19/03/2016)
Crônicas Acadêmicas (19/03/2016 - 19/03/2016)
Verbos para elaboração de objetivos (19/03/2016 - 19/03/2016)
Leitura crítica de artigos científicos (19/03/2016 - 19/03/2016)
Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa (20/03/2016 - 20/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR Total
05 06 19 20
1 2015200**** 0 0 0 7 7
2 2015200**** 4 0 0 0 4
3 2015200**** 0 0 0 0 0
4 2015200**** 0 0 0 0 0
5 2015200**** 6 0 0 0 6
6 2015200**** 7 0 0 0 7
7 2015200**** 0 0 0 0 0
8 2015200**** 8 7 8 7 30
9 2015200**** 8 7 8 7 30
10 2015200**** 8 7 8 7 30
11 2015200**** 0 0 0 0 0
12 2015200**** 0 0 0 0 0
13 2015200**** 0 7 0 0 7
14 2015200**** 8 7 8 7 30
15 2015200**** 0 0 0 0 0
16 2015200**** 0 0 0 0 0
17 2015200**** 0 0 0 0 0
18 2015200**** 8 7 8 7 30
19 2015200**** 0 0 0 0 0
20 2015200**** 0 0 7 0 7
21 2015200**** 0 0 0 0 0
22 2015200**** 8 7 8 7 30
23 2015200**** 0 0 0 0 0
24 2015200**** 8 7 8 7 30
25 2015200**** 0 0 0 0 0
26 2015200**** 3 2 2 0 7
27 2015200**** 7 0 0 0 7
28 2015200**** 8 7 8 7 30
29 2015200**** 0 0 0 0 0
30 2015200**** 0 7 0 0 7
31 2015200**** 0 0 0 0 0
32 2015200**** 8 7 8 7 30
33 2015200**** 0 0 0 7 7
34 2015200**** 0 0 0 0 0
35 2015200**** 8 7 8 7 30
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
2 2015200**** 9,0 9.0 7 AM
3 2015200**** 7,0 7.0 4 AM
4 2015200**** 7,7 7.7 0 AM
5 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
6 2015200**** 7,0 7.0 6 AM
7 2015200**** 7,0 7.0 7 AM
8 2015200**** 7,5 7.5 0 AM
9 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
10 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
11 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
12 2015200**** 9,2 9.2 0 AM
13 2015200**** 7,5 7.5 0 AM
14 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
15 2015200**** 7,0 7.0 0 AM
16 2015200**** 9,5 9.5 0 AM
17 2015200**** 7,0 7.0 0 AM
18 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
19 2015200**** 8,0 8.0 0 AM
20 2015200**** 10,0 10.0 7 AM
21 2015200**** 8,5 8.5 0 AM
22 2015200**** 8,5 8.5 7 AM
23 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
24 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
25 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
26 2015200**** 7,0 7.0 7 AM
27 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
28 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
29 2015200**** 7,0 7.0 7 AM
30 2015200**** 7,5 7.5 0 AM
31 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
32 2015200**** 7,5 7.5 7 AM
33 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
34 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
35 2015200**** 9,0 9.0 7 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Novidades 22/03/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 09:23