• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0317 - GENETICA HUMANA - Turma: 02 (2016.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina; breve histórico da genética; importância da genética para a psicologia; (16/09/2016 - 16/09/2016)
DNA, gene e cromossomos; divisão celular – duplicação do DNA; mitose e meiose; não disjunções (23/09/2016 - 23/09/2016)
Neuropsicologia Molecular (30/09/2016 - 30/09/2016)
Cariótipo humano normal; alterações cromossômicas numéricas e síndromes relacionadas: Down, Patau, Edwards, Turner, Klinefelter; montagem de cariótipos; (07/10/2016 - 07/10/2016)
Estudo Dirigido (21/10/2016 - 21/10/2016)
Avaliação Teórica (28/10/2016 - 28/10/2016)
Cariótipo humano normal; alterações cromossômicas numéricas e síndromes relacionadas: Down, Patau, Edwards, Turner, Klinefelter; montagem de cariótipos (04/11/2016 - 04/11/2016)
Heredograma; padrão de herança autossômico dominante; doenças autossômicas dominantes: neurofibromatose, acondroplasia e doença de Huntington (11/11/2016 - 11/11/2016)
Padrão de herança autossômico recessivo; albinismo e casamentos consangüíneos; doenças recessivas: erros inatos do metabolismo e testes neonatais de triagem metabólica – fenilcetonúria e galactosemia (18/11/2016 - 18/11/2016)
Estudo Dirigido (25/11/2016 - 25/11/2016)
Avaliação Teórica (02/12/2016 - 02/12/2016)
Padrão de herança ligado ao X; hemofilia, daltonismo e distrofia muscular de Duchene; síndrome do X frágil (Martin-Bell); inativação do cromossomo X (09/12/2016 - 09/12/2016)
Herança multifatorial; lábio leporino e defeitos do tubo neural (anencefalia, espinha bífida, encefalocele); (23/12/2016 - 23/12/2016)
Genética do comportamento; herdabilidade, estudos com gêmeos, inteligência (30/12/2016 - 30/12/2016)
Aconselhamento Genético (06/01/2017 - 06/01/2017)
Avaliação Teórica (13/01/2017 - 13/01/2017)
   Estudo Dirigido 
Nesse anexo estudo dirigido para ser realizado em grupo e completará as atividades correspondentes a uma das avaliações. Abraço a todos
  Terceira avaliação 
Atividade Referente à terceira avaliação, deverá ser enviada até 25/11. Qualquer dúvida me comuniquem.
Encerramento da Disciplina / Exame Final (20/01/2017 - 20/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06
1 20125**** 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 201395**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 201396**** 0 4 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
4 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201396**** 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 20125**** 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 201395**** 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 201396**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 201395**** 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 201396**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20125**** 4 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13 201396**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 201395**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 201297**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 201395**** 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 201396**** 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 201396**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 201396**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 201395**** 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 20125**** 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 20125**** 0 4 0 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
23 201395**** 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 201395**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201396**** 6,0 10,0 9,2 8.4 0 AM
2 201395**** 9,0 10,0 10,0 9.7 8 AM
3 20125**** 6,0 10,0 10,0 8.7 8 AM
4 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
5 20125**** 6,0 10,0 9,0 8.3 5 AM
6 201396**** 5,5 10,0 9,7 8.4 4 AM
7 201395**** 9,0 10,0 9,7 9.6 4 AM
8 201395**** 9,5 10,0 9,2 9.6 8 AM
9 201396**** 7,0 10,0 10,0 9.0 4 AM
10 20125**** 6,0 10,0 10,0 8.7 8 AM
11 201396**** 8,5 10,0 9,2 9.2 2 AM
12 201396**** 10,0 10,0 9,7 9.9 6 AM
13 20125**** 4,0 10,0 9,0 7.7 14 AM
14 201395**** 8,0 10,0 10,0 9.3 8 AM
15 201396**** 8,5 10,0 9,7 9.4 8 AM
16 201297**** 6,5 10,0 9,0 8.5 4 AM
17 201395**** 4,5 10,0 10,0 8.2 7 AM
18 201395**** 10,0 10,0 9,7 9.9 12 AM
19 201395**** 9,5 10,0 9,7 9.7 8 AM
20 201395**** 9,0 10,0 9,7 9.6 4 AM
21 201396**** 8,5 10,0 10,0 9.5 4 AM
22 201396**** 6,0 10,0 9,2 8.4 2 AM
23 201395**** 9,5 10,0 9,2 9.6 0 AM
24 201396**** 8,5 10,0 2,5 7.0 14 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula do Dia 18/11 e Segunda Chamada 16/11/2016
Aula do Dia 18/11 e Segunda Chamada 16/11/2016
Avaliação 04/11 02/11/2016
Feriado Facultativo (Dia do Servido Público) 27/10/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32