• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0033 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina de Histologia/Embriologia (17/09/2016 - 17/09/2016)
Sistema Reprodutor Masculino e Feminino (24/09/2016 - 24/09/2016)
Fecundação e 1a Semana do Desenvolvimento Embrionário (01/10/2016 - 01/10/2016)
2-4 Semana do Desenvolvimento Embrionário (08/10/2016 - 08/10/2016)
5-8 Semana do Desenvolvimento Embrionário (08/10/2016 - 08/10/2016)
Aula Prática Embriologia (15/10/2016 - 15/10/2016)
Período Fetal (22/10/2016 - 22/10/2016)
1a Avaliação Parcial (29/10/2016 - 29/10/2016)
Embriologia Animal (05/11/2016 - 05/11/2016)
Aula Prática Embriologia (12/11/2016 - 12/11/2016)
Tecido Epitelial (19/11/2016 - 19/11/2016)
Aula Prática - Tecido Epitelial (26/11/2016 - 26/11/2016)
Tecido Conjuntivo (03/12/2016 - 03/12/2016)
Aula Prática - Tecido Conjuntivo (10/12/2016 - 10/12/2016)
2a Avaliação Parcial (17/12/2016 - 17/12/2016)
Tecido Muscular (24/12/2016 - 24/12/2016)
Aula Prática - Tecido Muscular (31/12/2016 - 31/12/2016)
Tecido Nervoso e Prática (07/01/2017 - 07/01/2017)
3a Avaliação Parcial (14/01/2017 - 14/01/2017)
Avaliação Final (21/01/2017 - 21/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21
1 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20109**** 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 2015900**** 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201395**** 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201396**** 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 201392**** 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201393**** 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015901**** 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201490**** 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 50
23 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
24 20109**** 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25 20115**** 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 0,0 4,2 2,0 2.1 10 RN
2 201297**** 4,2 6,6 5,0 1.5 3.4 0 RN
3 2015900**** 6,6 7,2 10,0 7.9 5 AM
4 201396**** 6,6 4,6 3,0 3.5 4.1 10 RN
5 20109**** 8,6 7,2 8,5 8.1 10 AM
6 20125**** 7,2 7,1 10,0 8.1 0 AM
7 201395**** 5,9 5,7 10,0 7.2 0 AM
8 201011**** 5,4 4,9 4,9 1.0 3.1 5 RN
9 201490**** 0,0 0,0 0,0 0.0 50 RF
10 20125**** 7,4 8,6 10,0 8.7 0 AM
11 2015902**** 5,9 7,1 10,0 7.7 0 AM
12 2015900**** 8,4 9,4 10,0 9.3 0 AM
13 201392**** 4,4 5,9 3,5 3.0 3.8 5 RN
14 201393**** 7,7 5,5 8,7 7.3 5 AM
15 2015900**** 9,3 7,0 5,5 7.3 0 AM
16 20115**** 4,8 5,0 5,0 1.5 3.2 5 RN
17 2015902**** 7,0 8,5 10,0 8.5 0 AM
18 201495**** 7,0 4,1 10,0 7.0 0 AM
19 2015902**** 4,8 4,9 5,5 6.0 5.6 0 RN
20 201297**** 1,8 4,3 2,0 2.7 0 RN
21 2015902**** 8,1 6,9 9,9 8.3 0 AM
22 2015901**** 7,5 7,7 9,9 8.4 5 AM
23 2015903**** 7,7 6,6 10,0 8.1 0 AM
24 201496**** 6,2 4,9 8,9 4.0 5.4 0 RN
25 201390**** 7,4 1,8 0,0 3.1 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Adiamento de Prova 30/11/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:13