• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP006 - BASES DOS PROCESSOS BIOLOGICOS I - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
SEMINARIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO (12/09/2016 - 12/09/2016)
SEMINARIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO (15/09/2016 - 15/09/2016)
SEMINARIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO (16/09/2016 - 16/09/2016)
BIOLOGIA CELULAR E MÉTODOS DE ESTUDO (19/09/2016 - 19/09/2016)
   BIOLOGIA CELULAR E MÉTODOS DE ESTUDO 
FUNDAMENTOS DA BIOQUÍMICA: ORIGEM DA VIDA (19/09/2016 - 19/09/2016)
PLANO DE SECÇÃO ANATÔMICO + ANATOMIA LÚDICA (22/09/2016 - 22/09/2016)
MEMBRANA CELULAR: ESTRUTURA E TRANSPORTE (22/09/2016 - 22/09/2016)
ESTRUTURA DE LIPÍDEOS (23/09/2016 - 23/09/2016)
TECIDO EPITELIAL DE REVESTIMENTO (26/09/2016 - 26/09/2016)
TECIDO EPITELIAL GLANDULAR (26/09/2016 - 26/09/2016)
POTENCIAIS ELETROQUÍMICOS NA CÉLULA (29/09/2016 - 29/09/2016)
TRANSMISSÃO SINÁPTICA (29/09/2016 - 29/09/2016)
TECIDO CONJUNTIVO PROPRIAMENTE DITO (29/09/2016 - 29/09/2016)
PRATICA DE HISTOLOGIA/ANATOMIA (30/09/2016 - 30/09/2016)
  Exercício Tecido epitelial e conjuntivo 
Bom dia prezados alunos. Segue um exercício prático para ser resolvido e entregue no dia da 1ª AP de Bases dos Processos Biológicos (14/10). Att., Prof. Leonardo
Estrutura de aminoacidos e proteinas (03/10/2016 - 03/10/2016)
PRATICA DE HISTOLOGIA/ANATOMIA (06/10/2016 - 06/10/2016)
SISTEMA ESQUELÉTICO (07/10/2016 - 07/10/2016)
TECIDO ÓSSEO (10/10/2016 - 10/10/2016)
AULA PRÁTICA ANATOMIA/HISTOLOGIA (13/10/2016 - 13/10/2016)
1ª AP - MORFOFUNCIONAL (14/10/2016 - 14/10/2016)
PRATICA DE TECIDO CARTILAGINOSO/ANATOMIA (17/10/2016 - 17/10/2016)
ANATOMIA MMSS E TÓRAX (18/10/2016 - 18/10/2016)
Aula Extra.
HISTOLOGIA DO TECIDO MUSCULAR (20/10/2016 - 20/10/2016)
Anatomia topográfica (21/10/2016 - 21/10/2016)
Biossinalizadores (24/10/2016 - 24/10/2016)
AULA PRÁTICA DE ANATOMIA/HISTOLOGIA (27/10/2016 - 27/10/2016)
Feriado (28/10/2016 - 28/10/2016)
TBL - FISIOLOGIA DA CONTRAÇÃO MUSCULAR (31/10/2016 - 31/10/2016)
Articulações (03/11/2016 - 03/11/2016)
Pratica de articulações (04/11/2016 - 04/11/2016)
TBL - HISTOFISIOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO (07/11/2016 - 07/11/2016)
HISTOLOGIA DO SISTEMA TEGUMENTAR (10/11/2016 - 10/11/2016)
FISIOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO (10/11/2016 - 10/11/2016)
2ª AP - ÓSSEO/CARTILAGINOSO/MUSCULAR (11/11/2016 - 11/11/2016)
TBL - HISTOFISIOLOGIA DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS - SOMESTESIA E SISTEMA TEGUMENTAR (14/11/2016 - 14/11/2016)
2ª AP - PROVA PRÁTICA (17/11/2016 - 17/11/2016)
Telencefalo (18/11/2016 - 18/11/2016)
Diencefalo (21/11/2016 - 21/11/2016)
AULA PRÁTICA DE ANATOMIA/HISTOLOGIA (24/11/2016 - 24/11/2016)
Plexo lombosacral (25/11/2016 - 25/11/2016)
Anatomia do sistema nervoso autônomo (28/11/2016 - 28/11/2016)
Cerebelo (01/12/2016 - 01/12/2016)
Fisiologia da linguagem, memoria e aprendizado (02/12/2016 - 02/12/2016)
Controle Motor (05/12/2016 - 05/12/2016)
Ciclo Sono-Vigilia (08/12/2016 - 08/12/2016)
AULA PRÁTICA DE ANATOMIA/HISTOLOGIA (09/12/2016 - 09/12/2016)
Comportamentos motivados (12/12/2016 - 12/12/2016)
Vitaminas (15/12/2016 - 15/12/2016)
Body Paint (16/12/2016 - 16/12/2016)
3ª AP - SISTEMA NERVOSO (TEÓRICA/PRATICA) (19/12/2016 - 19/12/2016)
Recesso (22/12/2016 - 22/12/2016)
Recesso (23/12/2016 - 23/12/2016)
Recesso (26/12/2016 - 26/12/2016)
Recesso (29/12/2016 - 29/12/2016)
Recesso (30/12/2016 - 30/12/2016)
Recesso (02/01/2017 - 02/01/2017)
HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS RELACIONADOS AO OLFATO E PALADAR (TEÓRICA/PRÁTICA) (05/01/2017 - 05/01/2017)
Anatomia por imagem (06/01/2017 - 06/01/2017)
Anatomia por imagem (09/01/2017 - 09/01/2017)
HISTOLOGIA DO SISTEMA FOTORRECEPTOR (12/01/2017 - 12/01/2017)
  ATIVIDADE PRÁTICA 
BOM DIA PREZADOS ALUNOS. SEGUE A ATIVIDADE PRÁTICA DE OLHO. ESSE ATIVIDADE DE SER FEITA EM DUPLA E ENTREGUE ATÉ O DIA 20 (12:00) ATENCIOSAMENTE. PROF. LEONARDO
HISTOLOGIA DO SISTEMA AUDIORRECEPTOR (13/01/2017 - 13/01/2017)
Atividade prática (16/01/2017 - 16/01/2017)
AULA PRÁTICA DE HISTOLOGIA (19/01/2017 - 19/01/2017)
4 Avaliação parcial (20/01/2017 - 20/01/2017)
AVALIAÇÃO FINAL (23/01/2017 - 23/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
12 15 16 19 22 23 26 29 30 03 06 07 10 13 14 17 20 21 24 27 28 31 03 04 07 10 11 14 17 18 21 24 25 28 01 02 05 08 09 12 15 16 19 22 23 26 29 30 02 05 06 09 12 13 16 19 20 23
1 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 2016906**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 2016904**** 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
16 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
18 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
21 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25 2016906**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
26 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
28 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
31 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
33 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
36 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
37 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2016906**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
40 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
42 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016904**** 5,0 6,7 8,1 9,1 7.2 8 AM
2 2016906**** 5,5 5,9 6,9 8,1 6.2 6.4 9 EF
3 2016904**** 5,6 4,8 6,7 8,6 6.2 6.3 9 EF
4 2016903**** 6,1 6,1 6,8 8,8 7.0 10 AM
5 2016901**** 4,6 7,4 8,5 9,3 7.5 9 AM
6 2016903**** 6,6 7,3 8,6 9,6 8.0 0 AM
7 2015903**** 3,0 4,1 5,7 8,3 7.6 6.5 9 EF
8 2016904**** 4,5 7,3 8,7 8,8 7.3 13 AM
9 2016906**** 4,6 5,7 7,0 8,4 6.8 6.6 0 EF
10 2016904**** 7,9 6,5 8,6 9,4 8.1 0 AM
11 2016906**** 5,7 7,2 7,8 8,5 7.3 0 AM
12 2016906**** 6,8 6,7 8,9 8,7 7.8 7 AM
13 2016904**** 6,6 8,7 7,3 9,0 7.9 4 AM
14 2016904**** 5,7 5,4 7,3 9,6 7.0 5 AM
15 2016906**** 5,0 6,4 7,2 9,4 7.0 7 AM
16 2016904**** 7,7 7,3 8,6 8,0 7.9 0 AM
17 2016906**** 5,2 5,5 6,8 8,3 6.4 6.5 11 EF
18 2016904**** 6,2 7,0 8,1 7,7 7.3 0 AM
19 2016905**** 8,1 8,1 8,6 8,8 8.4 2 AM
20 2016904**** 8,8 8,2 8,4 8,7 8.5 11 AM
21 2016904**** 5,9 6,3 7,8 8,0 7.0 1 AM
22 2016905**** 6,9 8,3 9,8 8,9 8.5 0 AM
23 2015903**** 7,4 7,0 6,4 7,0 7.0 9 AM
24 2016906**** 4,7 7,0 8,0 9,4 7.3 2 AM
25 2016904**** 8,7 8,6 9,8 8,1 8.8 2 AM
26 2016905**** 6,7 8,2 8,4 8,9 8.1 2 AM
27 2016904**** 6,8 6,4 6,6 8,2 7.0 13 AM
28 2016906**** 7,2 8,1 9,4 8,7 8.4 15 AM
29 2016906**** 5,3 6,1 6,7 8,0 7.2 6.9 6 EF
30 2016904**** 8,3 6,6 8,4 9,0 8.1 0 AM
31 2016904**** 5,8 6,0 7,1 9,0 7.0 0 AM
32 2016906**** 7,2 8,3 9,0 9,5 8.5 13 AM
33 2016906**** 8,0 7,7 7,8 9,1 8.2 14 AM
34 2016904**** 7,2 7,6 8,2 8,8 8.0 12 AM
35 2016905**** 5,5 5,8 7,3 9,5 7.0 0 AM
36 2016904**** 5,7 5,6 6,9 8,2 6.9 6.8 6 EF
37 2016905**** 8,1 7,5 7,7 9,1 8.1 0 AM
38 2016905**** 7,8 7,5 9,0 8,8 8.3 1 AM
39 2016906**** 7,6 8,3 8,7 8,8 8.4 0 AM
40 2016905**** 7,0 7,4 7,6 9,2 7.8 0 AM
41 2016905**** 8,0 7,9 9,7 9,2 8.7 7 AM
42 2016904**** 7,6 8,0 8,9 8,6 8.3 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ERRATA - CONTEÚDO DA EF 22/01/2017
Conteúdo para exame final 20/01/2017
Atividade prática 16/01/2017
Horário TBL 16/01/2017
Conteúdo - 4ª AP 13/01/2017
Reclamação de notas 12/01/2017
aula 12/01/2017 11/01/2017
Lista de Exercícios de Vitaminas 11/01/2017
TBL - Sistema audiorreceptor 08/01/2017
Cancelamento de aula prática 08/01/2017
AULA PRÁTICA SENSORIAL 07/01/2017
AULA DA SEGUNDA-FEIRA 06/01/2017
TBL - PROVA IV + BIBLIOGRAFIA 06/01/2017
TBL SISTEMA SENSORIAL - CAPÍTULO 15 DANGELO FATTINI 19/12/2016
Local de prova 19/12/2016
SISTEMA SENSORIAL (ANATOMIA) 18/12/2016
AULAS EM JANEIRO 15/12/2016
Feedback - 2 AP 12/12/2016
Conteúdo - 3ªAP 12/12/2016
PROVA PRÁTICA- SENSORIAL (IV PROVA) 10/12/2016
ATIVIDADE FORMATIVA 16 DE JANEIRO- ORIENTAÇÕES 10/12/2016
Anatomia Lúdica 05/12/2016
Segunda chamada TBL de Somestesia 16/11/2016
Segunda chamada 2ª AP 16/11/2016
SIMULADO PARA PROVA (NÃO OBRIGATÓRIO ) 15/11/2016
Prova dia 24 15/11/2016
PROVA PRÁTICA 14/11/2016
Histologia - Submódulo Locomotor 14/11/2016
TBL - Somestesia 07/11/2016
Listas para a avaliação de 11/11 07/11/2016
TBL SISTEMA NERVOSO (MORFOLOGIA) 03/11/2016
Segunda chamada 1 AP 01/11/2016
Feedback - 1 AP 01/11/2016
Aula prática de histologia 01/11/2016
REVISÃO DE ARTICULAÇÃO PRÁTICA 31/10/2016
PÁGINAS LIVRO NETTER 31/10/2016
TBL - Histofisiologia do sistema nervoso 31/10/2016
TBL (Contração Muscular) 24/10/2016
ATLAS + MONITORIA 19/10/2016
ASSUNTO 2 AP ANATOMIA PRÁTICA E TEÓRICA- BPB 19/10/2016
ERRATA - CONTEÚDO DA 1ª AP 10/10/2016
Conteúdo - 1ªAP 09/10/2016
MONITORIA E SIMULADO 09/10/2016
SIMULADO PROVA PRÁTICA 08/10/2016
Aula Campus 07/10/2016
Aula pratica de histologia 05/10/2016
ASSUNTO 1 AP ANATOMIA 29/09/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:13