-

PPGAN057 - INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NAS CARÊNCIAS E EXCESSOS ALIMENTARES - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN Total
18 20 25 27 01 03 08 10 17 22 24 29 01 06 08 13 15 20 22 27 29 03 05
1 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2016100**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 2016100**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2016100**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016100**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016100**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2016100**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2016100**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
18 2016100**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2016100**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016100**** 9,5 9,9 9,5 9.6 0 AM
2 2016100**** 9,5 10,0 10,0 9.8 2 AM
3 2016100**** 9,5 10,0 10,0 9.8 4 AM
4 2016100**** 6,0 9,9 9,0 8.3 0 AM
5 2016100**** 7,5 10,0 9,0 8.8 4 AM
6 2016100**** 5,2 9,4 9,0 7.9 4 AM
7 2016100**** 8,8 10,0 9,4 9.4 6 AM
8 2016100**** 6,6 9,4 9,0 8.3 6 AM
9 2016100**** 6,0 9,4 9,0 8.1 2 AM
10 2016100**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
11 2016100**** 9,8 10,0 9,5 9.8 0 AM
12 2016100**** 8,8 9,9 8,8 9.2 2 AM
13 2016100**** 9,2 10,0 9,2 9.5 2 AM
14 2016100**** 8,5 9,9 9,0 9.1 2 AM
15 2016100**** 7,5 10,0 8,8 8.8 2 AM
16 2016100**** 9,0 9,4 9,5 9.3 4 AM
17 2016100**** 6,5 9,4 9,7 8.5 6 AM
18 2016100**** 9,0 10,0 9,0 9.3 2 AM
19 2016100**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula e Avaliação 16/11/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:27