• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0076 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/ENG PESCA - Turma: 02 (2017.1)

Tópicos Aulas
Engenharia de Pesca no Brasil _Aula inicial (13/03/2017 - 20/03/2017)

Atuação do Eng. de Pesca

Disciplinas durante o curso

Tempo de duração

Aspectos gerais

   ementas_Engenharia_de_Pesca.pdf 
O setor pesqueiro no Brasil e no mundo (27/03/2017 - 27/03/2017)

Produção de pescados no Brasil e no mundo

Pesca  e aquicultura - principais espécies

Pesca extrativa (artesanal e industrial)

Recursos pesqueiros - distribuição geográfica

Efeito da ressurgência costeira na produtividade da pesca

Pesca nas área de plataforma continental

Teia trófica alimentar 

 

Exercício 1: Estudo de caso - Leitura artigo (03/04/2017 - 03/04/2017)


Obs: A aula do dia 03/04 não será presencial.

Sendo assim, fica este exercício para ser entregue na aula seguinte: (I) um resumo breve sobre o artigo (podendo ser entregue também manuscrito caso seja a preferência ou facilidade).

Segue abaixo o link para fazer o download do artigo na Internet:

http://www.cppnac.org.br/wp-content/uploads/2013/08/A-pol%C3%ADtica-pesqueira-atual-no-Brasil.pdf

A experiência do programa de observador de bordo (10/04/2017 - 10/04/2017)

A experiência prática do Programa de Observador de Bordo da Pesca de Atuns e Afins.

A estruturação do Programa, a ação e exigências da ICCAT (Comissão Internacional para Conservação do Atum do Atlântico) junto ao MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura) e Polos de pesquisa e gestão de mão de obra qualificada nas universidades públicas e privadas do cursos de ciências marinhas.

A fomentação do Decreto de Lei 4.810 que exige a presença de um observador de bordo em embarcações extrangeiras arrendadas.

A importância do trabalho do observador de bordo e suas principais atividades. Formas de preparação (curso) e contrato de trabalho.

A pesca de espinhel e características gerais do aparelho de pesca. 

As principais espécies capturadas.

As situações no mar e na embarcação, o dia a dia a bordo, condições de trabalho e dificuldades encontradas.

A obtenção de dados referentes a tecnologia empregada e amostragem biológica.

Os principais resultados das pesquisas geradas e a importância destes dados na inserção do Brasil no contexto pesqueiro mundial, mas especificamente na pesca de atun e afins no Oceano Atlântico.

A pesca oceânica (17/04/2017 - 17/04/2017)

Efeitos na produtividade da pesca oceânica

Teia trófica alimentar

Fenômenos de convergências e divergências tropicais

Artes de pesca

Espécies

Características gerais

http://www.iccat.es/en/

https://www.theguardian.com/world/2016/jan/05/threatened-bluefin-tuna-nets-high-price-tokyo-fish-market

https://www.theguardian.com/world/2017/jan/05/bluefin-tuna-sells-for-500000-at-japan-auction-amid-overfishing-concerns

 

https://www.worldwildlife.org/species/bluefin-tuna

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2014/11/o-atum-esta-ameacado-de-extincao-be-culpa-e-do-sushib.html

Pesca, pesquisa e manejo dos estoques (24/04/2017 - 24/04/2017)

Vídeo 1: Projeto Pesca Solidária

https://www.youtube.com/watch?v=dbsTf9VZ0M4&feature=youtu.be

Curriculum lattes e áreas de atuação do Eng. de Pesca (08/05/2017 - 15/05/2017)

https://www.sigaa.ufpi.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=264

http://lattes.cnpq.br/

 

 

 

Prova - 1º AP (22/05/2017 - 22/05/2017)
Exercício 2: Artigo Nature (29/05/2017 - 29/05/2017)
  • Ler artigo
  • Fazer um resumo
  • Preparar uma apresentação em power-point (individual)

Obs1: Será sorteado um aluno para apresentar

Obs2: Aula do dia 29/05 será em formato não presencial, com a obrigatoriedade de cumprir com o exercício acima.

Debate (05/06/2017 - 05/06/2017)

 

Exercício de debate em grupo

Pesca artesanal X Pesca industrial

O programa ASPSP _ Arquipélago São Pedro e São Paulo (12/06/2017 - 19/06/2017)

O Local

A Marinha do Brasil e a SECIRM

A estrutura do Programa

O treinamento

A estação científica

A expensão da ZEE Brasileira

As pesquisas realizadas

O dia dia na ilha, e as diversas situações

Os equipamentos usados

AULA DE CAMPO (26/06/2017 - 03/07/2017)

Cajueiro da Praia

Barra Grande

2º AP - Relatório da Aula de Campo (10/07/2017 - 10/07/2017)
2º AP - Prova teórica (para os faltantes da aula de campo) (10/07/2017 - 10/07/2017)

*Todo assunto após a primeira prova

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10
1 2017911**** 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
2 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
7 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
9 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017902**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
13 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015905**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
15 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017911**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
19 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017902**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
24 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2016906**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
28 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
31 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017902**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
33 2017909**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
34 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2017910**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
37 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2017902**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
41 2017902**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
42 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017908**** 7,5 10,0 8.8 0 AM
2 2016906**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
3 2017911**** 5,0 10,0 7.5 0 AM
4 2017901**** 6,5 10,0 8.3 0 AM
5 2016906**** 7,5 10,0 8.8 0 AM
6 2017902**** 5,5 10,0 7.8 0 AM
7 2016903**** 5,0 10,0 7.5 0 AM
8 2017902**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
9 2017911**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
10 2017901**** 5,0 10,0 7.5 0 AM
11 2017908**** 5,5 10,0 7.8 0 AM
12 2017902**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
13 2017901**** 7,5 10,0 8.8 0 AM
14 2015905**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
15 2017909**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
16 2017911**** 5,5 10,0 7.8 0 AM
17 2017911**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
18 2017900**** 7,0 10,0 8.5 0 AM
19 2016906**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
20 2017902**** 5,0 0,0 2.5 4 RF
21 2017902**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
22 2017900**** 6,5 10,0 8.3 0 AM
23 2017900**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
24 2017902**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
25 2017902**** 7,0 10,0 8.5 0 AM
26 2017902**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
27 2017901**** 7,0 10,0 8.5 0 AM
28 2017902**** 7,0 7,0 7.0 3 AM
29 2017910**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
30 2017909**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
31 2017902**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
32 2017909**** 4,2 10,0 7.1 0 AM
33 2017901**** 7,5 10,0 8.8 0 AM
34 2017900**** 6,5 10,0 8.3 0 AM
35 2017902**** 7,5 10,0 8.8 0 AM
36 2016906**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
37 2017911**** 7,0 10,0 8.5 0 AM
38 2017901**** 7,0 10,0 8.5 0 AM
39 2017908**** 6,0 10,0 8.0 0 AM
40 2017901**** 6,0 8,0 7.0 0 AM
41 2017908**** 7,5 10,0 8.8 0 AM
42 2017900**** 6,5 10,0 8.3 0 AM
43 2017902**** 6,0 10,0 8.0 0 AM
44 2017901**** 7,2 10,0 8.6 0 AM
45 2017900**** 5,0 10,0 7.5 0 AM
46 2017902**** 5,5 10,0 7.8 0 AM
47 2015902**** 7,0 7,0 7.0 3 AM
48 2017908**** 5,5 10,0 7.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:42