-

CMP021 - HABILIDADES MÉDICAS IV - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do módulo (13/03/2017 - 13/03/2017)

apresentação do módulo, do cronograma, das datas de prova e aulas e metodologia

Antibiótico: parte I (15/03/2017 - 15/03/2017)

Introdução, características, classes e empregos

Antibiótico: parte III (20/03/2017 - 20/03/2017)

Introdução, características, classes e empregos

Infecções por gram positivos (27/03/2017 - 10/07/2017)
Infecções Hospitalares e CCIH (29/03/2017 - 29/05/2017)
HIV - parte I (03/04/2017 - 03/04/2017)
HIV - doenças oportunistas (05/04/2017 - 05/04/2017)
Prova 1 (12/04/2017 - 10/07/2017)
Antibiótico: parte III (17/04/2017 - 17/04/2017)

Introdução, características, classes e empregos

Calazar e Leishmaniose tegumentar (17/04/2017 - 17/04/2017)
Raiva, Coqueluche, Tétano e Doença de Chagas (19/04/2017 - 19/04/2017)
Habilidade de Comunicação de Notícias Difíceis (19/04/2017 - 05/07/2017)
   Por um Fio 
Dráuzio Varela narra uma situação de comunicação de notícia difícil
  comunicando_noticias_dificeis.pdf 
Todo o livro é muito bom, é uma produção conjunta da equipe do INCA com o Hospital Albert Eistein, mas indico leitura prioritária: -Parte III (p.153): Síntese final da produção dos grupos. -Anexo 1(p.187): Como comunicar situações difíceis no tratamento: Roteiro baseado no Protocolo SPIKES
  Artigo sobre Comunicação de óbito 
Pesquisa realizasa na Santa Casa de São Paulo
Acidente ofídico e Infecções fúngicas (24/04/2017 - 24/04/2017)
aula prática - COAS (26/04/2017 - 26/04/2017)
Sepse e Doenças causadas pelos vírus da família Herpesviridae (03/05/2017 - 03/05/2017)
aula prática - HEDA (08/05/2017 - 08/05/2017)
Aula teórico-prática (10/05/2017 - 10/05/2017)
Síndrome febril exantemática (15/05/2017 - 15/05/2017)
Síndromes febris íctero-hemorrágicas e hepatites virais (17/05/2017 - 17/05/2017)
Aula prática - pronto atendimento do HEDA (22/05/2017 - 22/05/2017)
dst e htlv (24/05/2017 - 24/05/2017)
segunda avaliação (29/05/2017 - 29/05/2017)
Seminário e apresentação de artigos (31/05/2017 - 31/05/2017)
itu (05/06/2017 - 05/06/2017)
infecções intrabdominais (07/06/2017 - 07/06/2017)
Infecções de partes moles e osteoarticulares (12/06/2017 - 12/06/2017)
infecções do sistema respiratório (14/06/2017 - 14/06/2017)
infecções respiratórias (14/06/2017 - 14/06/2017)
Infecções do Sistema Nervoso Central (21/06/2017 - 21/06/2017)
aula prática - HEDA (26/06/2017 - 26/06/2017)
terceira avaliação (28/06/2017 - 28/06/2017)
4 avaliação (03/07/2017 - 03/07/2017)
Tuberculose pulmonar e extrapulmonar (10/07/2017 - 10/07/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
13 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10
1 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015904**** 5,1 8,0 4,5 7,0 7.6 6.9 0 EF
2 2015904**** 6,7 7,4 7,7 8,5 7.6 0 AM
3 2015905**** 7,4 8,3 7,8 8,1 7.9 0 AM
4 2015904**** 7,4 7,8 7,9 9,6 8.2 0 AM
5 2015904**** 8,0 8,1 8,0 10,0 8.5 0 AM
6 2015903**** 5,7 8,0 8,2 7,4 7.3 0 AM
7 2015905**** 8,4 9,2 8,2 9,1 8.7 0 AM
8 2015903**** 6,7 7,5 7,2 6,5 7.0 0 AM
9 2015905**** 6,7 6,0 7,3 9,4 7.4 0 AM
10 2015904**** 6,0 5,7 5,6 7,5 8.0 7.1 0 EF
11 2015905**** 7,0 7,4 7,5 7,8 7.4 0 AM
12 2015904**** 5,7 7,1 5,7 6,0 6.9 6.5 0 EF
13 2015904**** 7,0 8,0 7,9 9,1 8.0 0 AM
14 2015905**** 8,4 7,1 6,0 7,7 7.3 0 AM
15 2015904**** 7,4 6,5 7,8 9,5 7.8 0 AM
16 2015905**** 6,7 6,2 6,4 4,7 7.4 6.7 0 EF
17 2015904**** 7,4 7,9 7,8 8,9 8.0 0 AM
18 2015904**** 7,7 5,5 7,8 8,7 7.4 0 AM
19 2015903**** 7,4 7,7 6,4 9,7 7.8 0 AM
20 2015903**** 7,7 7,0 6,3 7,6 7.2 0 AM
21 2015903**** 5,2 6,8 8,9 7,8 7.2 0 AM
22 2015905**** 6,0 8,3 8,9 8,2 7.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atividades sobre Comunicação de Notícias Difíceis 08/05/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:31