-

MPGP005 - INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Plano de disciplina, inovação e desenvolvimento (03/05/2017 - 03/05/2017)
Papel da inovação na competitividade regional (10/05/2017 - 10/05/2017)
Sistemas nacionais, regionais e locais de inovação e desenvolvimento. (17/05/2017 - 17/05/2017)
Os desafios da inovação nos países em desenvolvimento: difusão tecnológica, capacitação tecnológica (24/05/2017 - 24/05/2017)
inovações organizacionais; redes de firmas e cadeias produtivas (31/05/2017 - 31/05/2017)
A importância da inovação científico tecnológica no âmbito organizacional e da gestão pública (07/06/2017 - 07/06/2017)
Política de inovação na gestão pública. Inovação e estratégia de desenvolvimento regional (14/06/2017 - 14/06/2017)
Seminários (21/06/2017 - 21/06/2017)
Seminários (28/06/2017 - 28/06/2017)
Seminários (05/07/2017 - 05/07/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05
1 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
3 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
10 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
19 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016100**** 9,5 8,5 9.0 0 AM
2 2016100**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
3 2016100**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
4 2016100**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
5 2016100**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
6 2016100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
7 2016100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
8 2016100**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
9 2016100**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
10 2016100**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
11 2016100**** 7,5 8,0 7.8 0 AM
12 2016100**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
13 2016100**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
14 2016100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
15 2016100**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
16 2016100**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
17 2016100**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
18 2016100**** 9,5 8,5 9.0 0 AM
19 2016100**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
20 2016100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ERRATA - Seminários IDR - 07/06/2017 16:54 08/06/2017
Seminários IDR 07/06/2017
Aula 24/05/2017 23/05/2017
Envio das duplas e temas até dia 09/05/2017 04/05/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:24