-

CCC0044 - CONTABILIDADE GERAL - Turma: 10 (2017.1)

Tópicos Aulas
1. Contabilidade e seu Ambiente (06/03/2017 - 06/03/2017)

1.1. Conceito e objetivo da Contabilidade Financeira.

1.2. Usuários da Contabilidade.

1.3- Convergência e o novo BRGAAP

1.4- Ambiente regulatório da contabilidade

2. Relatórios Contábeis , Elementos do Patrimônio e a Equação Patrimonial (08/03/2017 - 24/03/2017)

2.1. Os Relatórios Contábeis – Tipos, pressupostos e Objetivos

2.2.  Elementos do Patrimônio: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Receita e Despesa

2.3. Outro Passivo: Provisão e Passivos Contingentes(ALÉM DO BÁSICO)

2.4. Regimes de Contabilidade

2.5. Equação Patrimonial e as Configurações Patrimoniais

2.6. Método das Partidas Dobradas (assim que nós contabilizamos!)

3. Posição Financeira e Patrimonial da Entidade– O Balanço Patrimonial (03/04/2017 - 05/04/2017)

3.1. Classificação e Grupamento

3.2. Elaboração do Balanço Patrimonial

3.3 Noções de Análise: Capital Circulante Líquido-CCL, Liquidez e Endividamento.

4. Desempenho da Entidade – A Demonstração do Resultado do Exercício (07/04/2017 - 19/04/2017)

4.1. Processo de Ajustes: Receitas e Despesas Antecipadas e Receitas e Despesas Accruals (o que se chamava de provisão no passado)

4.2. Elaboração Demonstração do Resultado do Exercício

4.3 . Noções de Análise: Lucratividade, Atividade e Rentabilidade.

4.4.  Introdução a outras demonstrações: DFC e DMPL 

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR Total
06 08 10 22 24 03 05 07 17 19
1 2017200**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017200**** 0 0 3 4 3 3 4 3 3 4 27
10 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017200**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017200**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
15 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017200**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
20 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017200**** 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7
23 2017200**** 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 7
24 2017200**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
25 2017200**** 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 34
26 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017200**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
29 2017200**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
30 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017200**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
33 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2017200**** 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6
35 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2017200**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
37 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 3 AM
2 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
3 2017200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 4 AM
6 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 4 AM
7 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
8 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
9 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
10 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
11 2017200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
12 2017200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
13 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
15 2017200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 27 RF
17 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
18 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 3 AM
19 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
20 2017200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2017200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2017200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
23 2017200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
24 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 7 AM
26 2017200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 7 AM
27 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 4 AM
28 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
29 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
30 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2017200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 3 AM
32 2017200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
33 2017200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
34 2017200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 3 AM
35 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
36 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 6 AM
37 2017200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
38 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 3 AM
39 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:28