-

CMR0332 - PSICOLOGIA SOCIAL II - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
Apresentação e discussão do plano de curso (07/08/2017 - 07/08/2017)
Teoria das Representações sociais (08/08/2017 - 08/08/2017)
Teoria das Representações sociais (14/08/2017 - 14/08/2017)
Teoria das Representações sociais (15/08/2017 - 15/08/2017)
Teoria das Representações sociais (21/08/2017 - 21/08/2017)
Teoria das Representações sociais (22/08/2017 - 22/08/2017)
Percepção social, esquemas e esteréotipos (28/08/2017 - 28/08/2017)
Percepção social, esquemas e esteréotipos (29/08/2017 - 29/08/2017)
Percepção social, esquemas e esteréotipos (04/09/2017 - 04/09/2017)
Percepção social, esquemas e esteréotipos (05/09/2017 - 05/09/2017)
Avaliação da Aprendizagem (11/09/2017 - 11/09/2017)
Grupos de discussões (12/09/2017 - 12/09/2017)
Grupos de discussões (18/09/2017 - 18/09/2017)
Grupos de discussões (19/09/2017 - 19/09/2017)
Grupos de discussões (25/09/2017 - 25/09/2017)
Grupos de discussões (26/09/2017 - 26/09/2017)
Atitudes (02/10/2017 - 02/10/2017)
Atitudes (03/10/2017 - 03/10/2017)
Atitudes (09/10/2017 - 09/10/2017)
Atitudes (10/10/2017 - 10/10/2017)
Atitudes (16/10/2017 - 16/10/2017)
Influência social (17/10/2017 - 17/10/2017)
Influência social (23/10/2017 - 23/10/2017)
Influência social (24/10/2017 - 24/10/2017)
Influência social (30/10/2017 - 30/10/2017)
Influência social (31/10/2017 - 31/10/2017)
Influência social (06/11/2017 - 06/11/2017)
Avaliação da Aprendizagem (07/11/2017 - 07/11/2017)
Orientações da elaboração de artigos (13/11/2017 - 13/11/2017)
Orientações da elaboração de artigos (14/11/2017 - 14/11/2017)
Orientações da elaboração de artigos (20/11/2017 - 20/11/2017)
Orientações da elaboração de artigos (21/11/2017 - 21/11/2017)
Apresentações de artigos (27/11/2017 - 27/11/2017)
Apresentações de artigos (28/11/2017 - 28/11/2017)
Apresentações de artigos (04/12/2017 - 04/12/2017)
Resultado final (05/12/2017 - 05/12/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 04 05
1 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6
5 2016901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
6 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016900**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
14 2016902**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 12
15 2016902**** 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
16 2016902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
17 2015901**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
18 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
22 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
23 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016900**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
30 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
31 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12
32 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 8
34 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
35 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2016900**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
37 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016902**** 9,5 5,9 10,0 8.5 0 AM
2 2016901**** 4,7 6,9 8,5 9.0 7.9 0 EF
3 2016900**** 9,7 6,9 8,5 8.4 0 AM
4 2016900**** 8,7 6,7 10,0 8.5 0 AM
5 2016903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2016900**** 9,2 5,9 8,5 7.9 0 AM
7 2016903**** 8,0 9,3 10,0 9.1 0 AM
8 2016902**** 9,0 8,4 10,0 9.1 0 AM
9 2016902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2016900**** 9,0 7,1 10,0 8.7 0 AM
11 2015901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2016903**** 7,5 5,9 10,0 7.8 0 AM
13 2016900**** 10,0 8,6 8,5 9.0 0 AM
14 2016902**** 10,0 6,7 10,0 8.9 0 AM
15 2016902**** 5,5 8,6 10,0 8.0 0 AM
16 2016902**** 8,0 5,9 8,5 7.5 0 AM
17 2016903**** 5,7 8,4 10,0 8.0 0 AM
18 2016903**** 5,0 7,0 0,0 0.0 2.0 0 RN
19 2016902**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
20 2016903**** 6,3 9,3 10,0 8.5 0 AM
21 2016902**** 9,0 6,6 10,0 8.5 0 AM
22 2016903**** 8,0 6,6 10,0 8.2 0 AM
23 2016901**** 8,0 8,6 10,0 8.9 0 AM
24 2016902**** 8,2 8,6 10,0 8.9 0 AM
25 2016903**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
26 2016901**** 8,7 9,6 10,0 9.4 0 AM
27 2016901**** 9,8 7,0 10,0 8.9 0 AM
28 2016903**** 5,0 6,1 10,0 7.0 0 AM
29 2016902**** 6,0 7,1 10,0 7.7 0 AM
30 2016903**** 8,0 5,7 10,0 7.9 0 AM
31 2016901**** 6,6 9,0 10,0 8.5 0 AM
32 2016902**** 6,0 10,0 10,0 8.7 0 AM
33 2016901**** 9,0 7,0 10,0 8.7 0 AM
34 2016900**** 6,0 9,6 10,0 8.5 0 AM
35 2016903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2016902**** 7,0 6,1 10,0 7.7 0 AM
37 2016902**** 5,0 6,0 10,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Resultado e Prova Final 06/12/2017
Faltas disciplina 10/10/2017
APRESENTAÇÃO DOS GD?S 29/09/2017
Mudança sala de aula PS II 13/09/2017
Ausência Aula Inicial 11/08/2017
Ausência Aula Inicial 11/08/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38