• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0356 - TEORIAS E TECNICAS PSICOTERAPICAS II - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina e Organização dos Grupos de Discussão (16/08/2017 - 16/08/2017)
   TTP Plano de Curso 2017.2.pdf 
1.1. Panorama da Psicologia no Brasil: áreas de atuação e abordagens teórico-metodológicas (16/08/2017 - 16/08/2017)
Estudo Dirigido- Psicoterapia (23/08/2017 - 23/08/2017)
Aula Extra.
Indicação em Psicoterapia, O processo Psicoterapêutico, Entrevista (23/08/2017 - 23/08/2017)
Estudo Dirigido- (30/08/2017 - 30/08/2017)
Aula Extra.
Unidade 02 – Psicologia Analítica (30/08/2017 - 30/08/2017)
Estudo Dirigido- (06/09/2017 - 06/09/2017)
Aula Extra.
Unidade 03 - Abordagens de base comportamental (06/09/2017 - 06/09/2017)
Estudo Dirigido (13/09/2017 - 13/09/2017)
Aula Extra.
Unidade 04 – Abordagens de base humanista-fenomenológica-existencial (13/09/2017 - 13/09/2017)
Logoterapia (20/09/2017 - 20/09/2017)

Grupo de Discussão: CARLIVANE DE JESUS; CRISTINA DE SOUSA; LETICIA DIAS; RUTH DE SOUSA; SHARON CARDOSO; MONICA DE ARAUJO; ANGELA BEATRIZ; JAMILE RODRIGUES.

Logoterapia (20/09/2017 - 20/09/2017)
Grupo de Discussão: CARLIVANE DE JESUS; CRISTINA DE SOUSA; LETICIA DIAS; RUTH DE SOUSA; SHARON CARDOSO; MONICA DE ARAUJO; ANGELA BEATRIZ; JAMILE RODRIGUES.
  Mapa conceitos Logoterapia 
Material que será usado na discussão proposto pelo grupo.
Unidade 05 - Especificidades da clínica psicológica com adolescentes e adultos (27/09/2017 - 27/09/2017)
Abordagem Transpessoal (27/09/2017 - 27/09/2017)

GRUPO: GABRIEL ALEKSANDER; FABIANA BASTOS; BRUNO SOUSA; MARIA ARIELA; OTHELINO PEDRO; MARCILENE SOUSA

  art04.pdf 
Elaboração de documentos técnicos a partir do fazer clínico (FERIADO) (04/10/2017 - 04/10/2017)
Constelação Familiar/ Analise do Comportamento (11/10/2017 - 11/10/2017)

GRUPO CONSTELAÇÃO FAMILIAR: ANA TACILA; ALINNE AZEVEDO; MAYARA DOS SANTOS; SAMANTHA RAVENA; IANA CLARA; LUCIANA KELLY; VALERIA GOMES; POLLYANNA NATHERCIA.

GRUPO ANALISE DO COMPORTAMENTO: DIEGO GOMES; DIOGO GALENO; FRANSNADINE DE MAIARA; MARCONDES RIBEIRO; LORETA SILVA

 

Psicoterapia Corporal (18/10/2017 - 18/10/2017)

GRUPO: SABRYNA GONÇALVES; LAIS LEAL; TATIANE DOS SANTOS; BRENDA BRITO; CAMILA JOYCE; MARTA SAVANA; JOANA TERESA; LISSANDRA CONCEIÇÃO; KARYNE PAMELA. 

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15
1 201396**** 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
2 201396**** 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 201493**** 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10
4 201492**** 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 15
5 201493**** 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 10
6 201493**** 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 15
7 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201493**** 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 15
10 201493**** 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 20116**** 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 201491**** 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 18
13 201490**** 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14 201492**** 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 201492**** 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 201493**** 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
17 201491**** 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 201491**** 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19 201491**** 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 15
20 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201493**** 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
23 201392**** 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 18
24 201492**** 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
25 201492**** 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10
26 201396**** 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10
27 201492**** 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
28 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
29 201492**** 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
30 201493**** 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
31 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201493**** 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
33 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
34 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
35 201493**** 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201493**** 9,0 8,0 9,0 8.7 10 AM
2 201490**** 9,0 10,0 9,0 9.3 5 AM
3 20116**** 9,0 8,0 9,0 8.7 5 AM
4 201396**** 9,0 8,0 9,0 8.7 10 AM
5 201493**** 9,0 9,0 10,0 9.3 10 AM
6 201491**** 9,0 9,0 10,0 9.3 15 AM
7 201492**** 9,0 9,0 10,0 9.3 10 AM
8 201492**** 9,0 8,0 9,0 8.7 10 AM
9 201491**** 9,0 10,0 10,0 9.7 5 AM
10 201491**** 9,0 10,0 10,0 9.7 18 AM
11 201492**** 9,0 10,0 10,0 9.7 15 AM
12 201493**** 9,0 10,0 10,0 9.7 5 AM
13 201492**** 9,0 10,0 10,0 9.7 15 AM
14 201492**** 9,0 10,0 10,0 9.7 10 AM
15 201492**** 9,0 10,0 10,0 9.7 10 AM
16 201493**** 9,0 9,0 10,0 9.3 5 AM
17 201491**** 9,0 10,0 10,0 9.7 5 AM
18 201491**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
19 201396**** 9,0 8,0 9,0 8.7 10 AM
20 201493**** 9,0 8,0 9,0 8.7 10 AM
21 201493**** 9,0 9,0 10,0 9.3 10 AM
22 201493**** 9,0 10,0 10,0 9.7 15 AM
23 201490**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
24 201493**** 9,0 10,0 9,0 9.3 5 AM
25 201493**** 9,0 9,0 10,0 9.3 10 AM
26 201492**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
27 201493**** 9,0 8,0 8,0 8.3 10 AM
28 201493**** 9,0 10,0 10,0 9.7 10 AM
29 201492**** 9,0 8,0 9,0 8.7 10 AM
30 201493**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
31 201491**** 9,0 10,0 10,0 9.7 5 AM
32 201493**** 9,0 10,0 9,0 9.3 15 AM
33 201493**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
34 201396**** 9,0 8,0 9,0 8.7 10 AM
35 201392**** 9,0 10,0 9,0 9.3 18 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Avaliação Unidade II e III 11/09/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32