• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0124 - GEOMETRIA EUCLIDIANA - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
apresentação da disciplina e conceitos primitivos (07/08/2017 - 07/08/2017)
Conceitos primitivos (09/08/2017 - 09/08/2017)
Conceitos primitivos (11/08/2017 - 11/08/2017)
Exercícios (14/08/2017 - 14/08/2017)
Noções de Demonstrações em Matemática (16/08/2017 - 16/08/2017)
Noções de Demonstrações em Matemática (18/08/2017 - 18/08/2017)
Exercícios (21/08/2017 - 21/08/2017)

Apresentação da disciplina e conceitos primitivos.

   Plano de disciplina 
Plano de disciplina
  Aula 1 
Conceitos primitivos.
  Aula 2 
Slides com recortes do livro.
  Aula 4 
Slides do livro.
Postulados de Euclides (23/08/2017 - 23/08/2017)
Postulados de Euclides (25/08/2017 - 25/08/2017)
Exercícios (28/08/2017 - 28/08/2017)
Postulados do plano (30/08/2017 - 30/08/2017)
Postulados do plano (01/09/2017 - 01/09/2017)
Exercícios (04/09/2017 - 04/09/2017)
Retas e planos (06/09/2017 - 06/09/2017)
Retas, planos e segmentos (08/09/2017 - 08/09/2017)
Exercícios (11/09/2017 - 11/09/2017)
Ângulos - congruência (13/09/2017 - 13/09/2017)
Ângulos - comparação (15/09/2017 - 15/09/2017)
Exercícios (18/09/2017 - 18/09/2017)
Bissetrizes e ângulos notáveis (20/09/2017 - 20/09/2017)
Bissetrizes e ângulos notáveis (22/09/2017 - 22/09/2017)
Exercícios (25/09/2017 - 25/09/2017)
Avaliação 1 (27/09/2017 - 27/09/2017)
Triângulos (29/09/2017 - 29/09/2017)
Congruência de triângulos (02/10/2017 - 02/10/2017)
Desigualdade Triangular (04/10/2017 - 04/10/2017)
Exercícios (06/10/2017 - 06/10/2017)
Paralelismo (09/10/2017 - 09/10/2017)
Paralelismo (11/10/2017 - 11/10/2017)
Exercícios (13/10/2017 - 13/10/2017)
Perpendicularidade (16/10/2017 - 16/10/2017)
Perpendicularidade (18/10/2017 - 18/10/2017)
Exercícios (20/10/2017 - 20/10/2017)
Projeções e distância (23/10/2017 - 23/10/2017)
Projeções e distância (25/10/2017 - 25/10/2017)
Exercícios (27/10/2017 - 27/10/2017)
Avaliação 2 (30/10/2017 - 30/10/2017)
Quadriláteros notáveis (01/11/2017 - 01/11/2017)
Propriedades dos Trapézios (03/11/2017 - 03/11/2017)
Exercícios (06/11/2017 - 06/11/2017)
Paralelogramos (08/11/2017 - 08/11/2017)
Retângulos, losango e quadrado (10/11/2017 - 10/11/2017)
Exercícios (13/11/2017 - 13/11/2017)
Pontos notáveis do triângulo (15/11/2017 - 15/11/2017)
Pontos notáveis do triângulo (17/11/2017 - 17/11/2017)
Exercícios (20/11/2017 - 20/11/2017)
Polígonos (22/11/2017 - 22/11/2017)
Polígonos (24/11/2017 - 24/11/2017)
Exercícios (27/11/2017 - 27/11/2017)
Circunferência e círculo (29/11/2017 - 29/11/2017)
Exercícios (01/12/2017 - 01/12/2017)
Avaliação 3 (04/12/2017 - 04/12/2017)
Trabalho em grupo (06/12/2017 - 06/12/2017)
Trabalho em grupo (08/12/2017 - 08/12/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
09 11 14 16 18 21 23 25 28 30 01 04 06 08 11 13 15 18 20 22 25 27 29 02 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 01 04 06
1 2016905**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
2 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
14 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016905**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
17 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
20 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
23 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
26 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
29 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
31 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2017913**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98
34 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2017913**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98
37 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
39 2017913**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
40 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
41 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
44 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2017913**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
47 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2017913**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
50 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
53 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2017912**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017912**** 10,0 10,0 8,0 10,0 9.5 0 AM
2 2016906**** 6,0 7,0 6,0 10,0 7.3 0 AM
3 2017913**** 10,0 4,0 2,3 10,0 6.6 6.6 0 EF
4 2017913**** 8,0 6,0 5,0 10,0 7.3 0 AM
5 2016906**** 7,0 5,0 5,0 10,0 6.8 6.8 0 EF
6 2017914**** 4,0 6,0 4,0 10,0 6.0 6.0 0 EF
7 2015905**** 10,0 7,3 7,0 10,0 8.6 0 AM
8 2017913**** 8,0 8,0 6,0 10,0 8.0 0 AM
9 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
10 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
11 2017912**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
12 2017914**** 4,3 7,0 4,0 10,0 6.3 6.3 0 EF
13 2017913**** 2,0 2,0 2,0 10,0 2.0 3.0 0 RN
14 2016905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
15 2017914**** 8,0 10,0 7,0 10,0 8.8 0 AM
16 2016905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
17 2017914**** 1,0 0,0 0,0 0,0 0.3 32 RF
18 2017913**** 3,0 0,0 0,0 0,0 0.8 58 RF
19 2017912**** 7,0 4,0 5,0 10,0 6.5 6.5 0 EF
20 201297**** 3,0 1,0 0,0 10,0 3.5 0 RN
21 2017913**** 1,0 0,0 0,0 0,0 0.3 8 RN
22 2017914**** 6,0 6,0 6,0 10,0 7.0 0 AM
23 2017914**** 5,0 0,0 0,0 0,0 1.3 58 RF
24 2017912**** 9,0 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
25 2017914**** 5,0 0,0 0,0 0,0 1.3 32 RF
26 2017913**** 6,0 0,0 0,0 0,0 1.5 58 RF
27 2017914**** 2,0 7,0 0,0 10,0 3.0 3.9 0 RN
28 2017913**** 4,0 3,0 2,0 10,0 2.0 3.4 0 RN
29 2017913**** 6,0 7,0 4,3 10,0 6.8 6.8 0 EF
30 2017914**** 3,0 3,0 6,0 10,0 6.5 6.0 0 EF
31 2017914**** 8,0 0,0 0,0 0,0 2.0 58 RF
32 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
33 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
34 2017912**** 2,0 4,0 2,0 10,0 4.0 4.3 0 RN
35 2017914**** 6,0 0,0 0,0 0,0 1.5 0 RN
36 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
37 2015904**** 6,0 2,3 4,0 10,0 6.5 6.1 0 EF
38 2017912**** 7,0 6,0 9,0 10,0 8.0 0 AM
39 2017912**** 7,0 10,0 8,0 10,0 8.8 0 AM
40 2015905**** 8,0 1,0 0,0 10,0 4.0 4.4 0 RN
41 2017912**** 7,0 10,0 8,0 10,0 8.8 0 AM
42 2017913**** 10,0 2,0 6,0 10,0 7.0 0 AM
43 2017912**** 7,0 0,0 1,0 10,0 0.0 2.3 0 RN
44 2017913**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 2017913**** 8,0 2,3 4,0 10,0 6.1 6.1 0 EF
46 2017913**** 6,0 0,0 0,0 0,0 1.5 58 RF
47 2017912**** 9,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
48 2017912**** 8,0 8,0 2,0 10,0 7.0 0 AM
49 2016906**** 6,0 5,0 2,3 10,0 6.2 6.0 0 EF
50 2017912**** 8,0 10,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
51 2017913**** 5,0 2,0 0,0 10,0 2.0 3.2 0 RN
52 2017912**** 8,0 9,0 7,0 10,0 8.5 0 AM
53 2017913**** 3,0 0,0 0,0 0,0 0.8 32 RF
54 2017913**** 5,0 5,0 2,3 10,0 6.4 6.0 0 EF
55 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
56 2015905**** 8,0 0,0 7,3 10,0 6.3 6.3 0 EF
57 2017913**** 6,0 8,0 5,0 10,0 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Resultado final disponível 14/12/2017
Confirmação da prova hoje - 18h 11/12/2017
Planejamento de dezembro/2017 06/12/2017
Amanhã é dia de prova 01/12/2017
Não haver aula hoje sexta-feira 17/11/2017
Segunda e quarta especiais 21/10/2017
Trabalho de Geometria Plana - desenvolver a partir de 13/10 13/10/2017
Hoje sexta feira 29/10 não haverá aula 29/09/2017
Aulas somente na sexta-feira - 22/09 20/09/2017
Prova adiada para quarta-feira, 13/09. 11/09/2017
Primeira avaliação - não esqueçam! 08/09/2017
Sexta-feira, 25/08/2017 não haverá aula 25/08/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 23:54