• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

015 - SOCIOLOGIA - Turma: 2EM (2017.0)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016300**** 10,0 9,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10,0 7,5 7.6 0 AM
2 2016300**** 10,0 6,0 7,0 6,0 6,0 7,0 10,0 8,5 7.6 0 AM
3 2016300**** 10,0 7,0 7,0 4,0 7,0 8,0 10,0 9,0 7.8 0 AM
4 2016300**** 10,0 4,5 6,0 6,0 6,0 7,0 10,0 8,0 7.3 0 AM
5 2017300**** 10,0 8,5 6,0 8,5 8,0 8,5 10,0 8,5 8.6 0 AM
6 2016300**** 10,0 7,5 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,5 8.0 0 AM
7 2016300**** 10,0 8,0 6,5 8,7 7,0 8,0 9,0 8,0 8.2 0 AM
8 2016300**** 10,0 4,8 7,5 6,5 7,0 8,0 8,0 8,5 7.6 0 AM
9 2016300**** 10,0 3,5 4,5 6,0 6,0 7,0 8,5 8,0 6.8 0 AM
10 2016300**** 10,0 3,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 7,5 7.0 0 AM
11 2016300**** 10,0 3,0 7,3 6,0 6,0 7,0 9,0 8,0 7.1 0 AM
12 2016300**** 10,0 5,5 6,5 8,0 6,0 5,0 10,0 7,0 7.3 0 AM
13 2016300**** 10,0 6,0 5,5 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7.4 0 AM
14 2016300**** 10,0 7,3 6,5 8,0 6,0 8,0 9,0 8,0 7.9 0 AM
15 2016300**** 10,0 7,0 8,0 6,5 7,0 8,0 8,0 8,5 7.9 0 AM
16 2016300**** 10,0 4,5 7,0 6,0 6,0 6,0 7,5 8,0 6.9 0 AM
17 2016300**** 10,0 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7.1 0 AM
18 2016300**** 10,0 9,0 8,0 9,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
19 2016300**** 10,0 3,3 10,0 6,0 8,0 8,0 10,0 8,5 8.1 0 AM
20 2016300**** 10,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 6.9 0 AM
21 2016300**** 10,0 8,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 8.1 0 AM
22 2016300**** 10,0 5,5 9,5 6,0 6,0 7,0 10,0 8,0 7.8 0 AM
23 2016300**** 10,0 2,0 7,0 5,0 6,0 7,0 9,0 8,0 6.8 0 AM
24 2016300**** 10,0 8,5 6,8 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 8.2 0 AM
25 2016300**** 10,0 9,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
26 2016300**** 10,0 5,5 5,5 5,0 6,0 7,0 8,5 7,5 7.0 0 AM
27 2016300**** 10,0 3,7 6,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 6.7 0 AM
28 2016300**** 10,0 9,0 8,8 7,0 10,0 10,0 7,0 9,0 8.9 0 AM
29 2016300**** 10,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 7,0 7.2 0 AM
30 2016300**** 8,5 4,0 4,0 8,5 8,0 8,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
31 2016300**** 10,0 8,5 5,0 5,0 6,0 6,0 7,5 8,5 7.1 0 AM
32 2016300**** 10,0 5,5 7,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 RN
33 2016300**** 10,0 8,0 8,0 8,0 7,0 9,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
34 2016300**** 10,0 5,5 7,0 8,0 6,0 8,0 10,0 8,5 8.0 0 AM
35 2016300**** 10,0 8,0 7,0 9,0 8,0 9,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
36 2016300**** 10,0 10,0 7,5 7,5 8,0 8,0 0,0 0,0 -1,0 6.4 0 AM
37 2016300**** 10,0 7,5 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 8,0 7.7 0 AM
38 2016300**** 10,0 8,7 6,0 6,0 6,0 7,0 10,0 9,0 7.9 0 AM
39 2016300**** 10,0 5,0 7,0 8,0 7,0 8,0 10,0 7,5 7.9 0 AM
40 2016300**** 10,0 8,5 8,0 7,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8.5 0 AM
41 2016300**** 10,0 4,0 9,0 7,0 6,0 7,0 10,0 8,0 7.7 0 AM
42 2016300**** 10,0 4,3 6,5 6,0 6,0 7,0 8,5 8,0 7.1 0 AM
43 2016300**** 10,0 5,0 6,5 4,5 6,0 7,0 8,5 7,5 6.9 0 AM
44 2016300**** 10,0 8,0 8,0 5,0 9,9 9,9 10,0 9,0 8.8 0 AM
45 2016300**** 10,0 6,0 5,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 7.8 0 AM
46 2016300**** 10,0 8,3 8,6 9,0 9,0 9,0 10,0 9,5 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:48