-

CBT0015 - EDUCACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
UNIDADE I: Aula 1 - Apresentação da disciplina e aula expositiva: Estado do Meio Ambiente no Mundo (13/03/2018 - 21/03/2018)
   Plano de Curso 
UNIDADE II: Aula 1 -Desenvolvimento sustentável: conceitos e características (27/03/2018 - 11/04/2018)
UNIDADE II: Aula 2 - Discussão filme " A REBELIÃO DOS TUBARÕES" (Discovery Channel) (10/04/2018 - 10/04/2018)
UNIDADE II: Aula 3: 50 livros clássicos sobre sustentabilidade (24/04/2018 - 25/04/2018)
AVALIAÇÃO 01 -PROVA ESCRITA (02/05/2018 - 02/05/2018)
    
Inicia em 25/04/2018 às 9h 0 e finaliza em 30/04/2018 às 23h 59
UNIDADE II: Aula 4 - Discussão do vídeo: LIXO EXTRAORDINÁRIO (08/05/2018 - 08/05/2018)
UNIDADE III: Aula 1- Educação ambiental (EA): conceitos e características. (09/05/2018 - 16/05/2018)
  PRONEA 
UNIDADE III: Aula 2 - Desafios e tendências em Educação Ambiental (05/06/2018 - 06/06/2018)
UNIDADE III: Aula 3 -Educação Ambiental e Turismo (05/06/2018 - 06/06/2018)
AVALIAÇÃO 02 - SEMINÁRIOS SOBRE RECICLAGEM (12/06/2018 - 13/06/2018)
UNIDADE IV: Aulas 1 e 2: Experiências e práticas em educação ambiental (19/06/2018 - 20/06/2018)
AVALIAÇÃO 03: SEMINÁRIOS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURISMO (26/06/2018 - 27/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 16
1 201393**** 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14
2 2017914**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
3 201499**** 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
4 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2017914**** 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
6 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6
7 2017914**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 201395**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 201495**** 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14
10 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
11 201393**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
12 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
13 201395**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 10
14 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 10
15 2017913**** 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 18
16 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
17 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
19 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2017913**** 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 16
21 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
23 2015904**** 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 26
24 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
25 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2017912**** 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
28 2017913**** 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
29 201395**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 10
30 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017914**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26
33 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201395**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 8
35 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2017913**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 2017913**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 10
38 201395**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8
39 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
40 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
41 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8
42 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2017913**** 6,5 9,0 9,0 8.2 0 AM
3 2017913**** 0,0 9,0 0,0 3.0 0 RN
4 2017912**** 6,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
5 2017914**** 6,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
6 2017913**** 5,0 8,5 8,5 7.3 0 AM
7 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2015904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2017913**** 5,5 9,0 9,0 7.8 0 AM
12 201395**** 5,0 8,5 9,0 7.5 0 AM
13 201396**** 3,5 8,5 9,0 7.0 0 AM
14 201494**** 6,5 8,5 8,5 7.8 0 AM
15 201395**** 6,0 8,5 9,0 7.8 0 AM
16 2014912**** 5,5 8,5 8,5 7.5 0 AM
17 201395**** 8,0 8,5 9,0 8.5 0 AM
18 201395**** 4,0 8,5 9,0 7.2 0 AM
19 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2017913**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
21 2017913**** 5,0 9,0 9,0 7.7 0 AM
22 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2017913**** 5,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
24 2017914**** 7,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
25 201499**** 0,0 8,5 0,0 2.8 0 RN
26 2017914**** 4,0 8,5 8,5 7.0 0 AM
27 2014912**** 5,0 8,5 8,5 7.3 0 AM
28 2017913**** 5,5 9,0 9,0 7.8 0 AM
29 2017913**** 6,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
30 201495**** 5,5 8,5 0,0 0.0 2.4 0 RN
31 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
32 2017914**** 4,0 8,0 0,0 8.5 6.3 0 EF
33 2017912**** 7,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
34 2017914**** 7,5 9,0 9,0 8.5 0 AM
35 201492**** 5,0 8,5 8,5 7.3 0 AM
36 201393**** 5,0 9,0 0,0 7.3 6.0 0 EF
37 2017912**** 5,0 9,0 9,0 7.7 0 AM
38 2017913**** 5,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
39 2017912**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
40 2017914**** 4,0 8,5 8,5 7.0 0 AM
41 201395**** 6,5 8,5 9,0 8.0 0 AM
42 2017913**** 6,0 9,0 0,0 7.0 6.0 0 EF
43 2017914**** 5,0 8,0 8,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATIVIDADE COMPLEMENTAR - Palestras sobre sustentabilidade 27/05/2018
INFORMES - AVALIAÇÃO 02 E PRÓXIMA AULAS 26/05/2018
ADIAMENTO - AULA DE HOJE E AVALIAÇÃO 02 23/05/2018
INFORME - AULA DESTA SEMANA - 24/05/2018 21/05/2018
CANCELAMENTO DA AULA DE HOJE - 16/05/2018 16/05/2018
TAREFA - SIMULADO - AVALIAÇÃO 01: PROVA ESCRITA 25/04/2018
CANCELAMENTO - AULA DE HOJE 17/04/2018
INFORME - AULA DE HOJE - HISTÓRIA DO BRASIL 03/04/2018
INFORME - Aulas desta semana 07/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 02:37