-

CBT0050 - TOPICOS EMERGENTES EM TURISMO - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
TÓPICOS EMERGENTES (26/02/2018 - 10/04/2018)
TÓPICOS EMERGENTES (30/04/2018 - 08/05/2018)
TÓPICOS EMERGENTES (21/05/2018 - 26/06/2018)
ENTREGA CLIPPING DE NOTÍCIAS EM GRUPO (28/05/2018 - 29/05/2018)

CLIPPING DE NOTÍCIAS EM REVISTAS, PORTAIS E SITES. (EM GRUPO)

Elementos pré-textuais com capa, nome dos participantes, sumário e um relatório dos tópicos das notícias com os temas mais atuais, relevantes e importantes lidos e selecionados.

ENTREGA DE 5 FICHAMENTOS (INDIVIDUAL) (04/06/2018 - 04/06/2018)

FICHAMENTO DE 5 ARTIGOS SELECIONADOS PELOS ALUNOS DENTRO DA TEMÁTICA DO TCC OU PRÉ-PROJETO. ARTIGOS QUE OS ALUNOS LERAM OU DEVERÃO LER PARA OS TEMAS QUE ELES ESCOLHERAM PARA SUAS PESQUISAS.

ESSE FICHAMENTO DEVE SER DE CONTEÚDO, SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT E ESCRITO A MÃO (NÃO SERÃO ACEITOS FICHAMENTOS DIGITADOS E ENTREGUES APÓS A DATA ESTABELECIDA.

ENTREGA DOS ARTIGOS (EM DUPLA) (18/06/2018 - 18/06/2018)

ARTIGOS DESENVOLVIDOS AO LONGO DA DISCIPLINA COM NORMAS APA E ORIENTAÇÕES DO PROFESSOR.

AS NORMAS DOS ARTIGOS SERÃO PASSADOS EM SALA DE AULA, NO DIA 06-03.

OS PRAZOS DE ENTREGA ESTÃO ESTABELEECIDOS E NÃO SERÃO ALTERADOS, OS ARTIGOS DEVEM SER ENTREGUES VIA SIGAA OU EMAIL, EM FORMATO WORD.

EXAME FINAL (26/06/2018 - 26/06/2018)

PROVA INDIVIDUAL SOBRE OS TEMA DEBATIDOS AO LONGO DAS AULAS E SOBRE A ATUAÇÃO DO BACHAREL EM TURISMO.

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
26 27 05 06 12 13 19 20 26 27 02 03 09 10 16 17 30 01 07 08 21 22 28 29 04 11 12 18 19 25 26
1 201499**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
2 201493**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 10
3 201395**** 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 201496**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 201495**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 30
6 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 201392**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 201395**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2014912**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 201492**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2015904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 62
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
16 201493**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
17 201492**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 201495**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
19 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 201496**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2014912**** 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
23 201495**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
24 201496**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 201395**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
26 2014912**** 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
27 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201494**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201492**** 8,0 8,5 7,0 7.8 8 AM
2 201492**** 8,0 8,0 8,5 8.2 10 AM
3 2014911**** 8,5 9,0 8,0 8.5 0 AM
4 201493**** 8,0 7,0 7,0 7.3 10 AM
5 201496**** 8,5 9,0 7,0 8.2 8 AM
6 201395**** 8,0 8,5 7,0 7.8 6 AM
7 2015904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
8 201496**** 8,0 8,0 8,0 8.0 6 AM
9 201494**** 8,5 8,0 7,0 7.8 10 AM
10 2014912**** 8,5 7,5 7,0 7.7 2 AM
11 201392**** 9,0 8,0 7,0 8.0 10 AM
12 201494**** 8,5 8,5 7,5 8.2 4 AM
13 2014911**** 9,0 8,5 8,0 8.5 2 AM
14 201494**** 8,5 9,0 8,0 8.5 4 AM
15 201499**** 8,5 9,0 7,0 8.2 2 AM
16 20125**** 8,0 9,0 7,0 8.0 12 AM
17 201493**** 9,0 8,5 10,0 9.2 10 AM
18 201495**** 9,0 9,0 8,0 8.7 10 AM
19 201495**** 9,0 9,0 10,0 9.3 6 AM
20 201395**** 8,0 8,0 7,0 7.7 14 AM
21 2014912**** 8,0 8,0 8,0 8.0 12 AM
22 2014912**** 8,5 8,0 7,5 8.0 4 AM
23 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
24 201496**** 9,0 8,5 8,0 8.5 8 AM
25 2014912**** 9,0 9,0 7,0 8.3 14 AM
26 201499**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
27 201495**** 8,0 0,0 0,0 2.7 30 RF
28 201492**** 8,5 7,5 7,0 7.7 6 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Sobre a disciplina 05/06/2018
AULA DE HOJE 28/05/2018
Aulas dessa semana 27/05/2018
Não teremos aula amanhã 30-04 29/04/2018
Novas salas de aula de Terça-Feira 08/03/2018
Início das aulas 07/02/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:30