• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0079 - INTRODUCAO A CIENCIA PESQUEIRA - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Apresentação disciplina - EMENTA (28/02/2018 - 07/03/2018)

Introdução geral sobre a Ciência Pesqueira

O trabalho do Eng. de Pesca

A situação atual do setor pesqueiro nacional

A situação atual do setor pesqueiro internacional

   ementas_Engenharia_de_Pesca.pdf 
Situação atual da pesca e aquicultura no mundo (08/03/2018 - 17/05/2018)

Intodução geral

Situação atual do setor pesqueiro nacional e mundial

Aspectos climáticos, oceanográficos e geológicos que interferm na produção pesqueira mundial

Pesca Oceânica - Atuns e Afins (28/03/2018 - 11/04/2018)

O PROBORDO - Programa Nacional de Observadores de Bordo da Pesca de Atuns e Afins

O trabalho a bordo

A legislação

A pesca oceânica

Características das embarcações e do aparelho de pesca

Coleta de dados e amostras biológicas

Aspesctos gerais 

https://www.iccat.int/en/introduction.htm

Exercício 1- Artigo sobre a pesca oceânica (04/04/2018 - 05/04/2018)

Exercício 1 - Artigo sobre a pesca oceânica

Obs1: as aulas dos dias 4 e 5 de abril serão sem presença física em sala de aula, sendo realizado exercício via SIGAA. 

Obs2: todos deverão fazer a leitura do artigo e entregar um resumo no 11 de abril.

Exercício 2: Leitura de capítulo de livro - biodiversidade no mundo – o caso da pesca e da aquicultura (18/04/2018 - 19/04/2018)

As aulas dos dias 18 e 19 de abril serão sem presença física com exercício de leitura  e entrega de resumo dos capítulos do livro abaixo:

1.1. e 2.1 - Biodiversidade no mundo – o caso da pesca e da aquicultura 

Projeto RARE - Robalo para sempre (25/04/2018 - 26/04/2018)

Descrição geral do projeto

O trabalho com a comunidade

Vigilância comunitária, área de exclusão de pesca e TURF

A pesquisa e principais resultados

Projeto Rotas da Conservação - Estudo da migração via marcas satélites (Pop up) (02/05/2018 - 02/05/2018)

Características gerais do projeto

A pesquisa a ser realizada

Os taggings para tartarugas e camurupim

Reprodução

Aplicação na gestão e manejo

PROVA - 1º AP (10/05/2018 - 10/05/2018)
Debate (17/05/2018 - 17/05/2018)

Exercício de debate

Pesca artesanal X Pesca industrial

Pontos positivos e negativos associados as atividades

Vídeo-aula: documentário Projeto Pesca Solidária (23/05/2018 - 23/05/2018)

Projeto Pesca Solidária

Objetivo do projeto

Ações do projeto

Turismo ecológico

Atratores para pesca (marambaias)

Pesquisa

Educação ambiental

Acordos de pesca

Zoneamento pesqueiro

 

http://www.pescasolidaria.org/

Programa ASPSP (24/05/2018 - 24/05/2018)

Programa ASPSP

Arquipélago de São Pedro e São Paulo

Histórico

Estação científica

Pesquisas

Expansão da ZEE

Habitação em ilhas exóticas

Direito marítimo internacional

Seminários- 2º AP e 3º AP (06/06/2018 - 21/06/2018)

Seminários

06/06

1) A pesca ilegal de tubarões e raias - (faltantes)

07/06

2) Os plásticos e os impactos nos organismos aquáticos - (Sebastião)

3) O aquecimento global e os impactos na pesca - Grupo (Renning Ryan)

4) O impacto da pesca fantasma - Grupo (Izac e Paulo)

 

13/06

5) Pesca da sardinha no Brasil - Grupo (Jõao Paulo, Camila, Ana Clara e Luan)

6) Pesca do bonito-listrado no Brasil - Grupo (Karina, Élida, Débora e Andrey)

7) Pesca do Pirarucu na Amazônia - Grupo (Inácio, Luiz Filipe, Erick e Pablo)

 

14/06

8) Pesca da Piramutaba - Grupo (Priscila, Ana Santos e Angélica)

9) Pesca do camarão rosa - Grupo (Andressa Alves, Jaqueline Nasc., Euda Ellen e Eduardo Brito0

10) Pesca da lagosta - Grupo (Wesley Silva, Ykaro e Weslley)

 

20/06

11) Pesca em Unidades de Conservação - RESEX - Grupo (Wesley Sá, Harrison, Victor e Cosmo)

FINAL (28/06/2018 - 28/06/2018)

Atenção: prova com todo assunto!

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28
1 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
12 2018901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
13 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
15 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
18 2017913**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
19 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
21 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
24 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
26 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
28 2018901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
29 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
31 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
33 2018900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
34 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2018902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
40 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
42 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
45 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
46 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018902**** 5,0 8,5 8,5 7.3 0 AM
2 2018902**** 4,0 8,5 8,5 7.0 0 AM
3 2018903**** 4,0 10,0 10,0 8.0 0 AM
4 2018902**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
5 2018902**** 4,5 8,5 8,5 7.2 0 AM
6 2018902**** 4,5 8,5 8,5 7.2 0 AM
7 2018901**** 5,0 9,0 9,0 7.7 0 AM
8 2018902**** 6,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
9 2018902**** 4,5 9,0 9,0 7.5 0 AM
10 2018901**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
11 2018900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
12 2018902**** 2,0 0,0 0,0 0.7 16 RF
13 2018901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
14 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
15 2018901**** 7,0 0,0 0,0 2.3 16 RF
16 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
17 2018902**** 5,0 0,0 0,0 1.7 16 RF
18 2018902**** 5,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
19 2018900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
20 2018901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
21 2018903**** 0,0 8,5 8,5 6.3 6.0 0 EF
22 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
23 2018901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
24 2018901**** 5,0 0,0 0,0 1.7 16 RF
25 2018900**** 3,0 9,0 9,0 7.0 0 AM
26 2018900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
27 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
28 2018901**** 4,5 8,5 8,5 7.2 0 AM
29 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
30 2017914**** 5,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
31 2018902**** 6,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
32 2018902**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
33 2018902**** 5,5 8,0 8,0 7.2 0 AM
34 2018903**** 6,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
35 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
36 2018902**** 6,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
37 2018901**** 5,0 8,5 8,5 7.3 0 AM
38 2016904**** 5,0 7,0 7,0 7.0 6.7 0 EF
39 2018902**** 3,0 0,0 0,0 1.0 16 RF
40 2018901**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
41 2018902**** 2,0 0,0 0,0 0.7 16 RF
42 2018902**** 6,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
43 2018902**** 6,0 7,5 7,5 7.0 0 AM
44 2018902**** 4,0 8,5 8,5 7.0 0 AM
45 2018900**** 6,5 9,0 9,0 8.2 0 AM
46 2018903**** 5,0 9,5 9,5 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula do dia no auditório - PALESTRA 06/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:42