-

CMP025 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA II - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do módulo e caderno BPMII 2018-1 (05/03/2018 - 05/03/2018)

Prezados alunos, 

Segue em anexo o caderno de BPMII 2018-1 conforme anunciado na aula de apresentação.

Atenciosamente,

Elias Borges N. Junior

   Caderno BPMII 
Técnica operatória – Conceituação e Nomenclaturas / Preparação para o ato operatório (08/03/2018 - 08/03/2018)

Preparação para o ato operatório: Posicionamento da paciente e da equipe cirúrgica, Local da operação

Infecções em Cirurgias (12/03/2018 - 12/03/2018)
Aula: Ato Operatório (15/03/2018 - 15/03/2018)

Ato operatório: Diérese e hemostasia / Ato operatório – Síntese / Fios para sutura / Nós cirúrgicos / Suturas

 Ato operatório: Dinâmica operatória

Acesso Venoso Central / Apresentação de Artigos (19/03/2018 - 19/03/2018)
Preparação para o ato operatório (22/03/2018 - 22/03/2018)

Preparação para o ato operatório: Material cirúrgico, Equipe cirúrgica

Intubação Orotraqueal / Traqueostomia / Aula Prática (26/03/2018 - 26/03/2018)
Vias de Acesso Cirúrgico / Aula Prática (02/04/2018 - 02/04/2018)
Avaliação e preparação do paciente no período pré-operatório (05/04/2018 - 05/04/2018)
Aplicação da Prova Prática (09/04/2018 - 09/04/2018)
Apresentação de ARTIGO - Laboratório em cirurgia experimental (12/04/2018 - 12/04/2018)
Barbitúricos e Benzodiazepínicos (19/04/2018 - 23/04/2018)

Barbitúricos e Benzodiazepínicos

Farmacologia da dor e inflamação AINEs (23/04/2018 - 26/04/2018)

Farmacologia da dor e inflamação AINEs

  AINEs 
AINEs
Anti-inflamatórios esteróides e Asma (30/04/2018 - 30/04/2018)

Anti-inflamatórios esteróides e Asma

  Anti-inflamatórios esteróides e Asma 
Anti-inflamatórios esteróides e Asma
2a avaliação (03/05/2018 - 03/05/2018)

2a avaliação

Princípios da terapia antimicrobiana; Penicilinas (07/05/2018 - 07/05/2018)
Cefalosporinas e outros B-lactâmicos (10/05/2018 - 10/05/2018)
Inibidores da Síntese de Proteínas/Aminoglicosídeos (14/05/2018 - 14/05/2018)
Sulfonamidas (17/05/2018 - 17/05/2018)
Quinolonas e fármacos para infecções do trato genitourinário/Fármacos para a terapia da tuberculose e hanseníase (21/05/2018 - 21/05/2018)
Normas para seleção de antibacterianos para uso clínico (24/05/2018 - 24/05/2018)
GD – Farmacologia dos antibacterianos (28/05/2018 - 28/05/2018)
Feriado Corpus Christi (31/05/2018)
3ª avaliação (07/06/2018 - 07/06/2018)
Antifúngicos e Antiprotozoários (11/06/2018 - 11/06/2018)
Antimaláricos (14/06/2018 - 14/06/2018)
  manu_terapeutica_malaria.pdf 
Pessoal, para resolução das questões, vocês devem utilizar este manual. As respostas estarão entre a página 21 até a página 78.
Antivirais e Anti-helmínticos (18/06/2018 - 18/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
26 01 05 08 12 15 19 22 26 29 02 05 09 12 16 19 23 26 30 07 10 14 17 21 24 28 04 07 11 14 18 21
1 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10
6 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
19 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
22 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
32 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
33 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
36 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10
37 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016903**** 7,8 8,2 7,0 7,0 9,3 7.9 0 AM
2 2016901**** 8,0 7,7 8,0 7,0 9,5 8.0 12 AM
3 2016903**** 7,3 6,9 6,3 9,5 7,3 7.5 6 AM
4 2016904**** 7,0 8,5 8,5 6,6 9,6 8.0 4 AM
5 2016906**** 7,8 8,3 6,0 5,8 9,6 7.5 10 AM
6 2016904**** 7,8 8,4 5,0 9,0 9,3 7.9 0 AM
7 2016906**** 7,5 6,6 7,5 7,2 9,7 7.7 2 AM
8 2016906**** 8,3 7,6 6,3 6,4 9,3 7.6 0 AM
9 2016904**** 6,0 8,5 8,3 7,0 9,7 7.9 4 AM
10 2016904**** 7,8 8,4 5,0 7,3 9,5 7.6 6 AM
11 2016906**** 8,8 8,3 7,2 8,1 9,4 8.4 2 AM
12 2016904**** 9,3 6,5 9,0 9,0 9,7 8.7 4 AM
13 2016906**** 6,5 7,0 7,0 6,3 9,1 7.2 6 AM
14 2016904**** 7,0 6,4 6,0 8,3 9,7 7.5 2 AM
15 2016905**** 9,0 6,6 9,5 8,3 10,0 8.7 2 AM
16 2016904**** 8,3 8,7 5,5 7,8 9,6 8.0 6 AM
17 2016904**** 8,3 5,7 8,5 8,1 9,4 8.0 10 AM
18 2016905**** 9,5 8,0 7,8 8,1 9,6 8.6 2 AM
19 2015903**** 7,0 6,8 8,0 8,0 9,3 7.8 6 AM
20 2016906**** 9,3 7,9 7,5 8,8 9,4 8.6 2 AM
21 2016904**** 9,5 8,1 6,3 7,5 9,5 8.2 0 AM
22 2016905**** 9,0 8,8 8,8 8,3 9,8 8.9 2 AM
23 2016904**** 6,0 8,6 7,3 9,5 9,6 8.2 6 AM
24 2016906**** 9,3 8,1 9,5 8,2 9,8 9.0 0 AM
25 2016906**** 6,0 6,9 5,5 7,9 9,4 7.1 6 AM
26 2016904**** 7,5 7,0 5,5 7,0 9,4 7.3 2 AM
27 2016904**** 8,3 7,2 6,0 7,4 9,5 7.7 4 AM
28 2016906**** 9,8 8,5 9,5 8,3 9,8 9.2 0 AM
29 2016906**** 8,3 8,8 10,0 7,6 9,4 8.8 0 AM
30 2016904**** 5,5 7,7 6,8 6,5 9,5 7.2 2 AM
31 2016904**** 8,0 8,0 6,5 7,1 9,7 7.9 0 AM
32 2016905**** 7,3 7,7 9,5 8,3 9,6 8.5 0 AM
33 2016905**** 8,0 6,5 5,0 9,0 9,7 7.6 0 AM
34 2016905**** 7,3 7,2 9,0 7,0 9,7 8.0 0 AM
35 2016906**** 7,0 8,2 8,5 9,6 9,4 8.5 0 AM
36 2016905**** 7,5 6,2 6,3 8,3 9,3 7.5 0 AM
37 2016905**** 8,3 7,6 9,0 8,7 9,4 8.6 0 AM
38 2016904**** 8,8 7,4 9,5 7,5 9,4 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atividade sobre Antimaláricos 13/06/2018
Provas Finais 12/06/2018
Aulas dos dias 04 e 14/06 27/05/2018
2a prova BPM2 14/05/2018
Divisão dos grupos - casos clínicos 10/05/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:41