• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP012 - BASES DOS PROCESSOS DE AGRESSÃO, DEFESA E PROTEÇÃO - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Planejamento pedagógico (01/03/2018 - 01/03/2018)
   Caderno BPAD I 2018.1 FINAL 07.03.pdf 
Planejamento pedagógico (02/03/2018 - 02/03/2018)
Apresentação do Módulo / Introdução à Genética (08/03/2018 - 08/03/2018)
Estrutura e função dos ácidos nucleicos (09/03/2018 - 09/03/2018)
Replicação do material genético/ Mutações e reparo do DNA/ Aulas de genética molecular e médica/ (15/03/2018 - 15/03/2018)
Princípios e aplicações da tecnologia do DNA recombinante (16/03/2018 - 16/03/2018)
Expressão gênica (transcrição)/Expressão gênica (tradução) (22/03/2018 - 22/03/2018)
Regulação gênica (23/03/2018 - 23/03/2018)
Estudo dirigido (29/03/2018 - 29/03/2018)
FERIADO (30/03/2018 - 30/03/2018)
Divisão celular/Citogenética e alterações cromossômicas (05/04/2018 - 05/04/2018)
1ª avaliação cognitiva (06/04/2018 - 06/04/2018)
Aula Prática – DNA/cromossomo (12/04/2018 - 12/04/2018)
Construção de cariótipo (13/04/2018 - 13/04/2018)
Herança monogênica (19/04/2018 - 19/04/2018)
Herança multifatorial (20/04/2018 - 20/04/2018)
Herança extranuclear/Testes gênicos e terapias gênicas (26/04/2018 - 26/04/2018)
TBL (27/04/2018 - 27/04/2018)
Diagnóstico pré-natal e aconselhamento genético/Aspectos éticos da intervenção do geneticista (03/05/2018 - 03/05/2018)
Hereditariedade e ambiente (04/05/2018 - 04/05/2018)
2ª avaliação cognitiva/Introdução ao estudo das bactérias (10/05/2018 - 10/05/2018)
Introdução ao estudo das bactérias (11/05/2018 - 11/05/2018)
Seminários de Genética (17/05/2018 - 17/05/2018)
Seminários de Genética (18/05/2018 - 18/05/2018)
Introdução ao estudo das bactérias/Introdução ao estudo dos vírus (24/05/2018 - 24/05/2018)
Introdução ao estudo dos fungos (25/05/2018 - 25/05/2018)
Feriado (31/05/2018 - 31/05/2018)
Estudo Dirigido (01/06/2018 - 01/06/2018)
Aula Prática – Coloração de Gram/Aula Prática – Isolamento de micro-organismos (07/06/2018 - 07/06/2018)
Aula Teórico-prática – Identificação de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (08/06/2018 - 08/06/2018)
Aula Prática – Antibiograma/Aula Prática – Microscopia e macroscopia dos fungos (14/06/2018 - 14/06/2018)
3ª avaliação cognitiva (15/06/2018 - 15/06/2018)
2ª chamada (21/06/2018 - 21/06/2018)
Entrega de resultados (22/06/2018 - 22/06/2018)
Exame final (28/06/2018 - 28/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 21 22 28
1 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
3 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 2017913**** 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
8 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2017912**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 2017914**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2017913**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2017913**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
16 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 2017912**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 22
20 2017913**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2017912**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
22 2017914**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2017912**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
26 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
27 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017912**** 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
33 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017912**** 5,8 5,0 9,7 8,2 7.2 8 AM
2 2017913**** 6,5 8,5 9,2 9,4 8.4 8 AM
3 2017912**** 7,0 7,7 5,4 7,7 7.0 22 AM
4 2017913**** 5,7 5,8 7,4 9,3 7.1 16 AM
5 2017912**** 6,1 7,0 9,7 9,6 8.1 12 AM
6 2017913**** 6,3 7,5 6,8 9,3 7.5 2 AM
7 2017912**** 7,3 7,3 8,1 9,3 8.0 4 AM
8 2017912**** 5,0 8,1 7,1 9,7 7.5 8 AM
9 2017914**** 5,5 6,4 8,8 9,6 7.6 4 AM
10 2017912**** 8,6 7,5 9,8 9,5 8.9 12 AM
11 2017912**** 5,8 7,5 10,0 9,6 8.2 12 AM
12 2017912**** 2,5 7,8 8,8 9,1 7.1 22 AM
13 2017913**** 6,8 7,6 6,8 9,1 7.6 4 AM
14 2017913**** 8,0 8,0 9,2 9,6 8.7 4 AM
15 2017913**** 6,5 9,5 9,1 9,5 8.7 2 AM
16 2017914**** 4,7 7,5 7,0 9,6 7.2 8 AM
17 2017913**** 7,6 5,3 7,4 9,4 7.4 12 AM
18 2017914**** 7,8 8,8 9,6 9,5 8.9 6 AM
19 2017914**** 8,3 7,0 8,1 8,8 8.1 2 AM
20 2017914**** 8,8 8,1 10,0 9,7 9.2 12 AM
21 2017914**** 5,0 5,2 8,6 9,4 7.1 4 AM
22 2017914**** 7,0 8,3 9,8 9,5 8.7 2 AM
23 2017913**** 7,0 8,0 9,2 9,5 8.4 12 AM
24 2017912**** 5,5 9,0 10,0 9,7 8.6 10 AM
25 2017912**** 6,8 6,3 6,5 8,6 7.1 8 AM
26 2017912**** 6,7 7,0 8,1 9,4 7.8 0 AM
27 2017913**** 5,1 8,8 7,2 9,4 7.6 0 AM
28 2017912**** 8,0 9,2 10,0 9,7 9.2 8 AM
29 2017914**** 6,7 7,5 8,9 9,4 8.1 10 AM
30 2017913**** 5,2 7,0 7,6 8,9 7.2 12 AM
31 2017912**** 6,3 7,0 9,2 9,3 8.0 0 AM
32 2017912**** 6,8 7,2 8,1 9,4 7.9 6 AM
33 2017913**** 7,1 7,8 9,6 9,5 8.5 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Práticas Microcrobiologia 13/06/2018
Conteúdo Avaliação 12/06/2018
Aula dia 08/06 07/06/2018
Práticas Microcrobiologia- Instruções 06/06/2018
Roteiros Práticas Microbiologia Profa Juliana 04/06/2018
Aula Microbiologia dia 11/05 10/05/2018
Aula prática de Biologia Molecular 09/04/2018
Confirmação de aula extra 20/03/2018
Cronograma Monitoria BPAD 13/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38