• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGEE004 - IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DINÂMICOS - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Aula Cancelada (05/03/2018)
Aula Cancelada (07/03/2018)
Apresentação e Entrega do Plano de Disciplina (12/03/2018 - 12/03/2018)
   Plano da disciplina 
Assunto: Modelagem Matemática (14/03/2018 - 14/03/2018)
Não Haverá Aula (19/03/2018)

Problema de saúde

Assunto: Modelagem Matemática (21/03/2018 - 21/03/2018)
Assunto: Representação de Sistemas Lineares (26/03/2018 - 28/03/2018)
    
Inicia em 28/03/2018 às 9h 0 e finaliza em 28/03/2018 às 23h 59
  Cap_2 
Assunto: Método Determinísticos (02/04/2018 - 04/04/2018)
Assunto: Métodos Não Paramétricos (09/04/2018 - 16/04/2018)
Assunto: Estimador de Mínimos Quadrados (18/04/2018 - 23/04/2018)
Assunto: Propriedades Estatísticas de Estimadores (23/04/2018 - 25/04/2018)
  EQUIPES 
  ARTIGOS 
Aula Cancelada (30/04/2018)
Avaliação Escrita da Disciplina (02/05/2018 - 02/05/2018)
Aula Cancelada (07/05/2018)
Assunto: Estimadores Não Polarizados (09/05/2018 - 16/05/2018)
Assunto: Estimadores Recursivos (21/05/2018 - 23/05/2018)
Preparação dos Seminários (28/05/2018 - 30/05/2018)
Apresentação de Seminários (04/06/2018 - 06/06/2018)
Assunto: Projeto de Testes e Escolhas de Estruturas (11/06/2018 - 13/06/2018)
Simulação e Confecção do Artigo Final (18/06/2018 - 27/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
12 14 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 02 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27
1 2017101**** 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
2 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2017100**** 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
6 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
7 2017100**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 2017100**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2018100**** 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
10 2017100**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 28
11 2017100**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 2018100**** 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
13 2017100**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
14 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
15 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 2017101**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017100**** 1,0 8,0 7,5 5.5 2 RN
2 2017101**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
3 2017100**** 1,0 8,0 8,0 5.7 0 RN
4 2017100**** 5,0 9,0 8,5 7.5 2 AM
5 2018100**** 5,5 8,5 8,5 7.5 2 AM
6 2017100**** 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
7 2017100**** 6,0 8,0 8,0 7.3 4 AM
8 2017100**** 5,3 9,0 8,5 7.6 10 AM
9 2017100**** 4,0 9,0 8,0 7.0 6 AM
10 2017100**** 5,0 9,0 7,5 7.2 14 AM
11 2018100**** 0,5 0,0 0,0 0.2 30 RF
12 2017100**** 4,0 8,5 8,5 7.0 6 AM
13 2017100**** 7,0 9,0 8,0 8.0 8 AM
14 2017101**** 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
15 2017100**** 9,5 10,0 8,5 9.3 6 AM
16 2018100**** 2,5 8,0 8,0 6.2 12 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Repositório dos conjuntos de dados 22/06/2018
Cancelamento e remarcação da aula 02/04/2018
Estudo dirigido 28/03/2018
Notícias 19/03/2018
Informações sobre o início da disciplina 11/03/2018
Início das atividades da disciplina 05/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:31