-

MPGP008 - TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Apresentação dos alunos, do programa de disciplina e discussão sobre a relação contexto histórico (12/02/2018 - 12/02/2018)

Apresentação dos alunos, do programa de disciplina e discussão sobre a relação contexto histórico 

   Plano de Ensino 
Contexto histórico – configurações organizacionais – teorias administrativas. (19/02/2018 - 19/02/2018)

Contexto histórico – configurações organizacionais – teorias administrativas.

A organização como resultante do ambiente em que atua. (26/02/2018 - 26/02/2018)

A organização como resultante do ambiente em que atua.

A organização como resultante do ambiente em que atua. (05/03/2018 - 05/03/2018)

A organização como resultante do ambiente em que atua.

A organização como resultante do ambiente em que atua. (12/03/2018 - 12/03/2018)

A organização como resultante do ambiente em que atua.

As organizações: natureza, cultura, poder, política, tecnologia e abordagens emergentes. (19/03/2018 - 19/03/2018)

As organizações: natureza, cultura, poder, política, tecnologia e abordagens emergentes.

Ambientes organizacionais: ecologia, diversidade e globalização. (26/03/2018 - 26/03/2018)

Ambientes organizacionais: ecologia, diversidade e globalização.

Ambientes organizacionais: ecologia, diversidade e globalização. (02/04/2018 - 02/04/2018)

Ambientes organizacionais: ecologia, diversidade e globalização.

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR Total
12 19 26 05 12 19 26 02
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018100**** 0 4 0 0 0 0 2 0 6
6 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018100**** 0 4 0 2 0 0 0 0 6
12 2018100**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
13 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018100**** 4 0 0 2 0 0 0 0 6
17 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 9,5 7,0 8.3 0 AM
2 2018100**** 10,0 7,5 8.8 0 AM
3 2018100**** 10,0 7,5 8.8 0 AM
4 2018100**** 9,5 8,5 9.0 0 AM
5 2018100**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
6 2018100**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2018100**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
8 2018100**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
9 2018100**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
10 2018100**** 10,0 7,0 8.5 0 AM
11 2018100**** 10,0 7,0 8.5 0 AM
12 2018100**** 9,5 4,5 7.0 0 AM
13 2018100**** 8,5 7,5 8.0 0 AM
14 2018100**** 9,5 7,0 8.3 0 AM
15 2018100**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
16 2018100**** 10,0 7,0 8.5 0 AM
17 2018100**** 9,5 7,5 8.5 0 AM
18 2018100**** 9,5 7,0 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:25