-

CPPGCFAR/CCS027 - SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ONCOLOGIA - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
seminários (17/08/2019 - 17/08/2019)
seminários (18/08/2019 - 18/08/2019)
seminários (24/08/2019 - 24/08/2019)
seminários (25/08/2019 - 25/08/2019)
seminários (31/08/2019 - 31/08/2019)
seminários (01/09/2019 - 01/09/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO Total
17 18 24 25 31
1 2018200**** 0 0 0 0 0 0
2 2018200**** 0 0 0 0 0 0
3 2018200**** 0 0 0 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0 0 0 0
5 2018200**** 0 0 0 0 0 0
6 2018200**** 0 0 0 0 0 0
7 2018200**** 0 0 0 0 0 0
8 2018200**** 0 0 0 0 0 0
9 2018200**** 0 0 0 0 0 0
10 2018200**** 0 0 0 0 0 0
11 2018200**** 0 0 0 0 0 0
12 2018200**** 0 0 0 0 0 0
13 2018200**** 0 0 0 0 0 0
14 2018200**** 0 0 0 0 0 0
15 2018200**** 0 0 0 0 0 0
16 2018200**** 0 0 0 0 0 0
17 2018200**** 0 0 0 0 0 0
18 2018200**** 0 0 0 0 0 0
19 2018200**** 0 0 0 0 0 0
20 2018200**** 0 0 0 0 0 0
21 2018200**** 0 0 0 0 0 0
22 2018200**** 0 0 0 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0 0 0 0
24 2018200**** 0 0 0 0 0 0
25 2018200**** 0 0 0 0 0 0
26 2018200**** 0 0 0 0 0 0
27 2018200**** 0 0 0 0 0 0
28 2018200**** 0 0 0 0 0 0
29 2018200**** 0 0 0 0 0 0
30 2018200**** 0 0 0 0 0 0
31 2018200**** 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2018200**** 7,5 8,0 7.8 0 AM
3 2018200**** 7,0 7,8 7.4 0 AM
4 2018200**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
5 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 2018200**** 8,4 9,0 8.7 0 AM
7 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2018200**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
9 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2018200**** 9,5 9,0 9.3 0 AM
11 2018200**** 8,3 8,0 8.2 0 AM
12 2018200**** 8,1 8,0 8.1 0 AM
13 2018200**** 8,4 8,0 8.2 0 AM
14 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2018200**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
16 2018200**** 8,8 9,5 9.2 0 AM
17 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2018200**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
19 2018200**** 7,0 7,5 7.3 0 AM
20 2018200**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
21 2018200**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
22 2018200**** 8,2 8,5 8.4 0 AM
23 2018200**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
24 2018200**** 7,0 8,0 7.5 0 AM
25 2018200**** 7,0 8,0 7.5 0 AM
26 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
28 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2018200**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
31 2018200**** 9,3 9,0 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 01:28