-

CMR0014 - ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (08/08/2018 - 08/08/2018)

-Apresentação do docente e dos alunos.

-Discussão sobre o plano de aula

-Perspectivas da disciplina

   Introdução à Química Orgânica - Luiz Cláudio de Almeida Barbosa 
Principal livro texto a ser usado na disciplina.
Conceitos Básicos de Química Orgânica (09/08/2018 - 09/08/2018)

-Compostos Orgânicos

-Hibridização

-Polaridade das Ligações

-Tipos de Representação

-Classificação das cadeias

Alcanos (15/08/2018 - 15/08/2018)

Discussão de exercícios de introdução à química orgânica.

ALCANOS

-Definição e Classificação

-Nomenclatura

Alcanos - Continuação (16/08/2018 - 16/08/2018)

Propriedades Físicas

Reações

Alcanos - Exercícios (22/08/2018 - 22/08/2018)
Alcenos & Alcinos I (23/08/2018 - 23/08/2018)

-Definição e Estrtura

-Propriedades Físicas

-Nomenclatura

Alcenos & Alcinos - Reatividade (29/08/2018 - 29/08/2018)

-Adição Eletrofílica (Hidrohalogenação, Hidratação, Halogenação, Redução Catalítica)

Alcenos & Alcinos - Reatividade (30/08/2018 - 30/08/2018)

- Adição Eletrofílica em Alcinos

Exercícios sobre Alcenos & Alcinos (05/09/2018 - 05/09/2018)
Exercícios sobre Alcenos & Alcinos (06/09/2018 - 06/09/2018)
Compostos Aromáticos (12/09/2018 - 12/09/2018)

Estrutura e Nomenclatura

Compostos Aromáticos - Exercícios (19/09/2018 - 19/09/2018)
Revisão (20/09/2018 - 20/09/2018)
1ª Avaliação (26/09/2018 - 26/09/2018)
Não houve aula (27/09/2018 - 27/09/2018)

Docente estava em um congresso

Estereoquímica (03/10/2018 - 03/10/2018)

Quiralidade

Composto assimétrico

Configuração absoluta

Feriado Municipal (04/10/2018 - 04/10/2018)
Não houve aula (10/10/2018 - 10/10/2018)

Docente em congresso

Não houve aula (11/10/2018 - 11/10/2018)

Docente em congresso

Estereoquímica - Continuação (18/10/2018 - 18/10/2018)

Composto Meso

Diastereoisomeros

Haletos Orgânicos (24/10/2018 - 24/10/2018)

Definição

Nomenclatura

Substituição Nucleofílica

Haletos Orgânicos - Continuação (24/10/2018 - 24/10/2018)

Reações de Eliminação

CFCs

Atividades sobre Haletos Orgânicos e Estereoquímica (25/10/2018 - 25/10/2018)
Álcoois (31/10/2018 - 31/10/2018)

Definição

Nomenclatura

Propriedades Físicas

Reatividade

2ª Avaliação (07/11/2018 - 07/11/2018)
Aminas (08/11/2018 - 08/11/2018)
Éteres (14/11/2018 - 14/11/2018)

Trabalho

  Trabalho 
Exercícios sobre Aminas (21/11/2018 - 21/11/2018)
Aldeídos & Cetonas (22/11/2018 - 22/11/2018)
Exercícios sobre Aldeídos & Cetonas (28/11/2018 - 28/11/2018)
Ácidos Carboxílicos (29/11/2018 - 29/11/2018)
Derivados de Ácidos Carboxílicos (30/11/2018 - 30/11/2018)
Aula Extra.
Exercício sobre Ácidos Carboxílicos (05/12/2018 - 05/12/2018)
Revisão para 3ª Avaliação (06/12/2018 - 06/12/2018)
3ª Avaliação (12/12/2018 - 12/12/2018)
Prova Final (17/12/2018 - 17/12/2018)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 21 22 28 29 30 05 06 12 17
1 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
2 2018901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
3 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
5 2017902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
6 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
7 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
8 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
9 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
10 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
11 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
12 2018902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
13 2015904**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
14 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 21
16 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
19 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
20 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
21 2017901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
22 2018902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
25 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
26 2018902**** 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
27 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
28 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
30 2017902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
31 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2017913**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
33 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
34 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
35 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
36 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
37 2017913**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
38 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
39 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
40 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
41 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2017912**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 76
43 201492**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018900**** 10,0 10,0 9,6 9.9 0 AM
2 2018903**** 3,3 0,0 0,0 1.1 46 RF
3 2017902**** 4,1 4,4 6,0 7.1 6.0 2 EF
4 2017901**** 5,0 5,3 2,0 8.0 6.1 6 EF
5 2018903**** 1,9 6,2 2,0 3.4 12 RN
6 2017902**** 7,0 5,3 8,7 7.0 5 AM
7 2017901**** 8,2 4,0 3,1 0.0 2.6 21 RF
8 2018902**** 4,2 6,4 5,0 7.3 6.3 2 EF
9 2018901**** 1,6 2,0 0,0 1.2 28 RF
10 2015904**** 5,3 8,2 3,0 7.5 6.5 12 EF
11 2015904**** 4,3 10,0 4,2 5.7 6.0 10 EF
12 2015904**** 6,7 6,2 3,0 7.5 6.4 10 EF
13 2018903**** 7,9 7,2 7,0 7.4 6 AM
14 2017912**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
15 2018902**** 4,8 10,0 3,7 6.5 6.4 6 EF
16 2017912**** 8,3 5,8 2,5 6.8 6.2 2 EF
17 2017902**** 3,5 0,0 0,0 1.2 50 RF
18 2018903**** 2,5 2,6 1,5 2.2 4 RN
19 2018900**** 2,3 7,6 2,0 4.5 4.3 6 RN
20 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
21 2018900**** 6,7 6,9 7,3 7.0 8 AM
22 2018901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 6 AM
23 2018900**** 3,9 5,2 0,0 3.0 26 RF
24 2017913**** 4,0 3,3 2,0 3.1 18 RF
25 2018903**** 5,3 6,0 6,5 8.0 7.0 6 EF
26 2018902**** 3,0 5,2 1,8 3.3 6 RN
27 201492**** 3,2 4,2 2,0 3.1 12 RN
28 2018903**** 5,4 8,0 4,2 6.5 6.2 6 EF
29 2018900**** 4,2 6,0 3,1 7.5 6.0 8 EF
30 201494**** 4,1 10,0 6,9 7.0 6 AM
31 2016901**** 3,3 7,7 2,0 0.0 2.2 6 RN
32 2018901**** 4,7 9,7 7,7 7.4 2 AM
33 2016906**** 2,7 4,0 0,0 2.2 22 RF
34 2017913**** 8,3 6,1 6,5 7.0 3 AM
35 2018902**** 9,2 10,0 8,8 9.3 8 AM
36 2018901**** 8,9 10,0 9,4 9.4 4 AM
37 2018901**** 8,7 6,4 5,8 7.0 2 AM
38 2017913**** 5,3 6,5 0,0 3.9 22 RF
39 2018901**** 6,5 3,8 4,0 6.0 5.4 6 RN
40 2018901**** 5,7 5,1 7,8 8.0 7.1 12 EF
41 2017901**** 5,1 6,3 6,8 6.8 6.5 2 EF
42 2016906**** 1,0 6,6 1,0 2.9 0 RN
43 2018901**** 5,2 2,9 2,5 3.5 2 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Conteudo da 3ª Avaliação 05/12/2018
3ª Avaliação 30/11/2018
Composição da segunda nota 27/11/2018
Trabalho sobre étres 15/11/2018
Aulas Canceladas 13/11/2018
Trabalho 19/10/2018
Aula 17/10/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:27