-

CLI0011 - TEORIA E PRÁTICA EM AVAS II - Turma: 21A (2018.1)

Tópicos Aulas
Aula 01 (21/06/2018 - 31/07/2018)
01
   EAD - gestão em rede - AVAs.pptx 
   Fórum 1
Período de Habilitação: 21/06/2018 às 10:00 a 03/08/2018 às 23:59
   Fórum 2
Período de Habilitação: 21/06/2018 às 10:00 a 03/08/2018 às 23:59
    
Inicia em 21/06/2018 às 10h 0 e finaliza em 31/07/2018 às 23h 59
  

Tutorial - Professor Samuel

Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2017200**** 9,0 10,0 9,0 9.2 0 AM
3 2017200**** 8,5 8,0 9,0 8.5 0 AM
4 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2017200**** 9,0 9,0 9,5 9.1 0 AM
8 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
10 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
14 2017200**** 8,5 8,0 9,0 8.5 0 AM
15 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2017200**** 6,0 9,0 9,0 7.2 0 AM
20 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2017200**** 7,0 7,5 7,0 7.1 0 AM
23 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2017200**** 7,0 7,5 7,0 7.1 0 AM
33 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
34 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
35 2017200**** 9,0 9,0 9,5 9.1 0 AM
36 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
37 2017201**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
38 2017201**** 9,0 8,5 9,0 8.9 0 AM
39 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
40 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
41 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
42 2017200**** 9,0 8,5 9,0 8.9 0 AM
43 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
44 2017200**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
45 2017200**** 9,0 6,0 6,0 7.8 0 AM
46 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
47 2017200**** 9,0 8,5 9,0 8.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:31