-

DPM/CCS011 - SEMINÁRIOS I - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e normas de funcionamento da mesma; Apresentação de pesquisas desenvolvidas no âmbito da Parasitologia como subsídio para a fomentação de ideias: 1ª Palestra: Pesquisas desenvolvidas em um laboratório de Zoologia e Biologia Parasitária (Dra. Simone Mousinho Freire); 2ª Palestra: Enteroparasitoses e educação em saúde (MSc. Jurecir da Silva) (09/11/2018 - 09/11/2018)
Apresentação de pesquisas desenvolvidas no âmbito da Parasitologia como subsídio para a fomentação de ideias (continuação): 3ª Palestra: Parasitologia Veterinária- Pesquisa e desenvolvimento: Contribuições à agropecuária (Dra. Izabella Cabral Hassum); 4ª Palestra: Leishimaniose Visceral e Tegumentar Americana no Município de Altos, Piauí: Estudo dos vetores e sua fonte alimentar (MSc. Raimundo Leoberto Torres); 5ª palestra: Tecnologias Genômicas Aplicadas à Parasitologia (Dr. Daniel Barbosa Liarte), 6ª Palestra: Taxa de positividade e identificação de parasitas causadores da malária aviária em pombos no centro de Teresina_PI. (MSC. Kitawan Tayrone de Sousa Nunes Cardoso). (10/11/2018 - 10/11/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV Total
09 10
1 2018200**** 3 0 3
2 2018200**** 0 0 0
3 2018200**** 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0
5 2018200**** 0 0 0
6 2018200**** 0 0 0
7 2018200**** 0 0 0
8 2018200**** 0 0 0
9 2018200**** 7 8 15
10 2018200**** 0 0 0
11 2018200**** 0 0 0
12 2018200**** 0 0 0
13 2018200**** 0 0 0
14 2018200**** 0 3 3
15 2018200**** 0 0 0
16 2018200**** 0 0 0
17 2018200**** 0 0 0
18 2018200**** 0 0 0
19 2018200**** 0 3 3
20 2018200**** 0 0 0
21 2018200**** 0 0 0
22 2018200**** 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0
24 2018200**** 0 0 0
25 2018200**** 0 0 0
26 2018200**** 0 0 0
27 2018200**** 0 3 3
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 8,5 8.5 3 AM
2 2018200**** 8,8 8.8 0 AM
3 2018200**** 8,5 8.5 0 AM
4 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
5 2018200**** 8,0 8.0 3 AM
6 2018200**** 8,0 8.0 0 AM
7 2018200**** 7,5 7.5 3 AM
8 2018200**** 8,5 8.5 0 AM
9 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
10 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
11 2018200**** 8,5 8.5 0 AM
12 2018200**** 9,2 9.2 0 AM
13 2018200**** 8,8 8.8 0 AM
14 2018200**** 9,5 9.5 0 AM
15 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
16 2018200**** 0,0 0.0 15 RF
17 2018200**** 8,0 8.0 0 AM
18 2018200**** 7,5 7.5 0 AM
19 2018200**** 8,5 8.5 0 AM
20 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
21 2018200**** 9,5 9.5 0 AM
22 2018200**** 9,5 9.5 0 AM
23 2018200**** 7,5 7.5 0 AM
24 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
25 2018200**** 8,8 8.8 0 AM
26 2018200**** 7,0 7.0 3 AM
27 2018200**** 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:32