• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0297 - BIOINFORMATICA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Aula de Introdução à Bioinformática (19/02/2019 - 19/02/2019)
Conhecendo os Bancos de Dados – Parte I (26/02/2019 - 26/02/2019)
Não haverá aula - Carnaval (05/03/2019 - 05/03/2019)
Conhecendo os Bancos de Dados – Parte II (12/03/2019 - 12/03/2019)
Bancos de dados de Genes e Doenças (19/03/2019 - 19/03/2019)
Bancos de dados de Expressão Gênica (26/03/2019 - 26/03/2019)

A atividade deve ser desenvolvida da seguinte maneira:

As questões deverão primeiramente ser respondidas (Respostas em português). Em seguida vocês deverão mostrar como chegaram na resposta. Fraçam "prints" das telas, mostrando o passo-a-passo de como chegaram na resposta. Utilizem setas, quadros, circulos para indicar os caminhos utilizados. A atividade pode ser feita no word ou power-point e deverá ser enviada para meu e-mail no formato PDF até o início da nossa próxima aula (18:00 do dia 02/04, terça-feira).

Um representante de cada equipe se responsabilizada de envia para o meu e-mail (jefferson.oliveira@gmail.com). O assunto da mensagem deve conter o seguite texto: "Bioinformática (Turma Terça-Feira) - Equipe X"

Mandarei mensagem de volta confirmando recebimento da atividade.

 

Equipe 01

Brenda

Leonardo

Roseana

Equipe 06

Afia

Gleidy

Carlos Wesley

 
     

Equipe 02

Maria Ivanessa

Juanice

Larissa

Emanuele

Equipe 07

Edenise

Francisco James

 
   

Equipe 08

Julyane

Samara

Humberto

Eduarda

 
   

Equipe 03

Allan

Mariana

Gabrielle

 
   
 

Equipe 09

Helio

Clara

Thais

 

Equipe 04

Janyere

Maria da Conceição

Rebeca

Manoel Brito

 
   

Equipe 10

Diego Araújo

 
   

Equipe 05

Raylon

Tino Marcon

Breno

   
   
   
   
Entrega AVALIAÇÃO I - Bancos de dados de Alterações Cromossômicas (02/04/2019 - 02/04/2019)
Identificação de proteínas (2-DE, PMF) (09/04/2019 - 09/04/2019)
Alinhamento de Sequências e Filogenia (16/04/2019 - 16/04/2019)
SNPs (23/04/2019 - 23/04/2019)
AVALIAÇÃO II (30/04/2019 - 30/04/2019)
Desenho de Primers - Parte I (07/05/2019 - 07/05/2019)
Desenho de Primers - Parte II (14/05/2019 - 14/05/2019)
AVALIAÇÃO III (21/05/2019 - 21/05/2019)
Não haverá aula (28/05/2019 - 28/05/2019)
EXAME FINAL (04/06/2019 - 04/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14
1 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2 2016905**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
3 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
4 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
7 201493**** 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
8 2016904**** 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
9 201496**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 201393**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 8
11 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201493**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2016905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6
17 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
18 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
19 2016903**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 201493**** 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
22 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201392**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 201493**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 12
26 2016902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6
27 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017914**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201493**** 8,5 7,3 3,0 6.5 6.4 4 EF
2 201493**** 8,5 8,7 3,0 6.0 6.4 4 EF
3 201396**** 7,8 5,7 6,8 5.2 6.0 4 EF
4 201496**** 7,8 6,3 6,8 7.0 2 AM
5 201493**** 8,5 3,3 2,5 4.8 4.8 6 RN
6 201393**** 7,8 9,4 7,3 8.2 0 AM
7 201493**** 8,5 6,0 2,5 5.2 5.5 12 RN
8 201393**** 7,8 3,5 7,3 5.7 6.0 6 EF
9 2016900**** 8,0 8,0 9,0 8.3 4 AM
10 2016905**** 8,3 6,5 6,1 7.0 4 AM
11 2016903**** 8,0 6,3 9,0 7.8 4 AM
12 2016906**** 7,0 3,1 7,0 7.1 6.4 4 EF
13 2017911**** 8,5 7,5 5,5 7.2 0 AM
14 2016906**** 7,0 7,0 9,8 7.9 0 AM
15 2016906**** 6,0 10,0 9,8 8.6 4 AM
16 2016904**** 6,0 9,5 8,0 7.8 8 AM
17 201392**** 5,5 3,2 2,3 3.7 4 RN
18 2016906**** 8,3 9,5 6,1 8.0 0 AM
19 201392**** 8,5 7,0 5,5 7.0 2 AM
20 201493**** 7,3 6,0 2,0 6.8 6.0 8 EF
21 2016905**** 6,0 8,3 8,0 7.4 2 AM
22 201393**** 7,3 1,9 2,3 3.8 8 RN
23 2016902**** 8,0 8,5 9,0 8.5 6 AM
24 2016906**** 6,0 8,3 9,8 8.0 0 AM
25 2016906**** 8,3 9,5 6,1 8.0 0 AM
26 20116**** 5,5 5,5 2,0 5.8 5.1 6 RN
27 201392**** 5,5 1,0 2,3 2.9 0 RN
28 2016906**** 7,0 9,8 7,0 7.9 0 AM
29 2017914**** 8,5 8,0 5,5 7.3 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Nota Exame final 10/06/2019
Nota Avaliação III e conteúdo Exame final 24/05/2019
Nota Avaliação II 03/05/2019
Nota Avaliação I 22/04/2019
Inicio Aulas 19/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:29