• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0050 - TOPICOS EMERGENTES EM TURISMO - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
TÓPICOS EMERGENTES (19/02/2019 - 15/05/2019)
PROVA INDIVIDUAL (28/05/2019 - 28/05/2019)

COMO FOI O MEU CURSO DE TURISMO?

ENTREGA DOS FICHAMENTOS (04/06/2019 - 04/06/2019)

5 FICHAMENTOS ESCRITOS A MÃO, ESCRITO.

Fichamentos dos artigos lidos para o TCC ou Pré-projeto

ENTREGA PROJETO-PRÉPROJETO-TCC OU ARTIGO (05/06/2019 - 05/06/2019)
Exame Final (11/06/2019 - 11/06/2019)

Trabalho deverá ser entregue via SIGAA em formato Word, conforme indicação em TAREFAS no SIGAA. 

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
19 20 26 27 05 06 12 13 19 20 26 27 02 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 15 22 28 29 04 05 11 12
1 201495**** 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 2015904**** 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 20
3 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 201396**** 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201496**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2015904**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 201395**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2015904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2015905**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015905**** 9,5 8,5 10,0 9.3 2 AM
2 2016902**** 9,5 8,0 7,0 8.2 2 AM
3 201496**** 9,0 8,0 7,0 8.0 4 AM
4 2015904**** 9,5 8,5 10,0 9.3 8 AM
5 2015904**** 8,5 8,0 7,0 7.8 4 AM
6 2015904**** 10,0 8,5 10,0 9.5 2 AM
7 2015905**** 8,5 8,0 10,0 8.8 8 AM
8 2015904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
9 20125**** 8,5 8,0 7,0 7.8 2 AM
10 201396**** 9,0 8,0 9,0 8.7 8 AM
11 201395**** 8,5 8,0 7,0 7.8 6 AM
12 2015904**** 9,0 8,0 10,0 9.0 2 AM
13 201495**** 10,0 8,0 7,0 8.3 12 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Fichamento e terceira avaliação 05/06/2019
Não terá aula hoje 17/04/2019
PRÓXIMAS DUAS SEMANAS 29/03/2019
Aviso Próxima semana 12/03/2019
Não teremos aula na semana de carnaval 26/02/2019
Não teremos aula hoje 20-02 20/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:30