-

MET0006 - PESQUISA EM EDUCAÇÃO - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano da disciplina. Pressupostos teóricos da investigação. Tipos de conhecimento. Ciência e Método científico. Classificação da pesquisa. tipologias da pesquisa. Pesquisa quantitaviva versus qualitativa. (09/11/2018 - 09/11/2018)

Apresentação do Plano da disciplina. Pressupostos teóricos da investigação. Tipos de conhecimento. Ciência e Método científico. Classificação da pesquisa. tipologias da pesquisa. Pesquisa quantitaviva versus qualitativa. 

   Docência: Roteiro para a elaboração do artigo. 
Roteiro para a elaboração do artigo. Docência do ensino superior.
Planejamento e desenvolvimento da pesquisa em Educação. Pesquisa - definição, finalidades, características, tipos e níveis. A escolha de um estudo, seu planejamento e o papel do orientador. A estrutura básica de um projeto de pesquisa. Analise do texto: "Roteiro de um projeto de pesquisa. O acesso ao campo de pesquisa. A escolha do referencial metodológico. Atividade individual sobre projeto de pesquisa. (10/11/2018 - 10/11/2018)

Planejamento e desenvolvimento da pesquisa em Educação. Pesquisa - definição, finalidades, características, tipos e níveis. A escolha de um estudo, seu planejamento e o papel do orientador. A estrutura básica de um projeto de pesquisa. Analise do texto: "Roteiro de um projeto de pesquisa. O acesso ao campo de pesquisa. A escolha do referencial metodológico. Atividade individual sobre projeto de pesquisa.

  Atividade Individual - Projeto de Pesquisa. 
Atividade Individual - Projeto de Pesquisa.
Estudo de caso. Análise de conteúdo. Questionário. Leitura e discussão do texto "Classificação da pesquisa. (23/11/2018 - 23/11/2018)

Estudo de caso. Análise de conteúdo. Questionário. Leitura e discussão do texto "Classificação da pesquisa.

Manhã: Técnicas e instrumentos de coleta de dados. Questionários, Entrevistas. Estudo de caso. Análise de conteúdo Referências. Projeto de Pesquisa - modelo sugerido para o projeto da especialização. / Tarde: Leitura e exercício sobre o artigo"Formação e Construção da Identidade Docente a partir da narrativa de história de vida". Orientações sobre a construção do projeto de pesquisa. Discussão do texto: "Revisão da Bibliográfica - meus tipos inesquecíveis. (24/11/2018 - 24/11/2018)

Manhã: Técnicas e instrumentos de coleta de dados. Questionários, Entrevistas. Estudo de caso. Análise de conteúdo Referências. Projeto de Pesquisa - modelo sugerido para o projeto da especialização. / Tarde: Leitura e exercício sobre o artigo"Formação e Construção da Identidade  Docente a partir da narrativa  de história de vida". Orientações sobre a construção do projeto de pesquisa. Discussão do texto: "Revisão da Bibliográfica - meus tipos inesquecíveis.

O projeto de pesquisa. Referencial teórico e pesquisa qualitativa. (01/02/2019 - 01/02/2019)

O projeto de pesquisa. Referencial teórico e pesquisa qualitativa.

Atividade orientada de construção do projeto de pesquisa. Pesquisa qualitativa:considerações sobre as bases filosóficas e os princípios norteadores. Roteiro para a elaboração do artigo científico. (02/02/2019 - 02/02/2019)

Atividade orientada de construção do projeto de pesquisa. Pesquisa qualitativa:considerações sobre as bases filosóficas e os princípios norteadores (texto para leitura e discussão). Roteiro para a elaboração do artigo científico.

O projeto de Pesquisa. Orientações sobre a construção do projeto de pesquisa. (08/02/2019 - 08/02/2019)

O projeto de Pesquisa. Orientações sobre a construção do projeto de pesquisa.

Análise de dados na pesquisa qualitativa (Minayo). Análise documental. Entrevista narrativas. Orientações sobre o projeto de pesquisa. (09/02/2019 - 09/02/2019)

Análise de dados na pesquisa qualitativa (Leitura e discussão do texto de Minayo). Análise documental (Leitura e discussão do texto de André). Entrevista narrativas: um importante recurso da pesquisa qualitativa (Texto para leitura). Orientações sobre o projeto de pesquisa. Exposição: Entrevistas Narrativas.

Frequências da Turma
# Matrícula NOV FEV Total
09 10 23 24 01 02 08 09
1 2018200**** 0 0 5 0 0 0 0 0 5
2 2018200**** 5 5 5 0 0 0 0 0 15
3 2018200**** 5 10 0 0 0 0 0 0 15
4 2018200**** 0 10 5 5 0 10 5 10 45
5 2018200**** 0 0 0 0 0 5 0 0 5
6 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018200**** 5 0 0 0 0 0 0 0 5
8 2018200**** 5 5 0 5 0 0 0 0 15
9 2018200**** 5 0 0 0 0 0 5 5 15
10 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018200**** 0 0 0 0 0 5 0 0 5
12 2018200**** 0 0 0 0 0 5 0 0 5
13 2018200**** 0 10 0 0 0 0 0 0 10
14 2018200**** 0 0 5 0 0 0 5 5 15
15 2018200**** 0 0 0 0 0 0 4 6 10
16 2018200**** 0 0 0 5 0 0 5 5 15
17 2018200**** 0 0 5 0 0 0 4 5 14
18 2018200**** 0 5 5 0 0 0 0 0 10
19 2018200**** 5 0 5 0 0 0 0 0 10
20 2018200**** 0 10 0 0 0 0 0 0 10
21 2018200**** 0 10 5 10 0 10 5 10 50
22 2018200**** 0 5 5 0 0 0 0 5 15
23 2018200**** 0 10 0 0 0 0 0 0 10
24 2018200**** 5 10 5 10 0 10 5 10 55
25 2018200**** 0 0 5 0 0 0 5 5 15
26 2018200**** 0 5 0 0 0 0 5 5 15
27 2018200**** 5 5 5 0 0 0 0 0 15
28 2018200**** 5 10 5 10 0 10 5 10 55
29 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018200**** 5 5 5 0 0 0 0 0 15
31 2018200**** 5 10 5 10 0 10 5 10 55
32 2018200**** 5 0 0 5 0 0 0 0 10
33 2018200**** 0 5 5 0 0 0 5 0 15
34 2018200**** 0 0 0 0 0 0 5 0 5
35 2018200**** 0 0 0 5 0 0 0 0 5
36 2018200**** 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 9,1 9,0 4,0 7.4 5 AM
2 2018200**** 9,5 10,0 9,0 9.5 5 AM
3 2018200**** 8,0 8,0 5,0 7.0 15 AM
4 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 10 AM
5 2018200**** 8,0 9,0 6,0 7.7 15 AM
6 2018200**** 9,0 9,5 7,0 8.5 0 AM
7 2018200**** 8,0 8,5 5,5 7.3 15 AM
8 2018200**** 9,0 9,0 7,6 8.5 0 AM
9 2018200**** 8,0 8,5 8,0 8.2 14 AM
10 2018200**** 9,0 9,0 8,0 8.7 5 AM
11 2018200**** 8,0 9,8 6,0 7.9 15 AM
12 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
13 2018200**** 9,5 9,5 7,5 8.8 0 AM
14 2018200**** 9,1 9,5 6,0 8.2 5 AM
15 2018200**** 9,0 9,5 5,0 7.8 10 AM
16 2018200**** 8,0 8,0 5,5 7.2 15 AM
17 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 50 RF
18 2018200**** 9,2 9,5 8,5 9.1 15 AM
19 2018200**** 9,0 9,0 5,0 7.7 10 AM
20 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 55 RF
21 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 55 RF
22 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 55 RF
23 2018200**** 9,0 9,0 5,5 7.8 15 AM
24 2018200**** 8,0 8,2 5,0 7.1 10 AM
25 2018200**** 8,8 9,0 7,0 8.3 5 AM
26 2018200**** 8,5 8,5 4,0 7.0 15 AM
27 2018200**** 8,5 9,0 7,0 8.2 5 AM
28 2018200**** 9,2 9,5 7,5 8.7 5 AM
29 2018200**** 9,0 9,2 8,5 8.9 15 AM
30 2018200**** 9,0 9,8 6,0 8.3 10 AM
31 2018200**** 8,5 9,0 6,8 8.1 15 AM
32 2018200**** 8,0 8,5 8,5 8.3 15 AM
33 2018200**** 9,2 9,2 9,2 9.2 5 AM
34 2018200**** 9,2 9,0 7,5 8.6 10 AM
35 2018200**** 8,0 9,2 5,0 7.4 15 AM
36 2018200**** 8,5 8,8 9,0 8.8 10 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1085 02/07/2024 17:21