• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0079 - INTRODUCAO A CIENCIA PESQUEIRA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Aspectos gerais sobre a ciência pesqueira (20/02/2019 - 20/03/2019)
  • Produção golobal de pescados X ciclo da natureza e produtividade dos oceanos (ressurgências costeiras)
  • Áreas de plataforma continental e sua importância para pesca
  • Divergência e convergências tropicais X produção pesqueira 
   ementas_Engenharia_de_Pesca.pdf 
Exercício 1 - Efeitos das mudanças climáticas na pesca (20/03/2019 - 21/03/2019)

As aulas dos dias 20 e 21/03  serão em formato não presencial com exercício de leitura de artigo científico (em anexo).

Obs: deve ser preparado um resumo (individual) sobre o artigo para entrega na aula da semana seguinte, com sorteio de um aluno para apresentação e discussão posterior em grupo.


A produção mundial de pescados (20/03/2019 - 05/06/2019)

- Pesca oceânica

- Pesca em unidades de conservação

- FAO SOFIA 2018

PROVA - 1º AP - AVALIAÇÃO PARCIAL (09/05/2019 - 09/05/2019)
PROVA - 2º AP - AVALIAÇÃO PARCIAL (06/06/2019 - 06/06/2019)
TRABALHO DE PESQUISA - 3º AP - AVALIAÇÃO PARCIAL (12/06/2019 - 12/06/2019)
PROVA FINAL (19/06/2019 - 19/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
20 21 27 28 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20
1 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
14 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
15 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
16 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
17 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
19 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
22 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
27 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
29 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
30 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
34 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
39 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019902**** 3,5 4,5 10,0 0.0 3.0 0 RN
2 2019902**** 7,5 8,0 10,0 8.5 0 AM
3 2019903**** 2,0 6,0 10,0 7.0 6.5 0 EF
4 2019902**** 6,0 8,0 10,0 8.0 0 AM
5 2019900**** 6,0 9,5 10,0 8.5 0 AM
6 2019902**** 4,5 7,5 10,0 7.3 0 AM
7 2019903**** 0,5 5,0 10,0 6.8 6.0 0 EF
8 2019901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
9 2019901**** 6,0 10,0 10,0 8.7 0 AM
10 2019901**** 7,5 8,5 10,0 8.7 0 AM
11 2019903**** 0,5 8,5 10,0 6.5 6.4 0 EF
12 2019902**** 6,5 7,5 10,0 8.0 0 AM
13 2019901**** 2,5 0,0 10,0 7.7 6.0 0 EF
14 2019901**** 5,5 9,0 10,0 8.2 0 AM
15 2019902**** 4,5 8,0 10,0 7.5 0 AM
16 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
18 2019901**** 4,0 9,0 10,0 7.7 0 AM
19 2019903**** 1,0 0,0 10,0 3.7 0 RN
20 2019902**** 1,5 7,0 10,0 7.0 6.6 0 EF
21 2019901**** 4,0 9,0 10,0 7.7 0 AM
22 2019902**** 5,0 5,5 10,0 6.5 6.7 0 EF
23 2019903**** 3,0 0,0 10,0 7.6 6.0 0 EF
24 2019903**** 1,5 8,0 10,0 6.5 6.5 0 EF
25 2019901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
26 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
27 2019901**** 2,5 5,0 10,0 8.0 6.9 0 EF
28 2019902**** 6,5 7,0 10,0 7.8 0 AM
29 2019902**** 4,5 0,0 0,0 1.5 16 RF
30 2019902**** 2,5 6,5 10,0 7.5 6.9 0 EF
31 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
32 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
33 2019902**** 3,5 5,0 10,0 5.8 6.0 0 EF
34 2019902**** 2,5 0,0 0,0 0.8 16 RF
35 2019903**** 2,5 0,0 0,0 0.8 16 RF
36 2019900**** 5,0 6,0 10,0 7.0 0 AM
37 2019902**** 6,0 6,5 10,0 7.5 0 AM
38 2019901**** 5,5 5,5 10,0 7.0 0 AM
39 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
40 2019900**** 5,5 6,0 10,0 7.2 0 AM
41 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
42 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atenção 07/05/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32