• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0096 - TOPOGRAFIA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Introdução à topografia (21/02/2019 - 20/06/2019)
Introdução à topografia (28/02/2019 - 28/02/2019)
Planimetria (21/03/2019 - 21/03/2019)
Altimetria (04/04/2019 - 04/04/2019)
Tipos de erros (18/04/2019 - 18/04/2019)
Equipamentos usados em topografia (25/04/2019 - 25/04/2019)
Nivelamento geométrico (09/05/2019 - 09/05/2019)
Cpalculos de distância horizontal e desnível usando o tedolito (30/05/2019 - 30/05/2019)
aula prática (06/06/2019 - 06/06/2019)
aula prática (13/06/2019 - 13/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20
1 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018900**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017914**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
13 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017911**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
15 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201493**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
20 2015902**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017912**** 9,5 10,0 9,8 9.8 0 AM
2 2016906**** 9,4 9,5 9,5 9.5 0 AM
3 2017914**** 9,8 9,6 9,7 9.7 0 AM
4 2017914**** 9,4 9,5 9,5 9.5 0 AM
5 2017914**** 10,0 6,0 8,0 8.0 0 AM
6 2017911**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
7 2017900**** 10,0 9,5 9,8 9.8 0 AM
8 2018900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
9 2017914**** 9,5 9,0 9,3 9.3 0 AM
10 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
11 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
12 2017914**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
13 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
14 2017901**** 9,5 8,2 8,9 8.9 0 AM
15 2017914**** 9,5 10,0 9,8 9.8 0 AM
16 2017908**** 8,0 8,2 8,1 8.1 0 AM
17 2014912**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
18 2017914**** 10,0 6,0 8,0 8.0 0 AM
19 2017913**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
20 2017912**** 9,8 9,6 9,7 9.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
COMUNICADO 28/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:46