-

CMP006 - BASES DOS PROCESSOS BIOLOGICOS I - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do módulo e Sala invertida de planos e cortes anatômicos. termos de relação, comparação e movimento. (25/02/2019 - 25/02/2019)
   Cronograma BPB I (modificado) 
Caros alunos, Em anexo o novo cronograma BPB I (modificado). Tivemos alterações apenas no programa das aulas do último mês letivo do semestre.
Fundamentos da Bioquímica (28/02/2019 - 28/02/2019)
ED/Feedback (01/03/2019 - 01/03/2019)
ED/Feedback (04/03/2019 - 04/03/2019)
Histologia - Tecido epitelial (07/03/2019 - 07/03/2019)
Estrutura de Lipídeos (08/03/2019 - 08/03/2019)
Abertura do PBL - "Magarefe" - anatomia do membro superior. (08/03/2019 - 08/03/2019)
TBL - Estrutura de Carboidratos (11/03/2019 - 11/03/2019)

Referência para estudo:

CAMPBELL, M. K.; FARRELL, S. O. Bioquímica. 3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2002.

Capítulo para estudo: Carboidratos.
 
Obs.: A biblioteca contém exemplares do livro.
Estrutura de Aminoácidos e Proteínas (14/03/2019 - 14/03/2019)
Fechamento do PBL - "Magarefe" - anatomia do membro superior. (15/03/2019 - 15/03/2019)
Membrana Celular: estrutura e transporte (15/03/2019 - 21/03/2019)

Memmbrana Celular

Tecido conjuntivo (18/03/2019 - 18/03/2019)
POTENCIAIS ELETROQUÍMICOS DA CÉLULAS (18/03/2019 - 21/03/2019)

pontecial de repouso e de membrana

Prática de tecido epitelial glandular (21/03/2019 - 21/03/2019)
Transmissão sináptica (22/03/2019 - 22/03/2019)

Transmissão sináptica

Sala de aula invertida - peças anatômicos - ossos e músculos do membro superior (22/03/2019 - 22/03/2019)
Vascularização e articulações do Membro Superior. (25/03/2019 - 25/03/2019)
Histologia do Tecido Cartilaginoso (28/03/2019 - 28/03/2019)
Enzimas/Tecido ósseo/ 1º AVALIAÇÃO PARCIAL (29/03/2019 - 29/03/2019)
  Notas Detalhadas - 1AP BPB I.pdf 
Caros alunos, Segue o detalhamento da 1ª AP de BPB I. As notas poderão sofrer alteração com a inclusão da nota dos relatórios de Histologia após a licença do Prof. Leonardo. Att. Prof. Klinger
  Detalhamento das notas da 1AP 
Boa noite, prezados alunos. Segue o detalhamento das notas da 1ªAP após a inclusão das notas dos relatórios de histologia. Entregarei os relatórios na próxima aula prática. Grato pela compreensão de todos. Prof. Leonardo.
Prática de tecido ósseo e cartilaginoso (01/04/2019 - 01/04/2019)
Histologia do Tecido Muscular/Biossinalização (04/04/2019 - 04/04/2019)
TBL Fisiologia da Contração Muscular (05/04/2019 - 05/04/2019)

Contração Muscular

TBL contração Muscular (05/04/2019 - 05/04/2019)

TBL contração Muscular

TBL - Vitaminas Hidrossolúveis e Lipossolúveis (08/04/2019 - 08/04/2019)
Histologia do Sistema Tegumentar/Bioenergética (11/04/2019 - 11/04/2019)
Estrutura de Ácidos Nucleicos/Prática Histologia Muscular (12/04/2019 - 12/04/2019)
Prática Histologia do Sistema Tegumentar (15/04/2019 - 15/04/2019)
2ª Avaliação Parcial (17/04/2019 - 17/04/2019)
Aula Extra.
Não Haverá Aula (18/04/2019)

Cancelamento de expediente, conforme Ato da Reitoria nº607/19

Feriado - Sexta-feira Santa (19/04/2019)
Neuroquímica (22/04/2019 - 22/04/2019)
GENERALIDADES DO SN E TELENCÉFALO / MENINGES E MEDULA ESPINHAL (25/04/2019 - 25/04/2019)
CEREBELO /PLEXO BRAQUIAL E LOMBO SACRAL (26/04/2019 - 26/04/2019)
NERVOS CRANIANOS  / TRONCO ENCEFÁLICO (29/04/2019 - 29/04/2019)
TBL HISTOFISIOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO (02/05/2019 - 02/05/2019)
FISIOLOGIA DA LINGUAGEM (03/05/2019 - 03/05/2019)
BASES NEURAIS DA MEMÓRIA E APRENDIZAGEM (03/05/2019 - 03/05/2019)
3ª AP - Sistema nervoso (06/05/2019 - 06/05/2019)
  Detalhamento das notas da 3AP 
Boa tarde, prezados alunos. Segue o detalhamento das notas da 3ªAP de BPBI. Alunos que faltaram a aula prática, mas mesmo assim entregaram o relatório, receberam zero. Espero que isso não se repita. Lembrando que no caso de falta, dou a opção do aluno participar da reposição quando solicitada e justificada. Atenciosamente. Prof. Leonardo.
AULA PRÁTICA - SISTEMA NERVOSO  (09/05/2019 - 09/05/2019)
TBL SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO/ VASCULARIZAÇÃO DO SNC (10/05/2019 - 10/05/2019)
NEURANATOMIA RADIOLÓGICA (13/05/2019 - 13/05/2019)
Prova de segunda chamada (13/05/2019 - 13/05/2019)
Prova segunda chamada, terceira avaliação individual, 18:00 às 20:00.
AULA PRÁTICA - SISTEMA NERVOSO  (16/05/2019 - 16/05/2019)
FISIOLOGIA DO SONO /AULA DE NEUROANATOMIA RADIOLÓGICA COM NOVOS RECURSOS AUDIOVISUAIS (17/05/2019 - 17/05/2019)
  Notas TBL de somestesia 
Boa tarde. Seguem as notas do TBL de somestesia. Att., Prof. Leonardo
ED/Feedback (20/05/2019 - 20/05/2019)
ED/Feedback (23/05/2019 - 23/05/2019)
TBL de audição, olfato e paladar (24/05/2019 - 24/05/2019)
ED/Feedback (27/05/2019 - 27/05/2019)
TBL de sistema fotorreceptor (30/05/2019 - 30/05/2019)
ED/Feedback - Sistema fotorreceptor (31/05/2019 - 31/05/2019)
ANATOMIA DO SISTEMA SENSORIAL (03/06/2019 - 03/06/2019)
Prova Prática Neuroanatomia - Aplicação individual (05/06/2019 - 05/06/2019)
Avisado aluno João Victor sobre a aplicação individual da prova prática no dia 05/06 às 18h, após aula de HM I.
PROVA PRÁTICA DE NEUROANATOMIA (06/06/2019 - 06/06/2019)
ED/Feedback (07/06/2019 - 07/06/2019)
4a AP - SISTEMA NERVOSO (10/06/2019 - 10/06/2019)
  Detalhamento AP4 
Detalhamento AP4 BPB I 2019.1
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
18 21 22 25 28 01 04 07 08 11 14 15 18 21 22 25 28 29 01 04 05 08 11 12 15 17 22 25 26 29 02 03 06 09 10 13 16 17 20 23 24 27 30 31 03 05 06 07 10 13 14 17 20 21 24
1 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 4 0 4 2 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 48
4 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 2019901**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
13 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 2019900**** 0 0 0 4 4 0 0 0 3 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 2 3 4 2 7 0 2 4 4 3 4 4 7 4 4 5 0 2 0 0 0 0 4 4 0 4 2 4 7 4 0 0 0 0 0 0 133
17 2019900**** 0 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
18 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
19 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
20 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
22 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
24 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
27 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
29 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
30 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
35 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
36 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
37 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 2015904**** 0 0 0 4 4 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
39 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
40 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
42 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
44 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
48 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015904**** 6,1 7,4 6,6 6,9 8.0 7.4 29 EF
2 2019901**** 8,4 8,1 6,0 7,4 7.5 0 AM
3 2019902**** 7,9 6,2 6,6 7,1 7.0 2 AM
4 2019901**** 8,6 6,6 5,1 7,4 8.1 7.5 6 EF
5 2019901**** 9,1 6,1 7,5 7,6 7.6 17 AM
6 2019900**** 8,0 8,9 7,0 6,4 7.6 9 AM
7 2019902**** 6,8 6,9 7,5 6,9 7.0 4 AM
8 2019900**** 8,9 8,2 7,3 7,5 8.0 6 AM
9 2019900**** 7,2 7,6 7,6 7,5 7.5 0 AM
10 2019900**** 8,0 8,5 7,1 8,7 8.1 2 AM
11 2019903**** 6,0 8,0 5,7 6,6 6.7 6.7 5 EF
12 2019901**** 5,9 5,0 5,6 3,7 6.9 6.0 18 EF
13 2019901**** 8,5 9,5 7,3 8,2 8.4 2 AM
14 2019902**** 8,4 4,7 6,5 6,9 7.5 7.1 9 EF
15 2019901**** 8,9 8,8 7,7 8,1 8.4 0 AM
16 2019901**** 7,2 7,6 7,2 5,5 8.2 7.5 5 EF
17 2019900**** 7,7 6,9 6,3 7,3 7.1 4 AM
18 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 133 RF
19 2019900**** 7,7 8,6 6,8 7,9 7.8 1 AM
20 2019900**** 6,8 6,3 7,0 7,1 6.9 6.9 9 EF
21 2018902**** 4,8 2,6 2,0 0,0 2.4 48 RN
22 2019901**** 7,8 8,5 8,0 6,2 7.6 3 AM
23 2019901**** 8,2 7,2 6,6 8,2 7.6 0 AM
24 2019900**** 9,1 8,1 7,5 8,4 8.3 2 AM
25 2019900**** 9,8 9,2 8,9 9,9 9.5 0 AM
26 2019902**** 8,8 7,1 8,0 8,1 8.0 9 AM
27 2019900**** 5,7 5,4 3,1 3,8 4.7 4.6 13 RN
28 2019903**** 5,8 6,3 5,8 7,0 7.8 7.0 1 EF
29 2019900**** 8,9 9,3 6,7 7,5 8.1 3 AM
30 2019900**** 8,1 8,5 7,9 8,4 8.2 0 AM
31 2019900**** 8,3 8,6 7,6 6,9 7.9 0 AM
32 2019900**** 9,3 9,2 8,2 7,9 8.7 0 AM
33 2019900**** 9,0 7,9 9,0 9,4 8.8 0 AM
34 2019900**** 8,1 8,0 7,9 8,8 8.2 6 AM
35 2019901**** 8,6 9,4 7,4 8,3 8.4 0 AM
36 2019901**** 8,7 6,9 5,7 7,1 7.1 25 AM
37 2019901**** 8,9 7,4 8,4 7,4 8.0 2 AM
38 2019901**** 8,7 7,7 7,8 8,7 8.2 5 AM
39 2019901**** 7,6 6,8 6,3 6,8 8.7 7.8 9 EF
40 2019900**** 7,3 8,1 6,7 7,3 7.4 18 AM
41 2019902**** 9,5 8,5 8,8 8,1 8.7 2 AM
42 2019902**** 7,2 4,2 5,6 4,6 7.4 6.4 0 EF
43 2019901**** 8,7 8,1 7,6 8,1 8.1 0 AM
44 2019900**** 8,2 7,3 5,6 7,6 7.2 13 AM
45 2019902**** 8,8 9,1 7,5 8,2 8.4 1 AM
46 2019900**** 9,3 9,2 8,6 8,1 8.8 0 AM
47 2019900**** 6,8 5,5 6,0 5,1 5.0 5.5 0 RN
48 2019902**** 2,1 5,0 6,1 5,6 5.4 5.1 13 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Feedback - 4ªAP 13/06/2019
Conteúdo - EF 11/06/2019
Segunda chamada Prova Prática Neuroanatomia 10/06/2019
Prova prática Neuroanatomia - 06/06/2019 30/05/2019
Segunda chamada - TBL Sistema Nervoso Autônomo 24/05/2019
TBL Histofisiologia dos órgãos relacionados ao olfato, paladar e audiorrecepção 17/05/2019
Aula prática Anatomia 15/05/2019
Conteúdo de Histologia - TBL 12/05/2019
Feedback 2AP 10/05/2019
Segunda Chamada 3 AP - BPB I 10/05/2019
TBL: Órgãos dos Sentidos (somestesia) 10/05/2019
Aula prática de anatomia/histologia 08/05/2019
Adaptações no cronograma 07/05/2019
TBL Sistema Nervoso Autônomo 10/05/2019 02/05/2019
2ª Chamadas - 1ª e 2ª AP 29/04/2019
TBL Histofisiologia do SNC 29/04/2019
TBL Histofisiologia do SNC 25/04/2019
Sugestão 19/04/2019
Prova BPB1 - Parte Fisiologia 15/04/2019
Aula teórico-prática - 15/04 14/04/2019
Avaliação parcial - Dia 16/4 14/04/2019
Aula prática Histologia - 12 de abril 11/04/2019
Aula dia 11 de abril - Histologia 11/04/2019
Material de estudo de Fisiologia para segunda avaliação 10/04/2019
Aula Neuroquímica 09/04/2019
Reposição de aula prática - Tecido ósseo e cartilaginoso 01/04/2019
Aula prática de histologia 31/03/2019
TBL de contração muscular 29/03/2019
Lembretes 28/03/2019
Formulário Turma BPB I - 2019.1 24/03/2019
Conteúdo fisiologia 1AP 23/03/2019
Conteúdo de Histologia - 1ªAP 21/03/2019
Exercício prático OBRIGATÓRIO 21/03/2019
Aula anatomia/histologia 21/03/2019
Aula prática de histologia 20/03/2019
Aula de Anatomia (15/03) 14/03/2019
Aula de anatomia e histologia (08/03) 07/03/2019
Aula pontuada - bioquímica 06/03/2019
Leonam 24/02/2019
Leonam - orientações para a aula 25\02 21/02/2019
Leonam - orientações para a aula 25\02 19/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:10