• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CPSIC/CMRV013 - ÉTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina + Ética e Moral (14/03/2019 - 21/03/2019)

Apresentações pessoais e da disciplina.

 

Módulo 1- Ética: conceitos e repercussões

Ética e moral


  • MEDEIROS, G. A. Por uma ética na saúde: algumas reflexões sobre a ética e o ser ético na atuação do psicólogo. Psicol. cienc. prof.,  Brasília ,  v. 22, n. 1, p. 30-37, Mar.  2002
  • LIMA, V. A. A.  De Piaget a Gilligan: Retrospectiva do Desenvolvimento Moral em Psicologia um Caminho para o Estudo das Virtudes. Psicologia Ciência & Profissão, V. 24, n. 3, p. 12-23, 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pcp/v24n3/v24n3a03.pdf.

            LA TAILLE, Yves. Moral e Ética: Uma Leitura Psicológica. Psicologia: Teoria e Pesquisa. v.26 n.especial , pp. 105-114, 2010. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ptp/v26nspe/a09v26ns.pdf>

  • LIMA, V. A. A.  De Piaget a Gilligan: Retrospectiva do Desenvolvimento Moral em Psicologia um Caminho para o Estudo das Virtudes. Psicologia Ciência & Profissão, V. 24, n. 3, p. 12-23, 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pcp/v24n3/v24n3a03.pdf.

 

   Cronograma 2019.1.docx 
Direitos humanos (21/03/2019 - 28/03/2019)

Ética, Direitos Humanos e Psicologia:

ROSATO, 2011.

 

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Código de ética e resolução 001/2009 (28/03/2019 - 28/03/2019)

Problemas éticos:


O Código de Ética do Psicólogo (Res. CFP n° 010/2005)

 

Questões éticas referentes ao registro documental (Res. CFP nº 001/2009)

Problemas éticos (04/04/2019 - 11/04/2019)

Devolutiva dos problemas da aula anterior.

CRP: Discussões éticas (25/04/2019 - 25/04/2019)

Visita do Conselheiro representante do Conselho Regional de Psicologia 21ª Região

- Papel do CRP na fiscalização de infrações éticas;

- Discussão de Problemas éticos.

Culminância de gênero (LGBTTQI) (01/05/2019 - 01/05/2019)
Aula Extra.
Resoluções do CFP (02/05/2019 - 02/05/2019)

Gênero:

- Res. CFP n° 001/1999

- Res. CFP n°001/2018

 

Raça:

- Res. CFP nº 018/2002

 

Desigualdades sociais:

- SAWAIA, 2004 (introdução + Capítulo 03)

 

17hrs - AUDITÓRIO CENTRAL

Culminância de Gênero e Sexualidades

Avaliação (09/05/2019 - 09/05/2019)

Avaliação.

Ética em Pesquisa.

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
14 21 28 04 11 25 01 02 09 16 23 30 06 13
1 2016906**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2016905**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016905**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016905**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2016906**** 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016905**** 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
11 2015901**** 1 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
12 2016905**** 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016905**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016906**** 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 2016906**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 2016906**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016901**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 2016903**** 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016906**** 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016905**** 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201395**** 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
31 2016906**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201392**** 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 32
34 2016906**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016903**** 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
37 201492**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 2016902**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 2016905**** 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 2016905**** 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
41 2016906**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201492**** 8,5 9,5 9,0 9.0 0 AM
2 2016905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
3 2016906**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
4 2016903**** 7,0 9,2 8,7 8.3 0 AM
5 2016905**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
6 2016903**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
7 2016905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2016906**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
9 2016905**** 10,0 0,0 0,0 3.3 0 RN
10 2016905**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
11 2016905**** 8,5 9,5 9,0 9.0 0 AM
12 2016901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2016905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
14 2016904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
15 2016906**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
16 2016904**** 8,3 10,0 10,0 9.4 0 AM
17 2016906**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
18 2016905**** 7,0 9,5 9,0 8.5 0 AM
19 2016905**** 8,0 9,2 8,7 8.6 0 AM
20 2016906**** 6,5 10,0 10,0 8.8 0 AM
21 2016905**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
22 2016905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2016905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2016906**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
25 2016905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2016906**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
27 2016906**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
28 2016906**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
29 2016906**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
30 2016905**** 7,8 10,0 10,0 9.3 0 AM
31 2016905**** 7,7 10,0 10,0 9.2 0 AM
32 2016906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2016905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
34 2015901**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
35 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
36 201395**** 8,5 9,5 9,0 9.0 0 AM
37 2016906**** 6,5 9,5 9,0 8.3 0 AM
38 2016902**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
39 2016905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2016906**** 9,7 10,0 10,0 9.9 0 AM
41 2016906**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Terceira avaliação 14/06/2019
Prova final 14/06/2019
Aula de quinta 08:30 23/04/2019
Indicação de textos 25/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32