-

015 - SOCIOLOGIA - Turma: 2A (2019.0)

Tópicos Aulas
Introdução à Sociologia: principais tópicos a serem discutidos (23/02/2019 - 23/02/2019)
Introdução à Sociologia: principais tópicos a serem discutidos (01/03/2019 - 01/03/2019)
Atividade lúdica: percepção do 'eu' na sociedade. (02/03/2019 - 02/03/2019)
Discussão: A vida em sociedade (08/03/2019 - 08/03/2019)
Discussão: A vida em sociedade (09/03/2019 - 09/03/2019)
Filme: Ensaio sobre a cegueira (15/03/2019 - 15/03/2019)
discussão sobre o filme - Atividade 1ª nota mensal (16/03/2019 - 16/03/2019)
Teoria das inteligências multiplas (22/03/2019 - 22/03/2019)
Teoria das inteligências multiplas (23/03/2019 - 23/03/2019)
Aula com uso do aplicativo de identificação das inteligências multiplas (29/03/2019 - 29/03/2019)
Os diferentes tipos de conhecimento existentes na sociedade (30/03/2019 - 30/03/2019)
Os diferentes tipos de conhecimento existentes na sociedade (05/04/2019 - 05/04/2019)
A produção do conhecimento (06/04/2019 - 06/04/2019)
Relação individuo x sociedade (12/04/2019 - 12/04/2019)
Exercícios do livro (13/04/2019 - 13/04/2019)
Avaliação em grupo (19/04/2019 - 19/04/2019)
Filmes sociológicos (20/04/2019 - 26/04/2019)

Ensaio sobre a cegueira e Capitão Fantástico

    
Inicia em 24/04/2019 às 0h 0 e finaliza em 08/05/2019 às 23h 59
Filme: Capitão fantástico (26/04/2019 - 26/04/2019)
Filme: Capitão fantástico (27/04/2019 - 27/04/2019)
Filme: Capitão fantástico (03/05/2019 - 03/05/2019)
Cultura e Ideologia (04/05/2019 - 04/05/2019)
Cultura e Ideologia (10/05/2019 - 10/05/2019)
Problemas Sociais (09/08/2019 - 23/08/2019)

Discussão e apresetação de seminários sobre os principais problemas sociais do Brasil

Seminários (10/08/2019 - 10/08/2019)
Campanha Setembro Amarelo (31/08/2019 - 27/09/2019)

Conteúdos de disciplina voltados às temáticas trabalhadas pela campanha "Setembro Amarelo". Temas: ansiedade; depressão; ritmo de estudo, de trabalho, de vida; empatia; solidariedade, etc.

Filme: como estrelas na terra (27/09/2019 - 04/10/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
22 23 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 21 22 28 29
1 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2016300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 2018300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018300**** 6,0 7,0 6,5 8,5 8,0 7,8 10,0 6,0 7.5 2 AM
2 2016300**** 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 7,0 10,0 6,0 7.5 3 AM
3 2018300**** 7,0 8,0 7,0 7,5 8,0 8,5 10,0 6,5 7.9 2 AM
4 2018300**** 8,0 7,5 8,0 7,0 9,0 8,5 10,0 8,0 8.3 2 AM
5 2018300**** 9,5 8,8 9,2 8,5 10,0 7,5 10,0 7,5 9.0 3 AM
6 2018300**** 10,0 9,5 9,0 9,5 9,0 9,0 10,0 8,5 9.4 3 AM
7 2018300**** 9,0 8,0 8,8 9,0 8,2 8,5 10,0 6,5 8.6 3 AM
8 2018300**** 8,0 8,2 8,8 8,5 10,0 8,2 10,0 8,0 8.8 2 AM
9 2018300**** 10,0 9,8 9,0 9,5 9,0 9,5 10,0 7,0 9.3 3 AM
10 2018300**** 9,5 8,5 9,0 9,0 9,5 8,5 10,0 8,0 9.0 2 AM
11 2018300**** 10,0 9,5 7,0 8,5 8,2 8,8 10,0 7,0 8.7 3 AM
12 2018300**** 10,0 8,0 9,0 8,5 9,0 7,8 10,0 8,0 8.8 2 AM
13 2018300**** 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 8,0 10,0 6,0 7.6 2 AM
14 2018300**** 7,0 8,5 7,5 8,5 8,0 8,0 10,0 6,5 8.1 3 AM
15 2018300**** 8,0 8,5 8,5 9,0 8,0 8,0 10,0 7,5 8.5 2 AM
16 2018300**** 9,0 8,0 6,0 8,0 10,0 6,0 10,0 8,0 8.2 3 AM
17 2018300**** 10,0 9,0 7,5 10,0 8,2 8,8 10,0 6,5 8.8 2 AM
18 2018300**** 9,0 9,0 9,0 10,0 8,2 8,0 10,0 7,5 8.9 2 AM
19 2018300**** 9,0 7,0 7,0 8,0 8,2 6,0 10,0 6,0 7.7 2 AM
20 2018300**** 10,0 7,5 9,5 9,0 8,2 8,5 10,0 7,8 8.9 2 AM
21 2018300**** 10,0 8,0 7,5 9,0 8,0 8,0 10,0 7,5 8.6 2 AM
22 2018300**** 9,2 7,5 9,2 8,5 9,0 7,8 10,0 7,0 8.6 2 AM
23 2018300**** 9,5 9,6 8,5 8,0 9,0 8,5 10,0 7,0 8.9 3 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Assunto para Avaliação Bimestral - 4º Bimestre 13/11/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 10:20