• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CTT018 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM - Turma: 02 (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina, ementa, metodologia das aulas (21/02/2019 - 21/02/2019)
Apresentação da disciplina, ementa, metodologia das aulas (22/02/2019 - 22/02/2019)
CONCEITO E HISTÓRICO DA IRRIGAÇÃO (28/02/2019 - 28/02/2019)
CONCEITO E HISTÓRICO DA IRRIGAÇÃO (01/03/2019 - 01/03/2019)
ÁGUA NO SOLO (07/03/2019 - 07/03/2019)
ÁGUA NO SOLO (08/03/2019 - 08/03/2019)
   AGUA NO SOLO 
INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO (14/03/2019 - 14/03/2019)
INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO (15/03/2019 - 15/03/2019)
RETENÇÃO DA ÁGUA NO SOLO (21/03/2019 - 21/03/2019)
RETENÇÃO DA ÁGUA NO SOLO (22/03/2019 - 22/03/2019)
PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO (28/03/2019 - 28/03/2019)
PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO (29/03/2019 - 29/03/2019)
Condução de água para irrigação - condutos livres (04/04/2019 - 04/04/2019)
Condução de água para irrigação - condutos livres (05/04/2019 - 05/04/2019)
Condução de água para irrigação - condutos forçados (11/04/2019 - 11/04/2019)
Condução de água para irrigação - condutos forçados (12/04/2019 - 12/04/2019)
Vazão e pressão (18/04/2019 - 18/04/2019)
Vazão e pressão (19/04/2019 - 19/04/2019)
Os métodos de irrigação (25/04/2019 - 25/04/2019)
Os métodos de irrigação (26/04/2019 - 26/04/2019)
Irrigação por aspersão (02/05/2019 - 02/05/2019)
Irrigação por aspersão (03/05/2019 - 03/05/2019)
Irrigação por aspersão (09/05/2019 - 09/05/2019)
Irrigação por aspersão (10/05/2019 - 10/05/2019)
Irrigação por aspersão (16/05/2019 - 16/05/2019)
IRRIGAÇÃO LOCALIZADA (17/05/2019 - 17/05/2019)
IRRIGAÇÃO LOCALIZADA (23/05/2019 - 23/05/2019)
IRRIGAÇÃO LOCALIZADA (24/05/2019 - 24/05/2019)
IRRIGAÇÃO LOCALIZADA (30/05/2019 - 30/05/2019)
irrigação superfícial (06/06/2019 - 06/06/2019)
irrigação superfícial (07/06/2019 - 07/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
21 22 28 01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 25 26 02 03 09 10 16 17 23 24 30 06 07
1 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018300**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018300**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018300**** 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2018300**** 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2018300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2018300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 2018300**** 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
16 2018300**** 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
17 2018300**** 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
18 2018300**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2018300**** 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21 2018300**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2018300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 2018300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2018300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28 2018300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
29 2018300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2018300**** 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
31 2018300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018300**** 5,2 7,6 7,5 7,5 7.0 6 AM
2 2018300**** 4,8 6,5 9,5 9,5 7.6 0 AM
3 2018300**** 4,7 2,7 8,8 8,8 6.3 0 AM
4 2018300**** 6,2 6,8 7,7 7,7 7.1 4 AM
5 2018300**** 7,0 5,6 8,5 8,5 7.4 10 AM
6 2018300**** 5,3 6,3 7,5 7,5 6.7 4 AM
7 2018300**** 9,2 9,7 9,0 9,0 9.2 0 AM
8 2018300**** 7,2 8,7 9,5 9,5 8.7 0 AM
9 2018300**** 6,9 5,0 8,7 8,7 7.3 6 AM
10 2018300**** 5,6 3,8 7,5 7,5 6.1 2 AM
11 2018300**** 4,7 8,5 9,0 9,0 7.8 2 AM
12 2018300**** 5,8 3,6 9,0 9,0 6.9 8 AM
13 2018300**** 6,2 6,7 8,5 8,5 7.5 2 AM
14 2018300**** 5,6 5,0 8,5 8,5 6.9 8 AM
15 2018300**** 7,3 6,4 8,8 8,8 7.8 14 AM
16 2018300**** 6,5 7,0 8,5 8,5 7.6 0 AM
17 2018300**** 4,5 6,7 7,7 7,7 6.7 2 AM
18 2018300**** 6,9 7,5 8,2 8,2 7.7 12 AM
19 2018300**** 7,0 7,6 9,2 9,2 8.3 14 AM
20 2018300**** 6,0 3,2 8,0 8,0 6.3 2 AM
21 2018300**** 9,0 10,0 9,5 9,5 9.5 10 AM
22 2018300**** 7,0 4,5 8,7 8,7 7.2 6 AM
23 2018300**** 5,3 0,0 0,0 0,0 1.3 36 RF
24 2018300**** 4,8 5,8 7,8 7,8 6.6 6 AM
25 2018300**** 5,8 6,7 8,2 8,2 7.2 2 AM
26 2018300**** 7,7 7,5 8,0 8,0 7.8 10 AM
27 2018300**** 7,2 7,5 3,0 3,0 6.9 6.9 14 AM
28 2018300**** 6,8 7,0 9,5 9,5 8.2 2 AM
29 2018300**** 7,2 6,2 5,5 6,0 6.2 10 AM
30 2018300**** 7,0 6,8 9,0 9,0 8.0 4 AM
31 2018300**** 6,4 4,8 9,0 9,0 7.3 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:33