-

CCA/CCHL014 - GESTÃO DE PESSOAS - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Entrega e discussão do Plano de disciplina, Introdução a gestão de Pessoas, Das relações Industriais ao Recursos humanos (15/02/2019 - 15/02/2019)
Evolução do conceito de Gestão de Pessoas (16/02/2019 - 16/02/2019)
Cenário da Gestão de Pessoas (22/02/2019 - 22/02/2019)
Técnica de Recrutamento e Seleção de Pessoal (23/02/2019 - 23/02/2019)
Plano de cargos e salários, Avaliação de desempenho (01/03/2019 - 01/03/2019)
Remuneração e tipos de remuneração (02/03/2019 - 02/03/2019)
Tipos de beneficio e incentivos (08/03/2019 - 08/03/2019)
Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho (09/03/2019 - 09/03/2019)
Banco de Dados de Gestão de Pessoas (15/03/2019 - 15/03/2019)
Para onde vai e Gestão de Pessoas (16/03/2019 - 16/03/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR Total
15 16 22 23 01 02 15 16
1 2018200**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2018200**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018200**** 0 0 3 0 0 0 0 0 3
6 2018200**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4
7 2018200**** 4 2 3 0 0 4 4 4 21
8 2018200**** 4 4 3 4 3 0 0 4 22
9 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018200**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2
11 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018200**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2
13 2018200**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018200**** 4 3 3 0 0 4 4 4 22
21 2018200**** 4 3 3 0 0 4 4 4 22
22 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018200**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018200**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4
28 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018200**** 4 0 0 0 0 4 4 0 12
32 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2018200**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2
35 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2018200**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2
38 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2018200**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2
40 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
41 2018200**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4
42 2018200**** 4 0 0 0 0 4 4 4 16
43 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2018200**** 4 2 0 0 0 4 4 4 18
45 2018200**** 4 4 0 0 4 4 4 4 24
46 2018200**** 4 4 0 4 4 4 4 4 28
47 2018200**** 0 3 0 0 0 0 0 0 3
48 2018200**** 4 4 0 0 0 4 4 4 20
49 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2018200**** 4 0 4 4 4 4 4 4 28
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 4 AM
2 2018200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
3 2018200**** 9,0 9,0 8,5 9,0 8.9 0 AM
4 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 3 AM
5 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 4 AM
6 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 21 RF
7 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
8 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 2 AM
10 2018200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
11 2018200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 2 AM
12 2018200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
13 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2018200**** 9,5 9,5 9,5 9,0 9.4 0 AM
16 2018200**** 8,5 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
17 2018200**** 7,0 7,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
18 2018200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
20 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
21 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 4 AM
24 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2018200**** 8,5 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
26 2018200**** 8,5 8,5 9,0 9,0 8.8 4 AM
27 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 12 RF
31 2018200**** 9,0 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
32 2018200**** 8,5 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
33 2018200**** 9,0 9,0 9,5 9,5 9.3 2 AM
34 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
35 2018200**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
36 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
37 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
38 2018200**** 9,0 9,0 8,5 8,5 8.8 0 AM
39 2018200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 4 AM
40 2018200**** 9,0 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
41 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
42 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
43 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 18 RF
44 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
45 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 3 AM
46 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
47 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
48 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
49 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
50 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
51 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
52 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula 14/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:31