-

DEST/CT028 - INTRODUÇÃO À DINÂMICA DAS ESTRUTURAS - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Aula Introdutória (11/03/2019 - 11/03/2019)

Introdução ao problema de vibração

Elementos de um sistema vibratório

Movimento harmônico

Modelagem de sistemas vibratórios

Apresentação das áreas de pesquisa

    
Inicia em 06/04/2019 às 15h 0 e finaliza em 08/04/2019 às 23h 59
    
Inicia em 12/04/2019 às 0h 0 e finaliza em 05/05/2019 às 23h 59
Apresentação (11/04/2019 - 11/04/2019)


Primeiro Grupo

Iara

Yan

Thalita

Hiuslee

 

Segundo Grupo

Graziele

Jéssica

Carlos Henrique

Carlos Petrus

Anderson

 

Terceiro Grupo

Rayson

Francisco 

Vitor

Camila

Milton

Paulo Henrique

Apresentação Artigo (12/04/2019 - 12/04/2019)
Apresentação Artigo (12/04/2019 - 12/04/2019)

Primeiro grupo

Maria Clara

Jordão Heitor

Diogo Victor

Thiago

Paulo Sérgio

 

Segundo Grupo

Pádua

Paulo Afonso

Joarges

Will

Franscisco

 

Terceiro grupo


Maurício

Sávio

Cecília

Pedro Henrique

Marcodes

Vanessa

 

Quarto Grupo


Hygor

Olavo

Rondinelle

Alexandre

 

Quinto Grupo 

Raul

Renan

Mariane

Rafael

Nairon

 


Frequências da Turma
# Matrícula ABR Total
02 03 04 05 08 09 10 11 12
1 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019200**** 0 0 0 3 3 3 3 3 3 18
5 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019200**** 0 0 0 0 3 3 3 3 0 12
17 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
22 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
23 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
26 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
27 2019200**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
28 2019200**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
29 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019200**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
35 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
37 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019200**** 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6
39 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 8,0 8.0 6 AM
2 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
3 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
4 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
5 2019200**** 0,0 0.0 18 RF
6 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
7 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
8 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
9 2019200**** 8,0 8.0 0 AM
10 2019200**** 8,0 8.0 3 AM
11 2019200**** 8,0 8.0 0 AM
12 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
13 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
14 2019200**** 9,5 9.5 0 AM
15 2019200**** 8,0 8.0 0 AM
16 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
17 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
18 2019200**** 0,0 0.0 12 RF
19 2019200**** 8,0 8.0 3 AM
20 2019200**** 7,0 7.0 0 AM
21 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
22 2019200**** 9,0 9.0 3 AM
23 2019200**** 8,0 8.0 3 AM
24 2019200**** 10,0 10.0 3 AM
25 2019200**** 8,0 8.0 0 AM
26 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
27 2019200**** 8,0 8.0 3 AM
28 2019200**** 10,0 10.0 3 AM
29 2019200**** 10,0 10.0 3 AM
30 2019200**** 9,0 9.0 3 AM
31 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
32 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
33 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
34 2019200**** 8,0 8.0 3 AM
35 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
36 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
37 2019200**** 8,0 8.0 0 AM
38 2019200**** 8,0 8.0 3 AM
39 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
40 2019200**** 7,0 7.0 0 AM
41 2019200**** 8,0 8.0 0 AM
42 2019200**** 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Apresentação 02/04/2019
RESPOSIÇÃO DE AULA 21/03/2019
Não haverá aula 15/03/2019
Aula 15/03/2019
Aulas disponíveis no DropBox 13/03/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40