• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CPSIC/CMRV034 - POLÍTICA, GESTÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (12/03/2019 - 12/03/2019)
Política, planejamento e gestão (14/03/2019 - 14/03/2019)
História das Políticas de Saúde (19/03/2019 - 19/03/2019)
História das Políticas de Saúde (21/03/2019 - 21/03/2019)
Sistema Único de Saúde (26/03/2019 - 26/03/2019)
Planejamento em Saúde (28/03/2019 - 28/03/2019)
Planejamento em Saúde (02/04/2019 - 02/04/2019)
Fechamento da Disciplina (04/04/2019 - 04/04/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR Total
12 14 19 21 26 28 02 04
1 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 7,0 10,0 10,0 0 MATRICULADO
2 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2019200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
5 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2019200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
10 2019200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
11 2019200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
12 2019200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
13 2019200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2019200**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
16 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2019200**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 0 AM
19 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
20 2019200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
21 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
22 2019200**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
23 2019200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
24 2019200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
25 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2019200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
27 2019200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 9.2 0 AM
28 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2019200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
31 2019200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
32 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2019200**** 10,0 8,5 0,0 10,0 10,0 7.7 0 AM
34 2019200**** 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9.6 0 AM
35 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
36 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
37 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
38 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2019200**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
41 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
43 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
44 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
46 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
47 2019200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
48 2019200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
49 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
50 2019200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
51 2019200**** 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6.3 0 AM
52 2019200**** 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6.3 0 AM
53 2019200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
54 2019200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
55 2019200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
56 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
57 2019200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
58 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
59 2019200**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
60 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
61 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Compreender a área de Política, Planejamento e Gestão em saúde (PP&G). Compreender o conceito de Reforma Sanitária Brasileira (RSB.) Analisar o processo histórico da RSB. Conhecer a história das políticas de saúde no Brasil. Compreender o conceito de política social. Conhecer modelo de atenção a saúde, redes de atenção, atenção primária em saúde, atenção ambulatorial, atenção hospitalar, atenção especializada. Identificar a organização dos sistemas e serviços de saúde. Compreender a analisar o campo do planejamento em saúde no Brasil e na América Latina. Participação em Saúde. Compreender o campo da avaliação de sistemas e serviços de saúde. Analisar as políticas de saúde no Brasil. O processo de formulação da política de saúde, ciclo de formação da política de saúde, planejamento em saúde, planejamento como ferramenta de gestão em saúde, planificação de redes de atenção, orçamento e financiamento da gestão em saúde no Brasil. Avaliação de sistemas e serviços de saúde. Instrumentos de monitoramento e avaliação de políticas de saúde
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A metodologia buscará a construção de um espaço de aprendizagem através de diálogos e espaços de troca de conhecimento entre professores e estudantes. A leitura prévia dos textos propostos consistirá um quesito obrigatório para o desenvolvimento satisfatório da disciplina, presença, envolvimento e participação do aluno. As metodologias de ensino serão: exposição dialogada, atividades de articulação teórico prática e apresentação de trabalho em formato de seminário.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: O processo de avaliação do estudante ocorre através da avaliação formativa e certificativa. Dessa forma o objetivo é permItir que a avaliação não seja normativa ou coercitiva mas que estimule o aluno no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação desta disciplina ocorrerá da seguinte forma: percentual de frequência transformada em nota de 0 a 10 com percentual de 30% + participação do estudante nas discussões do grupo 30%+ dramatização da equipe do trabalho de dispersão 50% da nota.
Horário de atendimento:
Bibliografia: Paim J, Travassos C, Almeida C, Bahia L, Macinko J. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. TheLancet.com. may 2011. p. 11 -31. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60054-8.
TEIXEIRA,C.F. Planejamento em Saúde: conceitos, métodos e experiência. Salvador. EDUFBA, 2010.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
12/03/2019
12/03/2019
Apresentação da disciplina
14/03/2019
14/03/2019
Política, planejamento e gestão
19/03/2019
19/03/2019
História das Políticas de Saúde
21/03/2019
21/03/2019
História das Políticas de Saúde
26/03/2019
26/03/2019
Sistema Único de Saúde
28/03/2019
28/03/2019
Planejamento em Saúde
02/04/2019
02/04/2019
Planejamento em Saúde
04/04/2019
04/04/2019
Fechamento da Disciplina
Avaliações
Data Descrição
19/03/2019 1ª Avaliação
21/03/2019 2ª Avaliação
26/03/2019 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ORIENTAÇÕES ATIVIDADE DE DISPERSÃO PP&G 25/03/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:41