-

DPM/CCS029 - SEMINÁRIOS II - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação das normas da disciplina e composição de banca avaliadora de projetos. Apresentações de projetos pelos discentes matriculados (12/04/2019 - 12/04/2019)
Composição de banca avaliadora de projetos. Continuação...Apresentações de projetos pelos discentes matriculados. (13/04/2019 - 13/04/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR Total
12 13
1 2018200**** 0 3 3
2 2018200**** 0 3 3
3 2018200**** 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0
5 2018200**** 3 0 3
6 2018200**** 7 8 15
7 2018200**** 0 3 3
8 2018200**** 0 3 3
9 2018200**** 7 8 15
10 2018200**** 0 0 0
11 2018200**** 0 0 0
12 2018200**** 0 0 0
13 2018200**** 3 0 3
14 2018200**** 0 0 0
15 2018200**** 0 0 0
16 2018200**** 0 0 0
17 2018200**** 7 8 15
18 2018200**** 0 0 0
19 2018200**** 0 0 0
20 2018200**** 0 0 0
21 2018200**** 0 0 0
22 2018200**** 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0
24 2018200**** 0 0 0
25 2018200**** 0 3 3
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
2 2018200**** 9,2 9.2 0 AM
3 2018200**** 9,2 9.2 0 AM
4 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
5 2018200**** 9,1 9.1 0 AM
6 2018200**** 9,5 9.5 0 AM
7 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
8 2018200**** 0,0 0.0 0 RN
9 2018200**** 8,8 8.8 0 AM
10 2018200**** 7,0 7.0 0 AM
11 2018200**** 9,5 9.5 0 AM
12 2018200**** 0,0 0.0 0 RN
13 2018200**** 9,2 9.2 0 AM
14 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
15 2018200**** 9,1 9.1 0 AM
16 2018200**** 8,8 8.8 0 AM
17 2018200**** 8,7 8.7 0 AM
18 2018200**** 8,5 8.5 0 AM
19 2018200**** 9,2 9.2 0 AM
20 2018200**** 0,0 0.0 0 RN
21 2018200**** 8,5 8.5 0 AM
22 2018200**** 9,0 9.0 0 AM
23 2018200**** 8,7 8.7 0 AM
24 2018200**** 8,5 8.5 0 AM
25 2018200**** 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:26