-

DCE0132 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Introdução (16/08/2019 - 16/08/2019)

Apresentação do curso. Noções de funções: conceito, problemas, taxa de variação, etc.

   Lista de exercícios 1 
Primeira lista de exercícios.
  Plano do curso 
Plano do curso em arquivo PDF.
Unidade I - Revisão de funçoes e Limites de funções (19/08/2019 - 09/09/2019)
Prova (11/09/2019 - 11/09/2019)
Unidade II - Derivadas de funções (13/09/2019 - 04/10/2019)
Prova (07/10/2019 - 07/10/2019)
Unidade III - Aplicações das derivadas (09/10/2019 - 15/11/2019)
Prova (18/11/2019 - 18/11/2019)
Unidade IV - Introdução à integração (20/11/2019 - 04/12/2019)
Prova (06/12/2019 - 06/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
16 19 21 23 26 28 30 02 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 02 07 09 11 14 16 18 21 23 25 30 01 04 06 08 11 13 18 20 22 25 27 29 02 04
1 2015905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
2 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
4 2015904**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
5 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016906**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2018904**** 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
9 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
10 2018903**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
11 2016906**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 28
13 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
14 2017913**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
15 2015902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
16 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2015902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 25
18 201393**** 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
19 2018902**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017913**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
22 2019903**** 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
23 20125**** 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
24 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
26 201496**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
27 2015904**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
28 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
30 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 26
31 2018904**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26
32 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
34 2018902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201297**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
37 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
38 2018901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2018904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
42 201495**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
43 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2018903**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
45 2017913**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
46 2017912**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016903**** 6,0 2,7 0,0 1,0 2.4 0 RN
2 2015902**** 0,5 2,0 0,0 0,0 0.6 26 RF
3 2018905**** 6,0 6,1 1,0 5,0 5.0 4.8 0 RN
4 2015902**** 5,0 2,7 0,2 0,0 2.0 25 RF
5 2018902**** 3,0 5,3 0,0 0,0 2.1 28 RF
6 2015904**** 3,0 2,7 0,0 0,0 1.4 28 RF
7 2018904**** 0,0 2,7 0,0 0,0 0.7 26 RF
8 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2018904**** 10,0 10,0 8,5 10,0 9.6 0 AM
10 2016905**** 4,0 3,4 0,0 0,0 1.9 24 RF
11 2018901**** 10,0 6,5 3,0 5,8 6.0 6.2 0 EF
12 2016906**** 4,0 4,3 2,0 6,0 4.0 4.1 0 RN
13 2015904**** 2,0 0,0 0,0 0,0 0.5 26 RF
14 2018902**** 10,0 7,3 3,3 9,0 7.4 0 AM
15 2018904**** 3,3 2,7 0,0 0,0 1.5 26 RF
16 2018903**** 6,0 7,3 3,0 4,0 6.9 6.0 0 EF
17 2018904**** 3,5 2,7 0,0 0,0 1.6 30 RF
18 2017914**** 6,0 6,0 4,0 8,0 0.0 3.0 0 RN
19 2015905**** 7,0 2,7 2,6 0,0 3.1 30 RF
20 2016906**** 4,2 2,7 0,5 2,5 2.5 0 RN
21 2018904**** 4,5 5,8 1,0 0,0 2.8 24 RF
22 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
23 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
24 2018902**** 6,5 7,0 1,3 7,0 6.4 6.0 0 EF
25 2018902**** 10,0 7,2 3,5 5,5 6.0 6.3 0 EF
26 201496**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
27 201495**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
28 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
29 2018905**** 7,0 4,8 5,1 10,0 0.0 3.4 0 RN
30 2018904**** 2,0 2,7 0,0 0,0 1.2 26 RF
31 2016905**** 5,0 3,0 1,2 4,0 3.3 32 RF
32 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 25 RF
33 201297**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
34 2017912**** 3,5 2,7 2,1 5,0 3.3 0 RN
35 201395**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
36 2017902**** 8,0 2,7 0,0 0,0 2.7 26 RF
37 2018902**** 10,0 5,0 2,8 6,0 6.0 6.0 0 EF
38 2018905**** 6,0 6,7 2,3 5,0 7.0 6.0 0 EF
39 2018905**** 2,0 0,0 0,0 0,0 0.5 26 RF
40 2018903**** 6,0 2,7 1,6 0,0 2.6 26 RF
41 2015904**** 7,0 3,0 0,5 3,8 3.6 0 RN
42 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
43 2018903**** 0,0 3,2 0,0 0,0 0.8 26 RF
44 20125**** 5,0 3,2 0,0 4,0 3.1 0 RN
45 201393**** 5,0 0,0 0,0 0,0 1.3 26 RF
46 2017913**** 6,0 2,7 0,0 0,0 2.2 30 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das aulas 03/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:30