• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0143 - ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Descrição das atividades de estagio. Orientação sobre o estágio de observação. (05/08/2019 - 09/08/2019)
   proposta1_equipe_estagiarios.pdf 
Planejamento e preparação para as observações e Projeto Intervenção no Ensino Médio ou Fundamental (12/08/2019 - 30/08/2019)
Atividades de estágio de observação e preparação do Projeto de Intervenção no Ensino Médio e Fundamental (02/09/2019 - 30/09/2019)
Realização das atividades de estágio; orientações e desenvolvimento do relatório parcial; aplicação do projeto de intervenção (02/10/2019 - 04/11/2019)
    
Inicia em 17/10/2019 às 0h 0 e finaliza em 04/11/2019 às 23h 59
Realização das atividades de estágio; aplicação do projeto de intervenção. (06/11/2019 - 27/11/2019)
Orientações e desenvolvimento do relatório final. (29/11/2019 - 09/12/2019)
Socialização das atividades e entrega do relatório final. (11/12/2019 - 11/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
05 07 09 12 16 19 21 23 26 28 30 02 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 02 07 09 11 14 16 18 21 23 25 30 01 04 06 08 11 13 18 20 22 25 27 29 02 04 06 09 11
1 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 8,0 9,0 8,2 8,4 8.4 0 AM
2 2017901**** 9,5 10,0 9,6 9,7 9.7 0 AM
3 2015902**** 10,0 9,5 10,0 9,8 9.8 0 AM
4 2016906**** 9,0 9,5 9,7 9,4 9.4 0 AM
5 2017902**** 7,0 9,0 10,0 9,2 8.8 0 AM
6 2015904**** 9,0 9,0 9,9 9,3 9.3 0 AM
7 201493**** 9,0 9,5 10,0 9,5 9.5 0 AM
8 2016906**** 10,0 10,0 9,7 9,9 9.9 0 AM
9 2017902**** 9,0 9,0 8,0 8,7 8.7 0 AM
10 2017901**** 9,0 9,0 8,0 8,7 8.7 0 AM
11 2017901**** 7,8 8,0 8,9 8,2 8.2 0 AM
12 2017900**** 10,0 10,0 9,6 9,9 9.9 0 AM
13 2017909**** 9,5 9,5 8,0 9,0 9.0 0 AM
14 2016905**** 9,8 9,8 8,8 9,5 9.5 0 AM
15 2016906**** 9,0 9,5 9,7 9,4 9.4 0 AM
16 2017900**** 9,5 10,0 9,6 9,7 9.7 0 AM
17 2017902**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2017902**** 9,0 9,0 10,0 9,3 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Socialização - Reunião - Entrega de Relatórios 10/12/2019
Ficha de avaliação do supervisor 04/12/2019
Relatório Final 03/12/2019
Reunião Adiada: Seminário Integrador: IX Seminário de Extensão e Cultura (SEMEX), o XXIX Seminário de Iniciação Científica (IC) e de iniciação à docência - PIBID-RP. 19/11/2019
Reunião sobre correção dos relatórios parciais 12/11/2019
Atividade Cadastrada: Relatório Parcial 17/10/2019
Reunião de Estágio: Instruções sobre o relatório 10/09/2019
Reunião de Estágio: Entrega Termo de compromisso. 28/08/2019
Reuniões de Estágio 19/08/2019
Reunião de Estágio. 05/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:30