• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0033 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina de Histologia/Embriologia (06/08/2019 - 06/08/2019)
Sistema Reprodutor Masculino e Feminino (09/08/2019 - 10/08/2019)
Fecundação e 1a Semana do Desenvolvimento Embrionário (13/08/2019 - 13/08/2019)
2-4 Semana do Desenvolvimento Embrionário (16/08/2019 - 17/08/2019)
5-8 Semana do Desenvolvimento Embrionário (20/08/2019 - 20/08/2019)
Aula Prática Embriologia (23/08/2019 - 24/08/2019)
Período Fetal (27/08/2019 - 27/08/2019)
Embriologia Animal (30/08/2019 - 31/08/2019)
Aula Prática Embriologia (03/09/2019 - 03/09/2019)
1a Avaliação Parcial (06/09/2019 - 06/09/2019)
Tecido Epitelial (10/09/2019 - 14/09/2019)
Aula Prática - Tecido Epitelial (17/09/2019 - 21/09/2019)
Tecido Conjuntivo (24/09/2019 - 28/09/2019)
Aula Prática - Tecido Conjuntivo (01/10/2019 - 08/10/2019)
Seminários (11/10/2019 - 22/10/2019)
2a Avaliação Parcial (25/10/2019 - 26/10/2019)
Tecido Muscular (29/10/2019 - 01/11/2019)
Aula Prática - Tecido Muscular (05/11/2019 - 09/11/2019)
Tecido Nervoso (12/11/2019 - 19/11/2019)
Prática - Tecido Nervoso (22/11/2019 - 26/11/2019)
Histologia e Embriologia na Evolução Animal (29/11/2019 - 30/11/2019)
Apresentação de Trabalhos (03/12/2019 - 03/12/2019)
3a Avaliação Parcial (06/12/2019 - 07/12/2019)
Avaliação Final (10/12/2019 - 10/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
06 09 10 13 16 17 20 23 24 27 30 31 03 06 10 13 14 17 20 21 24 27 28 01 05 08 11 18 22 25 26 01 05 08 09 12 16 19 22 23 26 29 30 03 06 07 10
1 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 201491**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 2016902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201390**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 20125**** 0 2 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
11 2017901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2018903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2015900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2016905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23 2016906**** 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
24 2018901**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 2015905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
30 2018900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
31 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017912**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
33 2016906**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
34 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 2016905**** 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
36 2015905**** 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018902**** 4,7 7,0 9,2 7.0 4 AM
2 2018902**** 4,4 4,9 2,1 3.8 2 RN
3 2018900**** 8,0 7,9 8,7 8.2 0 AM
4 2017912**** 7,8 6,9 9,6 8.1 12 AM
5 2018903**** 5,2 5,5 8,2 8.4 7.4 4 EF
6 2018903**** 4,7 3,8 6,9 4.0 4.6 8 RN
7 2017901**** 7,0 6,2 7,9 7.0 4 AM
8 2016906**** 6,4 4,7 8,9 6.4 6.6 6 EF
9 2018902**** 6,0 6,0 9,8 7.3 0 AM
10 2015903**** 8,6 6,0 6,8 7.1 2 AM
11 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 47 RF
12 2016906**** 8,7 4,9 7,9 7.2 8 AM
13 201491**** 8,0 6,8 0,0 7.0 6.0 6 EF
14 2016905**** 3,7 6,1 9,6 4.4 5.5 10 RN
15 2015900**** 5,8 6,4 7,1 6.4 6.4 2 EF
16 2018903**** 7,8 2,5 8,3 2.0 4.1 0 RN
17 2018900**** 6,9 2,9 7,0 4.0 4.8 10 RN
18 2018900**** 6,0 5,9 6,4 8.4 7.3 8 EF
19 2018900**** 3,0 2,1 0,0 1.7 0 RN
20 2018903**** 5,9 6,6 9,8 7.4 4 AM
21 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 47 RF
22 201492**** 9,2 5,0 9,8 8.0 6 AM
23 2018900**** 4,8 4,6 2,6 4.2 4.1 4 RN
24 2016903**** 7,7 6,0 7,2 7.0 6 AM
25 2016902**** 7,8 5,8 7,7 7.1 6 AM
26 201493**** 7,0 5,8 9,2 7.3 6 AM
27 2015905**** 6,8 7,1 7,6 7.2 8 AM
28 2018901**** 8,7 5,5 9,8 8.0 10 AM
29 2018901**** 8,5 8,1 9,0 8.5 0 AM
30 2016902**** 7,8 5,8 7,3 7.0 4 AM
31 2016905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 47 RF
32 2018901**** 6,0 6,9 8,0 7.0 6 AM
33 201492**** 5,3 4,6 6,6 10.0 7.8 0 EF
34 2018901**** 8,5 8,5 7,7 8.2 8 AM
35 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
36 201390**** 7,6 5,1 6,5 6.8 6.6 10 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final - Disciplina de Histologia e Embriologia 13/11/2019
2a Chamada da 3a Avaliação 13/11/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:14