-

CPSIC/CMRV032 - FAMÍLIA E TERRITÓRIO: O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula JUL AGO Total
09 11 16 18 23 25 30 01 06
1 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** MATRICULADO
2 2019200**** 10,0 8,0 8,0 8.7 0 AM
3 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2019200**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
6 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2019200**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
11 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2019200**** 10,0 0,0 0,0 3.3 0 RN
13 2019200**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
14 2019200**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
15 2019200**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
16 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2019200**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
20 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2019200**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
22 2019200**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
23 2018200**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
24 2019200**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
25 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2019200**** 10,0 8,0 8,0 8.7 0 AM
27 2019200**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
28 2019200**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
29 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2019200**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
31 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2019200**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
33 2019200**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
34 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2019200**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
36 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
38 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2019200**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
40 2019200**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
41 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
44 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
45 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
46 2019200**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
47 2019200**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
48 2019200**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
49 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
50 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
51 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
52 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
53 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
54 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
55 2019200**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
56 2019200**** 10,0 8,0 8,0 8.7 0 AM
57 2019200**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
58 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
59 2019200**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
60 2019200**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
61 2019200**** 10,0 8,0 8,0 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Compreensão do conceito de território e territorialização. Território e saúde. Analise metodológica da proposta de territorialização. Compreensão do conceito de família.O território na Saúde da Família. Conceito de família, história social da infância, ordem médica e norma familiar, território, subjetividade. Cartografia de território vivo. As diversas configurações do conceito de família. Território, vulnerabilidade e risco. Etnografia. Inserção comunitária, diagnóstico situacional, sala de situação. Parametrização.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A metodologia buscará a construção de um espaço de aprendizagem através de diálogos e espaços de troca de conhecimento entre professores e estudantes. A leitura prévia dos textos propostos consistirá um quesito obrigatório para o desenvolvimento satisfatório da disciplina, presença, envolvimento e participação do aluno. As metodologias de ensino serão: exposição dialogada, atividades de articulação teórico prática e apresentação de trabalho em formato de seminário./produto
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: O processo de avaliação do estudante ocorre através da avaliação formativa e certificativa. Dessa forma o objetivo é permtir que a avaliação não seja normativa ou coercitiva mas que estimule o aluno no desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem. A avaliação desta disciplina ocorrerá da seguinte forma: AV 1, AV2 E AV3. A AV1 corresponderá a participação em todos aos momentos presenciais da disciplina; AV2 corresponderá a todo o processo de participação e envolvimento nas discussões e atividades propostas na disciplina, e AV3, corresponderá a construção e apresentação do produto da atividade de dispersão
Horário de atendimento:
Bibliografia: TEXTO 1

GONDIM, GMM; MONKEN, M. O uso do território na Atenção Primária à Saúde. In: ME N- DONÇA, MHM; MATTA, GC; GONDIM, R; GIOVANELLA, L, Organizadores. Atenção Pri- mária à Saúde no Brasil: conceitos, práticas e pesquisa. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2018. p.143-176.

TEXTO 2

DITTERICH, RG; GABARDO, MCL; MOYSES, SJ. As ferramentas de trabalho com


http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902009000300015.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
Avaliações
Data Descrição
13/07/2019 1ª Avaliação
20/07/2019 2ª Avaliação
27/07/2019 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:41