• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGCM207 - SEMINÁRIO DE TESE II - Turma: 02 (2019.2)

Tópicos Aulas
Atividades de Tese (09/10/2019 - 09/10/2019)
Atividades de Tese (10/10/2019 - 10/10/2019)
Atividades de Tese (12/10/2019 - 12/10/2019)
Atividades de Tese (16/10/2019 - 16/10/2019)
Atividades de Tese (17/10/2019 - 17/10/2019)
Atividades de Tese (19/10/2019 - 19/10/2019)
Atividades de Tese (23/10/2019 - 23/10/2019)
Atividades de Tese (24/10/2019 - 24/10/2019)
Atividades de Tese (26/10/2019 - 26/10/2019)
Atividades de Tese (30/10/2019 - 30/10/2019)
Atividades de Tese (31/10/2019 - 31/10/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT Total
16 17 23 24 26 30
1 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019100**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
2 2019100**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
3 2019100**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
4 2019100**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
5 2019100**** 8,9 8,9 8.9 0 AM
6 2019100**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
7 2019100**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
8 2019100**** 8,4 8,4 8.4 0 AM
9 2019100**** 8,9 8,9 8.9 0 AM
10 2019100**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
11 2019100**** 8,6 8,6 8.6 0 AM
12 2019100**** 8,9 8,9 8.9 0 AM
13 2019100**** 8,9 8,9 8.9 0 AM
14 2019100**** 8,7 8,7 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:31