-

CCCCON/CCHL152 - DIREITO TRIBUTÁRIO - Turma: 03 (2019.2)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
2 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2019200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
5 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
7 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2019200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
9 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
10 2019200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
11 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
12 2019200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
13 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2019200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
15 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
16 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
19 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
20 2019200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
21 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
23 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
24 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
25 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
26 2019200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
27 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
30 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
31 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
32 2019200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
33 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
34 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
35 2019200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
36 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
37 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
38 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
39 2019200**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
40 2019200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
41 2019200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
42 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
43 2019200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
44 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
45 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
46 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
47 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
48 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
49 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
50 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
51 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
52 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
53 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
54 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
55 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
56 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
57 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
58 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
59 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
60 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
61 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
62 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
63 2019200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
64 2019200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
65 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
66 2019200**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
67 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
68 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
69 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
70 2019200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
71 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
72 2019200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
73 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
74 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
75 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
76 2019200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
77 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
78 2019200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
79 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
80 2019200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
81 2019200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
82 2019200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
83 2021200**** 9,0 9,0 9.0 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:55