• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0254 - MICOLOGIA - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
Diagnóstico micológico – Pré-análise I (24/03/2020 - 25/03/2020)
Diagnóstico micológico – Análise I (31/03/2020 - 31/03/2020)
Inicio do período remoto 2020.1 (Ativ. do período/Resgaste das aulas ministradas!) (10/11/2020 - 10/11/2020)
   Documentos 
Boa tarde todos, seguem documentos que seguiremos como base para direcionamento do período remoto em curso. Gustavo
Biologia de fungos I e II (11/11/2020 - 11/11/2020)
Biologia de fungos (Asp. reprodutivos) (17/11/2020 - 17/11/2020)
Taxonomia fúngica (18/11/2020 - 18/11/2020)
Diagnóstico micológico – Pré-análise I (24/11/2020 - 24/11/2020)
Diagnóstico micológico – Pré-análise II (25/11/2020 - 25/11/2020)
Diagnóstico micológico – Análise I (01/12/2020 - 01/12/2020)
Diagnóstico micológico – Análise II (02/12/2020 - 02/12/2020)
  Aula prática 1 - Aspectos Macroscópicos dos Fungos Final.doc 
Olá a todos, segue roteiro sucinto para visualização de aspectos macroscópicos fúngicos. Boa noite e até lá ! Gustavo
Avaliação 1 (08/12/2020 - 08/12/2020)
    
Inicia em 09/12/2020 às 14h 30 e finaliza em 09/12/2020 às 15h 50
Micoses superficiais I e II (09/12/2020 - 09/12/2020)
Micoses superficiais II/ Atividade prática em tela virtual (15/12/2020 - 15/12/2020)
Dermatófitos I (16/12/2020 - 16/12/2020)
Dermatófitos II (22/12/2020 - 22/12/2020)
Atividade prática em tela virtual II (23/12/2020 - 23/12/2020)
  Aspectos Microscópicos dos Fungos final.pdf 
Bom dia. Anexo o roteiro - identf. microscópica de fungos- para atividade através do Jamboard.
Recesso (29/12/2020 - 30/12/2020)
Férias (05/01/2021 - 05/01/2021)
Dermatófitos III (06/01/2021 - 06/01/2021)
Diagnóstico Dermatófitos/Introd Mic. Subcutâneas (12/01/2021 - 12/01/2021)
Micoses Subcutâneas/Quizizz (13/01/2021 - 13/01/2021)
Esporotricose/Ativid Finais (19/01/2021 - 19/01/2021)
Avaliação 2 (20/01/2021 - 20/01/2021)
    
Inicia em 20/01/2021 às 10h 10 e finaliza em 20/01/2021 às 10h 53
Atividades para 3 Avalaição (26/01/2021 - 27/01/2021)
  3ª avaliação 
Olá meninos, bom dia. seguem anexo os temas propostos e grupos relacionados tanto para produção dos PODCASTs, bem como para as RESENHAS CRÍTICAS que devem ser descritiva, informativa e com a opinião a respeito do tema do grupo, conforme já exposto na última aula. Qualquer dúvida agendaremos os horários de aula(26 e 27.01) para conversa que julgarem necessária, ok. Sds, Gustavo
Frequências da Turma
# Matrícula MAR NOV DEZ JAN Total
10 11 17 18 24 25 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 16 22 23 06 12 13 19 20 26 27
1 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2017900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
3 201493**** 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
4 2017902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016906**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201493**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 20116**** 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017900**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017911**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016906**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2017908**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
31 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016900**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
37 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
40 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 5,0 7,4 7,3 7.0 6.8 0 EF
2 2017911**** 6,0 4,5 8,8 8.0 7.2 0 EF
3 201493**** 5,2 8,2 7,9 7.1 10 AM
4 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
5 2016906**** 6,9 6,7 7,3 7.0 0 AM
6 2017901**** 7,7 7,9 8,8 8.1 0 AM
7 2017901**** 7,5 8,6 9,0 8.4 0 AM
8 2017902**** 5,0 8,7 7,9 7.2 0 AM
9 2017902**** 6,8 8,8 7,9 7.8 0 AM
10 2016900**** 6,9 8,4 7,9 7.7 0 AM
11 201393**** 2,8 5,7 7,1 7.0 6.1 0 EF
12 2016903**** 6,5 6,9 7,9 7.1 0 AM
13 2017902**** 6,4 8,8 9,7 8.3 0 AM
14 2017902**** 6,0 7,8 7,9 7.2 0 AM
15 2017908**** 7,0 9,0 9,1 8.4 0 AM
16 2016906**** 6,6 5,9 7,5 7.0 6.9 0 EF
17 2017901**** 7,5 9,3 9,0 8.6 0 AM
18 2017911**** 5,9 7,7 7,9 7.2 0 AM
19 2017908**** 3,9 8,0 9,7 7.2 0 AM
20 2017902**** 8,6 8,5 7,9 8.3 0 AM
21 2017911**** 7,5 8,0 8,8 8.1 0 AM
22 2017902**** 7,7 7,1 9,0 7.9 0 AM
23 2017901**** 7,4 8,6 9,0 8.3 0 AM
24 2017900**** 7,2 7,8 8,8 7.9 0 AM
25 2017902**** 6,5 8,8 9,7 8.3 0 AM
26 2017900**** 7,7 8,5 9,0 8.4 0 AM
27 2016905**** 6,7 6,7 7,5 7.0 0 AM
28 2016902**** 7,5 7,0 7,9 7.5 0 AM
29 20116**** 4,3 6,5 7,5 9.0 7.6 0 EF
30 2016906**** 3,1 6,3 7,7 5.0 5.4 0 RN
31 2017911**** 5,1 7,5 9,1 7.2 0 AM
32 20125**** 5,6 5,7 0,0 3.8 0 RN
33 2017911**** 4,9 7,9 9,1 7.3 0 AM
34 2017901**** 8,0 8,5 9,0 8.5 0 AM
35 2017900**** 7,1 8,4 9,0 8.2 0 AM
36 2017900**** 7,7 8,7 9,0 8.5 0 AM
37 2017909**** 2,4 8,7 9,1 6.0 6.4 0 EF
38 2016906**** 8,7 8,1 9,7 8.8 0 AM
39 2017900**** 9,1 8,4 9,0 8.8 0 AM
40 2017900**** 7,0 8,4 9,0 8.1 0 AM
41 2017911**** 6,9 8,2 9,0 8.0 0 AM
42 2016905**** 7,6 7,7 9,7 8.3 0 AM
43 2017908**** 7,3 7,6 8,8 7.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 03/02/2021
Atividades para 3 avalição 27/01/2021
Bibliografias pdf 18/11/2020
Sala remota 10/11/2020
Início do período remoto 2020.1 09/11/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:23