-

MPGP001 - AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E REGIONAIS - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET Total
04 11 18 25 01 08 15 22
1 2019101**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019101**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019100**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
2 2019101**** 8,5 8,5 8.5 4 AM
3 2019100**** 8,0 8,0 8.0 4 AM
4 2019101**** 8,0 8,0 8.0 2 AM
5 2019100**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
6 2019101**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
7 2019101**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
8 2019101**** 8,5 7,5 8.0 0 AM
9 2019101**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
10 2019100**** 9,0 8,0 8.5 4 AM
11 2019100**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
12 2019101**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
13 2019100**** 8,5 7,5 8.0 4 AM
14 2019101**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
15 2019101**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
16 2019100**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
17 2019100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2019101**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
19 2019101**** 8,0 8,5 8.3 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Informação sobre trabalho Unidade II 16/09/2020
Aviso 01/09/2020
Link da aula dia 18/8/2020 18/08/2020
Link da aula dia 11/8/2020 10/08/2020
Cronograma/escala para apresentação dos seminários 05/08/2020
Link da aula dia 4/8/2020 03/08/2020
Aviso sobre início das aulas 03/08/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:30