• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CCCCON/CCHL188 - ECONOMIA E FINANÇAS - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
Formação do Estado e finanças públicas (25/09/2020 - 25/09/2020)
   Texto - Finanças Públicas.compressed.pdf 
Estado e Mercado (26/09/2020 - 26/09/2020)
Teoria da Burocracia (02/10/2020 - 02/10/2020)
Déficit e Dívida (03/10/2020 - 03/10/2020)
Fundamentos de Macroeconomia e intervenção do Estado (09/10/2020 - 09/10/2020)
Fundamentos de Microeconomia (10/10/2020 - 10/10/2020)
PROVA DE SEGUNDA CHAMADA (22/10/2020 - 22/10/2020)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT Total
25 26 02 03 09 10 22
1 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020200**** 4 8 4 8 4 8 2 38
17 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020200**** 0 4 0 0 0 0 0 4
24 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020200**** 0 0 0 0 4 0 0 4
27 2020200**** 4 0 0 0 0 0 0 4
28 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020200**** 4 0 0 0 0 0 0 4
32 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2020200**** 0 0 0 0 4 0 0 4
35 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2020200**** 4 8 4 8 4 8 2 38
41 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2020200**** 0 8 4 8 4 8 2 34
46 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2020200**** 0 0 0 0 4 0 0 4
54 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020200**** 10,0 9,0 9,5 9,5 9.5 0 AM
2 2020200**** 7,5 9,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
3 2020200**** 9,5 5,0 7,3 7,3 7.3 0 AM
4 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 2020200**** 10,0 9,5 9,8 9,8 9.8 0 AM
6 2020200**** 10,0 8,5 9,3 9,3 9.3 0 AM
7 2020200**** 9,0 9,5 9,3 9,3 9.3 4 AM
8 2020200**** 10,0 7,0 8,5 8,5 8.5 0 AM
9 2020200**** 10,0 9,5 9,8 9,8 9.8 0 AM
10 2020200**** 9,5 9,0 9,3 9,3 9.3 0 AM
11 2020200**** 10,0 9,0 9,5 9,5 9.5 0 AM
12 2020200**** 10,0 8,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2020200**** 10,0 8,5 9,5 9,5 9.4 0 AM
14 2020200**** 10,0 8,5 9,3 9,3 9.3 0 AM
15 2020200**** 10,0 9,0 9,5 9,5 9.5 0 AM
16 2020200**** 10,0 6,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 2020200**** 10,0 7,5 8,8 8,8 8.8 0 AM
18 2020200**** 9,5 6,5 8,0 8,0 8.0 0 AM
19 2020200**** 10,0 8,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2020200**** 8,0 7,0 7,5 7,5 7.5 0 AM
21 2020200**** 10,0 6,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
22 2020200**** 10,0 8,5 9,3 9,3 9.3 0 AM
23 2020200**** 10,0 8,8 9,5 9,5 9.5 0 AM
24 2020200**** 10,0 9,9 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2020200**** 10,0 7,0 8,5 8,5 8.5 0 AM
26 2020200**** 8,5 9,5 9,0 9,0 9.0 4 AM
27 2020200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 4 AM
28 2020200**** 10,0 8,5 9,5 9,5 9.4 0 AM
29 2020200**** 10,0 7,0 8,5 8,5 8.5 0 AM
30 2020200**** 9,5 8,0 8,8 8,8 8.8 0 AM
31 2020200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2018200**** 10,0 8,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
33 2020200**** 10,0 9,0 9,5 9,5 9.5 0 AM
34 2020200**** 9,5 9,0 9,3 9,3 9.3 0 AM
35 2020200**** 10,0 7,5 8,8 8,8 8.8 0 AM
36 2020200**** 9,0 7,5 7,5 8,0 8.0 0 AM
37 2020200**** 10,0 6,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
38 2020200**** 10,0 7,0 8,5 8,5 8.5 0 AM
39 2020200**** 9,0 10,0 9,5 9,5 9.5 0 AM
40 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2020200**** 10,0 9,5 9,8 9,8 9.8 0 AM
42 2020200**** 10,0 8,5 9,3 9,3 9.3 0 AM
43 2020200**** 10,0 9,0 9,5 9,5 9.5 0 AM
44 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
45 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
46 2020200**** 10,0 8,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
47 2020200**** 9,5 9,0 9,3 9,3 9.3 0 AM
48 2020200**** 10,0 8,5 9,3 9,3 9.3 0 AM
49 2020200**** 10,0 9,5 9,8 9,8 9.8 0 AM
50 2020200**** 9,0 5,0 7,0 7,0 7.0 4 AM
51 2020200**** 7,0 8,0 8,5 8,5 8.0 4 AM
52 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
53 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
54 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
55 2020200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:22