-

CMAT/CSHNB008 - FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
Introdução aos conjuntos numéricos; Conjunto Real; (28/10/2020 - 28/10/2020)
Introdução ao estudo das funções de uma variável (31/10/2020 - 31/10/2020)
Funções Afim e Funções do 2º grau; (04/11/2020 - 04/11/2020)
Funções Exponencial e Logarítmica (07/11/2020 - 07/11/2020)
Avaliação (11/11/2020 - 11/11/2020)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV Total
31 04 07 11
1 2016200**** 0 0 0 0 0
2 2013200**** 0 0 0 0 0
3 2012200**** 0 0 0 0 0
4 2015200**** 0 0 0 0 0
5 2010200**** 0 0 0 0 0
6 2013200**** 0 0 0 0 0
7 2015200**** 0 0 0 0 0
8 2007200**** 0 0 0 0 0
9 2013200**** 0 0 0 0 0
10 2014200**** 0 0 0 0 0
11 2014200**** 0 0 0 0 0
12 2015200**** 0 0 0 0 0
13 2014200**** 0 0 0 0 0
14 2016200**** 0 0 0 0 0
15 2013200**** 0 0 0 0 0
16 2011200**** 0 0 0 0 0
17 2014200**** 0 0 0 0 0
18 2013200**** 0 0 0 0 0
19 2015200**** 0 0 0 0 0
20 2014200**** 0 0 0 0 0
21 2015200**** 0 0 0 0 0
22 2013200**** 0 0 0 0 0
23 2016200**** 0 0 0 0 0
24 2016200**** 0 0 0 0 0
25 2007200**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2007200**** 9,5 9,8 9.7 0 AM
2 2016200**** 8,9 9,4 9.2 0 AM
3 2016200**** 8,9 9,3 9.1 0 AM
4 2013200**** 8,9 9,5 9.2 0 AM
5 2015200**** 8,7 9,4 9.1 0 AM
6 2014200**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
7 2015200**** 8,8 9,2 9.0 0 AM
8 2013200**** 8,9 9,4 9.2 0 AM
9 2014200**** 8,7 9,2 9.0 0 AM
10 2011200**** 8,9 9,5 9.2 0 AM
11 2013200**** 8,6 9,0 8.8 0 AM
12 2016200**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
13 2014200**** 8,9 8,7 8.8 0 AM
14 2015200**** 8,9 9,3 9.1 0 AM
15 2014200**** 8,8 9,0 8.9 0 AM
16 2014200**** 8,7 8,9 8.8 0 AM
17 2013200**** 9,0 8,7 8.9 0 AM
18 2007200**** 9,5 9,8 9.7 0 AM
19 2015200**** 8,7 9,4 9.1 0 AM
20 2013200**** 8,7 9,0 8.9 0 AM
21 2010200**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
22 2015200**** 8,7 9,0 8.9 0 AM
23 2012200**** 8,7 9,0 8.9 0 AM
24 2013200**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
25 2016200**** 8,9 9,7 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Inicio das Aulas - Remoto 28/10/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1199 24/12/2024 00:40